Guatemala - Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2002
ID del Estudio | GTM_ENSMI_2002 |
Año | 2002 |
País | Guatemala |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadistica (INE) |
Financiamiento | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID - Financiamiento Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional - ASDI - Financiamiento Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - APRESAL/UE - Financ |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
7397
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Región
(REGION)
Archivo: MC_GU2002F
Archivo: MC_GU2002F
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 6447 Inválidos: 0 |
Definición
Variable que describe las regiones en las que se divide el país.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Metropolitana | 601 | ![]() |
2 | Norte | 940 | ![]() |
3 | Nor Oriental | 511 | ![]() |
4 | Sur Oriental | 450 | ![]() |
5 | Central | 707 | ![]() |
6 | Sur Occidental | 1585 | ![]() |
7 | Nor Occidental | 1104 | ![]() |
8 | Peten | 549 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.