Guatemala - Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2002
| ID del Estudio | GTM_ENSMI_2002 |
| Año | 2002 |
| País | Guatemala |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadistica (INE) |
| Financiamiento | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID - Financiamiento Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional - ASDI - Financiamiento Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - APRESAL/UE - Financ |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
8006
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Numero de Hogar
(HOGAR)
Archivo: MC_GU2002F
Archivo: MC_GU2002F
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-48 | Casos válidos: 6447 Inválidos: 0 |
Definición
Variable que identifica el valor correlativo de la vivienda de acuerdo a los sectores cartografícos.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 197 | ||
| 2 | 203 | ||
| 3 | 221 | ||
| 4 | 223 | ||
| 5 | 210 | ||
| 6 | 180 | ||
| 7 | 194 | ||
| 8 | 201 | ||
| 9 | 237 | ||
| 10 | 198 | ||
| 11 | 222 | ||
| 12 | 176 | ||
| 13 | 188 | ||
| 14 | 215 | ||
| 15 | 191 | ||
| 16 | 199 | ||
| 17 | 194 | ||
| 18 | 207 | ||
| 19 | 189 | ||
| 20 | 210 | ||
| 21 | 213 | ||
| 22 | 219 | ||
| 23 | 211 | ||
| 24 | 189 | ||
| 25 | 176 | ||
| 26 | 198 | ||
| 27 | 217 | ||
| 28 | 182 | ||
| 29 | 204 | ||
| 30 | 230 | ||
| 31 | 83 | ||
| 32 | 38 | ||
| 33 | 21 | ||
| 34 | 27 | ||
| 35 | 19 | ||
| 36 | 16 | ||
| 37 | 6 | ||
| 38 | 17 | ||
| 39 | 5 | ||
| 40 | 17 | ||
| 41 | 15 | ||
| 42 | 12 | ||
| 43 | 11 | ||
| 44 | 14 | ||
| 45 | 14 | ||
| 46 | 9 | ||
| 47 | 14 | ||
| 48 | 15 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF