Guatemala - Encuesta Nacional de Salud Matero Infantil 1998-1999
| ID del Estudio | DDI_GUA_ENSMI_1998-99 |
| Año | 1998 - 1999 |
| País | Guatemala |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE) |
| Financiamiento | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
9013
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: MC_GU1998F
| Casos | 4088 |
| Variable(s) | 50 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| SES1 | Indice Socioeconómico | ||
| ALT_MAR | Altura sobre nivel del mar | ||
| ANOENC | Año de la encuesta | ||
| AREA | Área | ||
| CSES | Clasificación del Indice Socioeconómico | ||
| EDADM | Edad en meses | ||
| Etnico | Grupo Étnico | ||
| HAZ | Puntaje Z Talla/Edad (NCHS) | ||
| HB | Nivel de Hemoglobina | ||
| IMC | Indice de Masa Corporal | ||
| INTERGEN | Periodo Intergenesico | ||
| NIVEL_ED | Nivel de Educación | ||
| ORDENN | Orden de Nacimiento | ||
| PESOKG | Peso (kg) | ||
| REGION | Región | ||
| SEXO | Sexo | ||
| TALLACM | Talla (cm) | ||
| TIPOEDAD | Tipo de Edad | ||
| WAZ | Puntaje Z Peso/Edad (NCHS) | ||
| WHZ | Puntaje Z Peso/Talla (NCHS) | ||
| ZIMC | Puntaje Z Índice de Masa Corporal | ||
| ZPE | Puntaje Z Peso/Edad (OMS 2005) | ||
| ZPT | Puntaje Z Peso/Talla (OMS2005) | ||
| ZTE | Puntaje Z Talla/Edad (OMS 2005) | ||
| IDCASO | IDCASO | ||
| V005 | Factor de Ponderación | ||
| fecha_entrevista | Fecha de Entrevista | ||
| fecha_nacimiento | Fecha de Nacimiento | ||
| anemia | Anemia | ||
| hazac | Puntaje Z Talla/Edad 2 Cat. (NCHS) | ||
| hazbc | Puntaje Z Talla/Edad 3 Cat. (NCHS) | ||
| ordenc | Orden de Nacimiento | ||
| edadc | Edad en meses categorizada | ||
| per_intc | Período Indtergenesico 5 Cat. | ||
| per_intcc | Período Indtergenesico 2 Cat. | ||
| wazac | Puntaje Z Peso/Edad 2 Cat. (NCHS) | ||
| wazbc | Puntaje Z Peso/Edad 3 Cat. (NCHS) | ||
| whzac | Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (NCHS) | ||
| whzbc | Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (NCHS) | ||
| whzcc | Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (NCHS) | ||
| whzccc | Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (NCHS) | ||
| zimccc | Puntaje Z Índice de Masa Corporal 2 Cat. (NCHS) | ||
| zpeac | Puntaje Z Peso/Edad 2 Cat. (OMS 2005) | ||
| zpebc | Puntaje Z Peso/Edad 3 Cat. (OMS 2005) | ||
| zptac | Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (OMS 2005) | ||
| zptbc | Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (OMS 2005) | ||
| zptcc | Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (OMS 2005) | ||
| zptccc | Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (OMS 2005) | ||
| zteac | Puntaje Z Talla/Edad 2 Cat. (OMS 2005) | ||
| ztebc | Puntaje Z Talla/Edad 3 Cat. (OMS 2005) | ||
Total variable(s):
50 |



Documentación en PDF