Guatemala - Encuesta Nacional de Salud Matero Infantil 1998-1999
| ID del Estudio | DDI_GUA_ENSMI_1998-99 |
| Año | 1998 - 1999 |
| País | Guatemala |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE) |
| Financiamiento | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
8377
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Factor de Ponderación
(V005)
Archivo: MC_GU1998F
Archivo: MC_GU1998F
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 26020-4789728 | Casos válidos: 4088 Inválidos: 0 |
Definición
Factor de Ponderación
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 26020 | 47 | ||
| 56609 | 33 | ||
| 76492 | 52 | ||
| 103910 | 28 | ||
| 112367 | 89 | ||
| 135235 | 87 | ||
| 138964 | 161 | ||
| 155483 | 35 | ||
| 179968 | 77 | ||
| 180871 | 96 | ||
| 182101 | 135 | ||
| 185408 | 51 | ||
| 315214 | 128 | ||
| 462261 | 212 | ||
| 499591 | 37 | ||
| 514813 | 279 | ||
| 537863 | 164 | ||
| 572693 | 85 | ||
| 590993 | 35 | ||
| 690359 | 117 | ||
| 703708 | 136 | ||
| 704009 | 247 | ||
| 747974 | 110 | ||
| 778455 | 95 | ||
| 780612 | 188 | ||
| 807019 | 315 | ||
| 946408 | 205 | ||
| 1282424 | 42 | ||
| 1365749 | 164 | ||
| 1373516 | 94 | ||
| 1491850 | 100 | ||
| 1730897 | 88 | ||
| 2151776 | 42 | ||
| 2209187 | 68 | ||
| 2251684 | 11 | ||
| 4789728 | 235 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF