Guatemala - Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2000
| ID del Estudio | GTM_ENCOVI_2000 |
| Año | 2000 |
| País | Guatemala |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Financiamiento | The World Bank - WB - Donante Inter American Development Bank - IDB - Donante Unaited Nations Development Program - UNDP - Donante SOROS Fundation - SOROS - Donante International Labor Organization - ILO - Donante |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 03, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
9409
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: MC_GU2000F
| Casos | 5682 |
| Variable(s) | 48 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| SES1 | Índice Socioeconómico | ||
| ANOENC | Año de la Encuesta | ||
| AREA | Area | ||
| CSES | Categoria Índice Socioeconómico | ||
| EDADM | Edad en Meses | ||
| Etnico | Grupo Etnico | ||
| HAZ | Puntaje Z Talla/Edad | ||
| IMC | Índice de Masa Corporal | ||
| INTERGEN | Periodo Intergenesico | ||
| NIVEL_ED | Nivel Educación (Madre) | ||
| ORDENN | Orden de Nacimiento | ||
| PESOKG | Peso (kg) | ||
| REGION | Región | ||
| SEXO | Sexo | ||
| SUJETO | Identificacion del Sujeto | ||
| TALLACM | Talla (cm) | ||
| TIPOEDAD | Tipo de Edad | ||
| WAZ | Puntaje Z Peso/edad (NCHS) | ||
| WHZ | Puntaje Z Peso/Talla (NCHS) | ||
| ZIMC | Puntaje Z Indice de Masa Corporal | ||
| ZPE | Puntaje Z Peso/Edad (OMS 2005) | ||
| ZPT | Puntaje Z Peso/Talla (OMS 2005) | ||
| ZTE | Puntaje Z Talla/Edad (OMS 2005) | ||
| FACTOR | Factor de Ponderación | ||
| HOGAR | Hogar | ||
| fecha_entrevista | fecha de la entrevista | ||
| fecha_nacimiento | fecha de nacimiento (niño) | ||
| hazac | Puntaje Z Talla/Edad 2 Cat. (NCHS) | ||
| hazbc | Puntaje Z Talla/Edad 3 Cat. (NCHS) | ||
| ordenc | Orden de nacimiento (Categorizada) | ||
| edadc | Edad en Meses (Categorizada) | ||
| per_intc | Periodo Intergenesico (5 Categorias) | ||
| per_intcc | Periodo Intergenesico (2 Categorias) | ||
| wazac | Puntaje Z peso/edad 2 Cat. (NCHS) | ||
| wazbc | Puntaje Z Peso/Edad 3 Cat. (NCHS) | ||
| whzac | Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (NCHS) | ||
| whzbc | Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (NCHS) | ||
| whzcc | Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (NCHS) | ||
| whzccc | Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (NCHS) | ||
| zimccc | Puntaje Z Índice de Masa Corporal (OMS) | ||
| zpeac | Puntaje Z Peso/Edad 2 Cat. (OMS) | ||
| zpebc | Puntaje Z Peso/Edad 3 Cat. (OMS) | ||
| zptac | Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (OMS) | ||
| zptbc | Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (OMS) | ||
| zptcc | Puntaje Z Peso/Talla 2 Cat. (OMS) | ||
| zptccc | Puntaje Z Peso/Talla 3 Cat. (OMS) | ||
| zteac | Puntaje Z Talla/Edad 2 Cat. (OMS) | ||
| ztebc | Puntaje Z Talla/Edad 3 Cat. (OMS) | ||
Total variable(s):
48 |



Documentación en PDF