Guatemala - Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2000
ID del Estudio | GTM_ENCOVI_2000 |
Año | 2000 |
País | Guatemala |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Financiamiento | The World Bank - WB - Donante Inter American Development Bank - IDB - Donante Unaited Nations Development Program - UNDP - Donante SOROS Fundation - SOROS - Donante International Labor Organization - ILO - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 03, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
8750
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Región
(REGION)
Archivo: MC_GU2000F
Archivo: MC_GU2000F
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 5682 Inválidos: 0 |
Definición
Variable que describe las regiones en las que se divide el país.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Metropolitana | 478 | ![]() |
2 | Norte | 703 | ![]() |
3 | Nor Oriental | 355 | ![]() |
4 | Sur Oriental | 584 | ![]() |
5 | Central | 983 | ![]() |
6 | Sur Occidental | 888 | ![]() |
7 | Nor Occidental | 1124 | ![]() |
8 | Peten | 567 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.