GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
72417
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: migracion.p_2013
Contenido | La migración que las familias tuvieron o pensaban tener fue obtenida mediante la aplicación de la sección I del Formulario sociodemográfico; la sección esta conformada por cuatro items. Los items se realizan a todas las familias entrevistadas, sin importar tipo de famila, número de miembros u otra condición. |
Casos | 156 |
Variable(s) | 15 |
Version | VERSIÓN 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Primera y Segunda Promocion de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | BOLETA | No aplica | |
no_orden | Numero de Orden | No. de identificación del individuo | |
comunida | comunidad | No aplica | |
ip1i1 | sexo | No aplica | |
ip1i2 | edad | No aplica | |
ip1i3 | parentrezco co jefe de la familia | Parentesco con el jefe de familia | |
ip1i4n | departamento al que migró | ¿ a que departamento migró? | |
ip1i4c | cód departamento | No aplica | |
ip1i5n | municipio al que migró | ¿ a que municipio migró? | |
ip1i5c | cód municipio | No aplica | |
ip1i6n | país al que migró | ¿ a que país migró? | |
ip1i6c | cód país | No aplica | |
ip1i7ano | año que salieron | ¿en que año salio? | |
ip1i7mes | mes que salieron | ¿en que mes salio? | |
ip1i8 | envía dinero | ¿envía dinero? | |
Total variable(s):
15 |