GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
72421
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: antropometria_2013
Contenido | La antropometria de ninos menores de 60 meses, viene de la Seccion B del formulario Sociodemografico, peso en kilos y talla en cms, edad en meses y sexo, son las usadas para el calculo de los Indicadores antropométricos expresados como desviaciones estándar, con respecto a la media de referencia. El cálculo del índice antropométrico Z talla para edad se realizo con el software WHO Anthro Plus, programa desarrollado para la aplicacion de la referencia de la OMS 2006. http://www.who.int/growthref |
Casos | 286 |
Variable(s) | 19 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Primera y Segunda Promocion de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Controles de Procesamiento | Se generaron tablas de frecuencia para peso y talla, para chequear minimos y maximos, se chequearon los valores con inconsistencias y se realizaron las correcciones, en algunos casos el peso estaba registrado en la columna de la talla. Para los casos en que el puntaje de Z es menor -6.00 o mayor de 6.00 se deja en blanco el indicador |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
municipi | Municipio | Municipio | |
comunida | Comunidad | Comunidad | |
sexo | Sexo del nino | Sexo del niño | |
secbno | Identificacion del nino | Identificación del niño | |
edadmese | Edad en meses | Edad en meses | |
pesokg | Peso en kilos | Peso del nino en Kilogramos | |
tallacm | Talla en centimetros | Talla en centimetros del nino | |
zpe | Z Peso/Edad | No aplica | |
zte | Z Talla/edad | No aplica | |
zimc | Z Indice Masa Corporal | No aplica | |
ztec | Z talla/edad | No aplica | |
zpec | Z peso/edad | No aplica | |
zimcc | Z Indice Masa Corporal/edad | No aplica | |
grupo | ZTEC + ZIMC + ZPEC | No aplica | |
ztep | Z Talla/edad categorizado | No aplica | |
zpep | Z Peso/edad categorizado | No aplica | |
zimcp | Z Indice Masa Corporal categorizado | No aplica | |
zte3c | Z Talla/edad categorizado | No aplica | |
edadcat | no aplica | ||
Total variable(s):
19 |