GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
72429
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: vacunacion2013
Contenido | La información de vacunas viene del formulario Sociodemografico en la sección G, se obtuvo en todos los menores de cinco años que tuvieran carné de vacunación presente en el momento de la entrevista. |
Casos | 204 |
Variable(s) | 31 |
Productor | PRESISAN |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | BOLETA | ||
secbno | Id del niño | ||
secap14 | Fecha de Entrevista | ||
comunida | COMUNIDAD | ||
secgp11 | Tiene Carnet de Vacunacion | Tiene carné de vacunación y registro de suplemento?? Si = 1 No = 2 Si la respuesta es no, pse a la sección H. | |
esquema | Esquema de Vacunacion | No aplica | |
hepatiti | Fecha de Hepatitis B | No aplica | |
bcg | Fecha de BCG | No aplica | |
penta1 | Fecha de Penta 1er dosis | No aplica | |
polio1 | Fecha de Polio 1er dosis | No aplica | |
rotavir1 | Fechas de Rotavirus 1er refuerzo | No aplica | |
neumoco1 | Fecha de Neumococo 1er refuerzo | No aplica | |
penta2 | Fecha de Penta 2da dosis | No aplica | |
polio2 | Fecha de Polio 2da dosis | No aplica | |
rotavir2 | Fecha de Rotavirus 2do refuerzo | No aplica | |
neumoco2 | Fecha de Neumococo 2do refuerzo | No aplica | |
penta3 | Fecha de Penta 3er dosis | No aplica | |
polio3 | Fecha de Polio 3er dodis | No aplica | |
rotavir3 | Fecha de Rotavirus 3 | No aplica | |
neumoco3 | Fecha de Neumococo 3er refuerso | No aplica | |
spr | Fecha de SPR | No aplica | |
pentar1 | Fecha de Penta 1er refuerzo | No aplica | |
polior1 | Fecha de Polio 1er refuerzo | No aplica | |
pentar2 | Fecha de Penta 2do refuerzo | No aplica | |
polior2 | Fecha de Polio 2do refuerzo | No aplica | |
neumocor | Fecha de neumocor1 | No aplica | |
sprr | Fecha de SPR refuerzo | No aplica | |
Vit_A | Fecha de Suplemento Vitamina A | ¿Ha recibido su niño, vitamina A? | |
Hierro | Fecha de Suplemento Hierro | ¿Ha recibido su niño, hierro? | |
secgp14 | Ultimos 15 dias tuvo diarrea | ¿En los ultimos 15 días, le ha diarrea (asientos) a su niño? | |
secgp15 | Ultimos 15 dias tuvo tos, dif respirar, catarro | ¿En los ultimos 15 días, le ha dado tos, dificultad para respirar o catarro a su niño? | |
Total variable(s):
31 |