GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
72418
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: migraciont_2013
Contenido | La migración que las familias tuvieron opensaban tener fue obtenida mediante la aplicación de la sección I del Formulario sociodemográfico; la sección esta conformada por cuatro items. Los items se realizan a todas las familias entrevistadas, sin importar tipo de famil, número de miembros u otra condición. |
Casos | 66 |
Variable(s) | 14 |
Version | VERSION 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Primera y Segunda Promocion de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | BOLETA | No aplica | |
secbno | Identificación del individuo | No aplica | |
comunida | comunidad | No aplica | |
ip2i2n | municipio que fue a trabajar | Anote los miembros que actualmente viven con la familia, que salieron a trabajar a otro lugar dentro del país, durante los últimos seis meses (de agosto a enero), y regresaron. ¿A que Municipio fue a trabajar? | |
ip2i3 | Fecha que salieron | Anote los miembros que actualmente viven con la familia, que salieron a trabajar a otro lugar dentro del país, durante los últimos seis meses (de agosto a enero), y regresaron. En que fecha se feuron? | |
ip2i4 | Fecha que regresaron | Anote los miembros que actualmente viven con la familia, que salieron a trabajar a otro lugar dentro del país, durante los últimos seis meses (de agosto a enero), y regresaron. EN que fecha regresaron? | |
ip2i5 | evió dinero | ¿Enviaron dinero? | |
ip3i1n | departamento que ir | Anote los miembros que actualmente viven con la familia, que tienen planificado ir a trabajar a otro lugar dentro del país o fuera del país. ¿A que Departamento irá a trabajar? | |
ip3i3n | país que viajará | ¿A que país tiene pensado viajar? | |
ip3i4 | Fecha que tiene planificado viajar | Anote los miembros que actualmente viven con la familia, que tienen planificado ir a trabajar a otro lugar dentro del país o fuera del país. EN que fecha tiene planificado viajar? | |
ip4i1n | país que salio a trabajar | Anote los miembros que actualmente viven con la familia, que salieron a trabajar a otro país, en los últimos 5 años y regresaron. ¿A que País fue a trabajar? | |
ip4i1c | codigo del país | Codigo del país que migró. | |
ip4i3 | año que regreso | ¿En que año regresaron al país? | |
ip4i4 | evió dinero | ¿Enviaron dinero? | |
Total variable(s):
14 |