GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
72433
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: sociodemog1_2013
Contenido | Estudio poblacional para la caracterización de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el año 2013 en comunidades seleccionadas de tres municipios fronterizos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La información familiar incluye aspectos demográficos, características de la vivienda, socioeconómico, antropometría y dieta, mientras que la información en menores de 36 meses incluye antropometría y dieta. La información de mujeres incluye embarazo, antropometría y morbilidad, mientras que la información de hombres incluye antropometría. Los resultados previstos permitirán a los tomadores de decisión de distintos niveles con impacto a nivel local municipal. Estas secciones incluyen Seccion A Datos Generales, Seccion B Historia de embarazos, Seccion C Participacion Comunitaria, Seccion D Datos de la vivienda, Seccion E Disponibilidad de Alimentos |
Casos | 476 |
Variable(s) | 138 |
Version | VERSION 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Todas las promociones de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | BOLETA | No aplica | |
secap2n | Nombre de Pais | ||
secap3n | Nombre de Departamento | Nombre de Departamento | |
secap3c | Departamento | Departamento | |
municipi | Municipio | ||
comunida | Nombre de comunidad | Nombre de comunidad | |
secap7 | Direccion | Direccion | |
secap8 | Total de Familias que viven en la vivienda | Total de Familias que viven en la vivienda | |
secap9 | Numero de personas por Vivienda | Numero de personas por Vivienda | |
secap10 | Numero de personas por familia | Numero de personas por familia | |
secap11 | Numero de Familia | Numero de Familia nuclear entrevistada | |
secap13n | Nombre Encuestador | Nombre Encuestador | |
secap13c | Codigo de Encuestador | Codigo de Encuestador | |
secap14 | Fecha de Entrevista | Fecha de Entrevista | |
secap15n | Nombre Informante | Nombre Informante | |
secap15c | Codigo Informante | Codigo Informante | |
vivienda | Numero de vivienda | Numero de Vivienda | |
c_aparte | Cocina aparte | Cocina aparte? | |
bident | Identificacion de la mujer | Id de la madre | |
bp14 | Numero de embarazos en total | Cuantos embarazos ha tenido, en total | |
bp15 | Numero de hijos nacidos vivos | Cuantos hijos nacidos vivos ha tenido | |
bp16 | Numero de hijos vivos | ¿Actualmente, cuántos hijos vivos tiene? | |
bp17 | Numero de hijos muertos | Cuantos hijos se le han muerto | |
bp18 | Numero de hijos nacidos muertos | Cuantos hijos nacieron muertos (mortinatos) | |
bp19 | Numero de abortos | Cuantas perdidas o abortos ha tenido | |
cp1i1 | Comite comunitario de desarrollo | Participa alguna persona en Comite comunitario de desarrollo | |
cp1i2 | Comite o grupo de madres | Participa alguna persona en Comite o grupo de madres | |
cp1i3 | Comite local de agua y saneamiento | Participa alguna persona en Comite o grupo de madres | |
cp1i4 | Grupo religioso | Participa alguna persona en Grupo religioso | |
cp1i5 | Grupo de jovenes | Participa alguna persona en Grupo de jovenes | |
cp1i6 | Otro grupo | Participa alguna persona en Otro grupo | |
cp2 | Ha oido mencionar al programa PRESANCA | Ha oido mencionar al programa PRESANCA | |
cp3 | Que religion tiene la familia | Que religion tiene la familia | |
dp1 | Tipo de Vivienda | Tipo de Vivienda | |
dp2 | Paredes | Cual es el material predominante en las paredes exterirores de la vivienda | |
dp3 | Techo | Cual es el material predominante en el techo de la vivienda | |
dp4 | Piso | Cual es el material predominante en el piso donde habita la familia | |
dp5 | Estufa | Que tipo de estufa utiliza para cocinar sus alimentos | |
dp6 | Alumbrado | Cual es el principal tipo de alumbrado que utiliza en su vivienda | |
dp7 | Propiedad vivienda | La vivienda que ocupa esta familia es | |
dp8 | Numero de Habitaciones | Sin contar banos, cocina y pasillos, Cuantas habitaciones en total utiliza la familia | |
dp9 | Numero de Dormitorios | Cuantas habitaciones utiliza esta familia como dormitorio | |
dp10 | Cuarto para cocina | la familia dispone de un cuarto destinado solo para cocinar | |
dp11 | De donde proviene el agua | Como obtiene el agua que utiliza esta familia para beber | |
dp12 | Le da tratamiento al agua que usa para beber | Le da tratamiento al agua de beber | |
dp12ai1 | Hervida | Tratamiento al agua de beber: Hervida | |
dp12ai2 | Clorada | Tratamiento al agua de beber: Clorada | |
dp12ai3 | Filtrada | Tratamiento al agua de beber: Filtrada | |
dp12ai4 | Metodo Sodis | Tratamiento al agua de beber: Metodo Sodis | |
dp12b | Porque no le da tratamiento al agua | Si no le da tratamiento al agua, cual es la razon | |
dp13 | Que hace con la basura | Pricipalmente, que hace con la basura | |
dp14 | Tiene letrina o inodoro | Tiene letrina o inodoro | |
dp14a | Tipo de inodoro | Tipo de inodoro | |
dp15 | Tratamiento de aguas grises | Como se deshace esta familia de las aguas grises | |
dp16i01 | Tiene Bueyes | Tiene ud. animales de carga y medios de transporte: bueyes | |
dp16i02 | Tiene caballo,mula,burro | Tiene ud. animales de carga y medios de transporte: caballo, mula o burro | |
dp16i03 | Tiene bicicleta | Tiene ud. animales de carga y medios de transporte: Bicicleta | |
dp16i04 | Tiene tractor | Tiene ud. animales de carga y medios de transporte: tractor | |
dp16i05 | Tiene Motocicleta | Tiene ud. animales de carga y medios de transporte: motocicleta | |
dp16i06 | Tiene Automovil | Tiene ud. animales de carga y medios de transporte: Automovil | |
dp16i07 | Tiene Pick up, camion | Tiene ud. animales de carga y medios de transporte: Pick up, camion | |
dp16i08 | Tiene otro medio de transporte | Tiene ud. animales de carga y medios de transporte: Otro medio | |
dp17i01 | Tiene Radio | Tiene su familia: Radio | |
dp17i02 | Tiene Televisor | Tiene su familia: Televisor | |
dp17i03 | Tiene Telefono | Tiene su familia: Telefono | |
dp17i04 | Tiene Refrigerador | Tiene su familia: Refrigerador | |
dp17i05 | Tiene Licuadora | Tiene su familia: Licuadora | |
dp17i06 | Tiene Plancha electrica | Tiene su familia: Plancha electrica | |
dp17i07 | Tiene Maquina de coser | Tiene su familia: Maquina de coser | |
dp17i08 | Tiene Horno mircroondas | Tiene su familia: Horno de microondas | |
dp17i09 | Tiene Computadora | Tiene su familia: Computadora | |
ep1i01a | Maiz: compra | Cuanto Compra de Maiz | |
ep1i01b | Maiz: Produccion | Cuanto Produce de Maiz | |
ep1i01c | Maiz: Donacion | Caunto Recibe Donacion de Maiz | |
ep1i01d | Maiz: Intercambio | Cuanto intercambia de Maiz | |
ep1i02a | Frijol: compra | Cuanto compra de Frijol | |
ep1i02b | Frijol: Produccion | Cuanto Produce de Frijol | |
ep1i02c | Frijol: Donacion | Cuanto recibe donacion de frijol | |
ep1i02d | Frijol: Intercambio | Cuanto intecambia Frijol | |
ep1i03a | Arroz: compra | Cuanto compra de Arroz | |
ep1i03b | Arroz: Produccion | Cuanto produce de Arroz | |
ep1i03c | Arroz: Donacion | Cuanto dona de Arroz | |
ep1i03d | Arroz: Intercambio | Cuanto intercambia de Arroz | |
ep1i04a | Azucar: compra | Cuanto compra de Azucar | |
ep1i04b | Azucar: Produccion | Cuanto produce de Azucar | |
ep1i04c | Azucar: Donacion | Cuanto recibe donacion de azucar | |
ep1i04d | Azucar: Intercambio | Cuanto intercambia de Azucar | |
ep1i05a | Platanos: compra | Cuanto compra de platanos | |
ep1i05b | Platanos: Produccion | Cuanto produce de Platanos | |
ep1i05c | Platanos: Donacion | Cuanto recibe donacion de Platanos | |
ep1i05d | Platanos: Intercambio | Cuanto intercambia de Platanos | |
ep1i06a | Huevos: compra | Cuanto compra de Huevos | |
ep1i06b | Huevos: Produccion | Cuanto produce de Huevos | |
ep1i06c | Huevos: Donacion | Cuanto recibe donacion de huevos | |
ep1i06d | Huevos: Intercambio | Cuanto intercambia de Huevos | |
ep1i07a | Pollo: compra | Cuanto compra de Pollo | |
ep1i07b | Pollo: Produccion | Cuanto produce de Pollo | |
ep1i07c | Pollo: Donacion | Cuanto recibe de donacion de pollo | |
ep1i07d | Pollo: Intercambio | Cuanto intercambia de pollo | |
ep1i08a | Res: compra | Cuanto compra de carne de res | |
Total variable(s):
138 |