GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
| ID del Estudio | SAN-2013 |
| Año | 2013 |
| País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
| Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
| Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77642
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: sociodemog2_2013
| Contenido | Estas secciones incluyen Seccion F Produccion de Alimentos, Seccion G Practicas de lactancia materna y cuidado del Preescolar, y preguntas sobre migracion temporal y permanente de algun miembro de la familia. |
| Casos | 476 |
| Variable(s) | 160 |
| Version | VERSION 1 |
| Productor | PRESANCA II/PRESISAN Todas las promociones de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| fp7i05a | Para Venta Conejos | Para Venta Conejos | |
| fp7i05b | Auto Consumo Conejos | Auto Consumo Conejos | |
| fp7i05c | Intercambio Conejos | Intercambio Conejos | |
| fp7i05d | Perdida Conejos | Perdida Conejos | |
| fp7i06t | Tiene Cabras | Tiene Cabras | |
| fp7i06e | Encerrados Cabras | Encerrados Cabras | |
| fp7i06a | Para Venta Cabras | Para Venta Cabras | |
| fp7i06b | Auto Consumo Cabras | Auto Consumo Cabras | |
| fp7i06c | Intercambio Cabras | Intercambio Cabras | |
| fp7i06d | Perdida Cabras | Perdida Cabras | |
| fp7i07t | Tiene Ovejas | Tiene Ovejas | |
| fp7i07e | Encerrados Ovejas | Encerrados Ovejas | |
| fp7i07a | Para Venta Ovejas | Para Venta Ovejas | |
| fp7i07b | Auto Consumo Ovejas | Auto Consumo Ovejas | |
| fp7i07c | Intercambio Ovejas | Intercambio Ovejas | |
| fp7i07d | Perdida Ovejas | Perdida Ovejas | |
| fp7i08t | Tiene Produccion de Huevos | Tiene Produccion de Huevos | |
| fp7i08a | Para Venta Huevos | Para Venta Huevos | |
| fp7i08b | Auto Consumo Huevos | Auto Consumo Huevos | |
| fp7i08c | Intercambio Huevos | Intercambio Huevos | |
| fp7i08d | Perdida Huevos | Perdida Huevos | |
| fp7i09t | Tiene Queso y crema | Tiene Queso y crema | |
| fp7i09a | Para Venta Queso y crema | Para Venta Queso y crema | |
| fp7i09b | Auto Consumo Queso y crema | Auto Consumo Queso y crema | |
| fp7i09c | Intercambio Queso y crema | Intercambio Queso y crema | |
| fp7i09d | Perdida Queso y crema | Perdida Queso y crema | |
| fp7i10t | Tiene Produccion de Leche | Tiene Produccion de Leche | |
| fp7i10a | Para Venta Leche | Para Venta Leche | |
| fp7i10b | Auto Consumo Leche | Auto Consumo Leche | |
| fp7i10c | Intercambio Leche | Intercambio Leche | |
| fp7i10d | Perdida Leche | Perdida Leche | |
| fp7i11t | Tiene Otros | Tiene Otros | |
| fp7i11e | Encerrados Otros | Encerrados Otros | |
| fp7i11a | Para Venta Otros | Para Venta Otros | |
| fp7i11b | Auto Consumo Otros | Auto Consumo Otros | |
| fp7i11c | Intercambio Otros | Intercambio Otros | |
| fp7i11d | Perdida Otros | Perdida Otros | |
| gp1 | Hay ninos menores de 36 meses | Hay ninos menores de 36 meses | |
| gp2 | Esta dando de mamar | Esta dando de mamar | |
| gp3 | Si esta dando de mamar edad actual | Si esta dando de mamar edad actual | |
| gp4 | Si no esta dando de mamar edad a la dejo de mamar | Si no esta dando de mamar edad a la dejo de mamar | |
| gp5 | A que edad le empezo a dar otra bebida | A que edad le empezo a dar otra bebida | |
| gp6 | A que edad le empezo a dar otro alimento | A que edad le empezo a dar otro alimento | |
| gp7 | Cuantas veces al dia le ofrece comida a sus ninos | Cuantas veces al dia le ofrece comida a sus ninos | |
| gp8 | Algun personal de salud peso a sus ninos | Algun personal de salud peso a sus ninos | |
| gp8a | Cada cuanto los pesaron | Cada cuanto los pesaron | |
| gp9 | Algun personal de salud midio a sus ninos | Algun personal de salud midio a sus ninos | |
| gp9a | Cada cuanto los midieron | Cada cuanto los midieron | |
| gp10 | Hay ninos menores de 5 anios | Hay ninos menores de 5 anios | |
| hp1 | Ha muerto algun menor o alguna mujer en edad fertil | Ha muerto algun menor o alguna mujer en edad fertil | |
| ip1 | Algun miembro de la familia salio permanentemente | Algun miembro de la familia salio permanentemente | |
| ip2 | Miembros que salieron a trabajar dentro del pais y regresaron | Miembros que salieron a trabajar dentro del pais y regresaron | |
| ip3 | Miembros que tienen planificado ir a trabajar a otro lugar | Miembros que tienen planificado ir a trabajar a otro lugar | |
| ip4 | Miembros que salieron a trabajar a otro pais y regresaron | Miembros que salieron a trabajar a otro pais y regresaron | |
| lactanci | Lactancia | Lactancia | |
| l_censor | Lactancia censored | Lactancia censored | |
| r_cafe | Rendimiento Cafe | No aplica | |
| r_frijol | Rendimiento Frijol | No aplica | |
| r_frutas | Rendimiento Frutas | No aplica | |
| r_maiz | Rendimiento Maiz | No aplica | |
Total variable(s):
160 |



Documentación en PDF