GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
73243
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: sociodemog1_2013
Contenido | Estudio poblacional para la caracterización de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el año 2013 en comunidades seleccionadas de tres municipios fronterizos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La información familiar incluye aspectos demográficos, características de la vivienda, socioeconómico, antropometría y dieta, mientras que la información en menores de 36 meses incluye antropometría y dieta. La información de mujeres incluye embarazo, antropometría y morbilidad, mientras que la información de hombres incluye antropometría. Los resultados previstos permitirán a los tomadores de decisión de distintos niveles con impacto a nivel local municipal. Estas secciones incluyen Seccion A Datos Generales, Seccion B Historia de embarazos, Seccion C Participacion Comunitaria, Seccion D Datos de la vivienda, Seccion E Disponibilidad de Alimentos |
Casos | 476 |
Variable(s) | 138 |
Version | VERSION 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Todas las promociones de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ep1i08b | Res: Produccion | Cuanto produce de Carne de res | |
ep1i08c | Res: Donacion | Cuanto recibe de donacion de carne de res | |
ep1i08d | Res: Intercambio | Cuanto intercambia de carne de res | |
ep1i09a | Leche: compra | Cuanto compra de leche | |
ep1i09b | Leche: Produccion | Cuanto produce de Leche | |
ep1i09c | Leche: Donacion | Cuanto recibe de donacion de leche | |
ep1i09d | Leche: Intercambio | Cuanto intercambia de leche | |
ep1i10a | Vegetales: compra | Cuanto compra de Vegetales | |
ep1i10b | Vegetales: Produccion | Cuanto produce de Vegetales | |
ep1i10c | Vegetales: Donacion | Cuanto recibe donacion de Vegetales | |
ep1i10d | Vegetales: Intercambio | Cuanto recibe intercambio de Vegetales | |
ep1i11a | Fruta: compra | Cuanto compra de Frutas | |
ep1i11b | Fruta: Produccion | Cuanto Produce de Frutas | |
ep1i11c | Fruta: Donacion | Cuanto recibe donacion de Frutas | |
ep1i11d | Fruta: Intercambio | Cuanto intercambia de Frutas | |
ep1i12a | Aceites: compra | Cuanto compra de Aceite | |
ep1i12b | Aceites: Produccion | Cuanto Produce de Aceite | |
ep1i12c | Aceites: Donacion | Cuanto recibe donacion de Aceite | |
ep1i12d | Aceites: Intercambio | Cuanto recibe intercambio de Aceite | |
ep1i13a | Otros: compra | Cuanto compra de Otros | |
ep1i13b | Otros: Produccion | Cuanto Produce de Aceite | |
ep1i13c | Otros: Donacion | Cuanto recibe donacion de Aceite | |
ep1i13d | Otros: Intercambio | Cuanto intercambia de Aceite | |
ep2i01 | Tuvo ayer: maiz | Tuvo en su casa ayer: maiz | |
ep2i02 | Tuvo ayer: Frijol | Tuvo en su casa ayer: Frijol | |
ep2i03 | Tuvo ayer: Arroz | Tuvo en su casa ayer: Arroz | |
ep2i04 | Tuvo ayer: Azucar | Tuvo en su casa ayer: Azucar | |
ep2i05 | Tuvo ayer: Platanos | Tuvo en su casa ayer: Platanos | |
ep2i06 | Tuvo ayer: Huevos | Tuvo en su casa ayer: Huevos | |
ep2i07 | Tuvo ayer: Pollo | Tuvo en su casa ayer: Pollo | |
ep2i08 | Tuvo ayer: Res | Tuvo en su casa ayer: carne de res | |
ep2i09 | Tuvo ayer: Leche | Tuvo en su casa ayer: Leche | |
ep2i10 | Tuvo ayer: Vegetales | Tuvo en su casa ayer: Vegetales | |
ep2i11 | Tuvo ayer: Fruta | Tuvo en su casa ayer: Fruta | |
ep2i12 | Tuvo ayer: Aceites | Tuvo en su casa ayer: Aceites | |
ep2i13 | Tuvo ayer: Pan | Tuvo en su casa ayer: Pan | |
hacina | Hacinamiento | No aplica | |
codigo_c | Codigo de comunidad | Codigo de comunidad | |
Total variable(s):
138 |