GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
73154
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Fecha de BCG
(bcg)
Archivo: vacunacion2013
Archivo: vacunacion2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 200 Mínimo: NaN Máximo: NaN |
Definición
BCG: Tuberculosis (meningitis e infección diseminada en varios órganos y tejidos)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Niños menores de cinco años
Pregunta textual
No aplica
Fuente de información
Madre o Jefa de familia
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2000-11-20 | 1 | ![]() | |
2007-07-31 | 1 | ![]() | |
2008-02-26 | 1 | ![]() | |
2008-02-27 | 2 | ![]() | |
2008-04-04 | 1 | ![]() | |
2008-04-28 | 1 | ![]() | |
2008-05-17 | 1 | ![]() | |
2008-06-06 | 1 | ![]() | |
2008-06-11 | 1 | ![]() | |
2008-07-01 | 1 | ![]() | |
2008-07-07 | 2 | ![]() | |
2008-07-10 | 1 | ![]() | |
2008-08-08 | 1 | ![]() | |
2008-08-10 | 1 | ![]() | |
2008-09-11 | 1 | ![]() | |
2008-09-19 | 1 | ![]() | |
2008-09-24 | 1 | ![]() | |
2008-09-29 | 1 | ![]() | |
2008-10-27 | 1 | ![]() | |
2008-11-01 | 1 | ![]() | |
2008-11-13 | 1 | ![]() | |
2008-11-24 | 1 | ![]() | |
2008-12-07 | 1 | ![]() | |
2008-12-12 | 1 | ![]() | |
2008-12-19 | 1 | ![]() | |
2009-01-05 | 1 | ![]() | |
2009-01-07 | 1 | ![]() | |
2009-01-08 | 1 | ![]() | |
2009-01-10 | 1 | ![]() | |
2009-01-12 | 1 | ![]() | |
2009-01-16 | 1 | ![]() | |
2009-01-20 | 1 | ![]() | |
2009-01-21 | 1 | ![]() | |
2009-01-28 | 2 | ![]() | |
2009-02-09 | 1 | ![]() | |
2009-03-08 | 1 | ![]() | |
2009-03-15 | 1 | ![]() | |
2009-03-31 | 1 | ![]() | |
2009-04-07 | 1 | ![]() | |
2009-04-11 | 1 | ![]() | |
2009-04-12 | 1 | ![]() | |
2009-04-26 | 1 | ![]() | |
2009-05-21 | 1 | ![]() | |
2009-05-26 | 1 | ![]() | |
2009-06-23 | 2 | ![]() | |
2009-07-20 | 1 | ![]() | |
2009-07-21 | 1 | ![]() | |
2009-08-20 | 1 | ![]() | |
2009-09-01 | 1 | ![]() | |
2009-09-06 | 1 | ![]() | |
2009-09-19 | 1 | ![]() | |
2009-09-21 | 1 | ![]() | |
2009-09-27 | 1 | ![]() | |
2009-10-13 | 1 | ![]() | |
2009-10-26 | 1 | ![]() | |
2009-10-28 | 1 | ![]() | |
2009-11-03 | 1 | ![]() | |
2009-11-04 | 1 | ![]() | |
2009-11-10 | 1 | ![]() | |
2009-12-02 | 1 | ![]() | |
2009-12-17 | 1 | ![]() | |
2010-01-07 | 1 | ![]() | |
2010-01-20 | 1 | ![]() | |
2010-01-21 | 1 | ![]() | |
2010-02-02 | 1 | ![]() | |
2010-02-03 | 1 | ![]() | |
2010-02-13 | 1 | ![]() | |
2010-03-10 | 1 | ![]() | |
2010-03-16 | 1 | ![]() | |
2010-04-29 | 2 | ![]() | |
2010-05-03 | 1 | ![]() | |
2010-05-17 | 1 | ![]() | |
2010-05-25 | 1 | ![]() | |
2010-06-04 | 1 | ![]() | |
2010-06-10 | 1 | ![]() | |
2010-06-14 | 1 | ![]() | |
2010-06-17 | 2 | ![]() | |
2010-07-02 | 1 | ![]() | |
2010-07-06 | 1 | ![]() | |
2010-07-18 | 1 | ![]() | |
2010-08-05 | 1 | ![]() | |
2010-08-18 | 1 | ![]() | |
2010-09-06 | 2 | ![]() | |
2010-09-21 | 1 | ![]() | |
2010-09-22 | 1 | ![]() | |
2010-09-23 | 1 | ![]() | |
2010-10-06 | 1 | ![]() | |
2010-10-11 | 1 | ![]() | |
2010-10-16 | 1 | ![]() | |
2010-10-18 | 1 | ![]() | |
2010-10-20 | 1 | ![]() | |
2010-10-26 | 1 | ![]() | |
2010-10-27 | 1 | ![]() | |
2010-11-03 | 2 | ![]() | |
2010-11-11 | 1 | ![]() | |
2010-11-22 | 1 | ![]() | |
2010-11-23 | 1 | ![]() | |
2010-11-27 | 1 | ![]() | |
2010-12-14 | 1 | ![]() | |
2010-12-17 | 1 | ![]() | |
2010-12-27 | 1 | ![]() | |
2010-12-28 | 1 | ![]() | |
2011-01-08 | 1 | ![]() | |
2011-01-10 | 1 | ![]() | |
2011-01-11 | 3 | ![]() | |
2011-01-12 | 2 | ![]() | |
2011-01-13 | 1 | ![]() | |
2011-02-21 | 1 | ![]() | |
2011-02-28 | 1 | ![]() | |
2011-03-07 | 1 | ![]() | |
2011-04-02 | 1 | ![]() | |
2011-04-07 | 1 | ![]() | |
2011-04-14 | 1 | ![]() | |
2011-04-25 | 1 | ![]() | |
2011-05-20 | 1 | ![]() | |
2011-05-25 | 1 | ![]() | |
2011-06-17 | 1 | ![]() | |
2011-06-22 | 1 | ![]() | |
2011-07-07 | 1 | ![]() | |
2011-07-15 | 1 | ![]() | |
2011-07-31 | 1 | ![]() | |
2011-08-31 | 1 | ![]() | |
2011-09-21 | 2 | ![]() | |
2011-09-22 | 1 | ![]() | |
2011-10-06 | 1 | ![]() | |
2011-10-11 | 1 | ![]() | |
2011-10-21 | 1 | ![]() | |
2011-10-26 | 1 | ![]() | |
2011-11-01 | 1 | ![]() | |
2011-11-16 | 1 | ![]() | |
2011-11-21 | 1 | ![]() | |
2011-11-29 | 1 | ![]() | |
2011-12-03 | 1 | ![]() | |
2011-12-16 | 1 | ![]() | |
2012-01-02 | 1 | ![]() | |
2012-01-03 | 1 | ![]() | |
2012-01-07 | 1 | ![]() | |
2012-01-08 | 1 | ![]() | |
2012-01-23 | 1 | ![]() | |
2012-01-27 | 1 | ![]() | |
2012-02-01 | 1 | ![]() | |
2012-02-17 | 1 | ![]() | |
2012-02-18 | 1 | ![]() | |
2012-02-23 | 1 | ![]() | |
2012-03-05 | 1 | ![]() | |
2012-03-06 | 1 | ![]() | |
2012-03-17 | 1 | ![]() | |
2012-03-19 | 1 | ![]() | |
2012-04-12 | 1 | ![]() | |
2012-04-18 | 1 | ![]() | |
2012-04-19 | 1 | ![]() | |
2012-04-21 | 1 | ![]() | |
2012-04-23 | 3 | ![]() | |
2012-04-27 | 1 | ![]() | |
2012-05-07 | 1 | ![]() | |
2012-05-14 | 1 | ![]() | |
2012-05-18 | 2 | ![]() | |
2012-06-11 | 1 | ![]() | |
2012-06-13 | 2 | ![]() | |
2012-06-20 | 1 | ![]() | |
2012-07-07 | 1 | ![]() | |
2012-07-28 | 1 | ![]() | |
2012-08-20 | 1 | ![]() | |
2012-08-23 | 1 | ![]() | |
2012-08-30 | 1 | ![]() | |
2012-09-20 | 1 | ![]() | |
2012-09-22 | 1 | ![]() | |
2012-10-02 | 1 | ![]() | |
2012-10-05 | 1 | ![]() | |
2012-10-21 | 1 | ![]() | |
2012-10-24 | 1 | ![]() | |
2012-10-30 | 1 | ![]() | |
2012-11-06 | 1 | ![]() | |
2012-11-21 | 1 | ![]() | |
2012-11-26 | 1 | ![]() | |
2012-12-11 | 1 | ![]() | |
2012-12-13 | 1 | ![]() | |
2012-12-18 | 1 | ![]() | |
2012-12-27 | 1 | ![]() | |
2012-12-30 | 1 | ![]() | |
2013-01-06 | 1 | ![]() | |
2013-01-14 | 1 | ![]() | |
2013-01-15 | 1 | ![]() | |
2013-01-25 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.