GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
73259
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Fecha de Hepatitis B
(hepatiti)
Archivo: vacunacion2013
Archivo: vacunacion2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 41 Mínimo: NaN Máximo: NaN |
Definición
Hepatitis B: Hepatitis
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
No aplica
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2008-05-31 | 1 | ![]() | |
2008-08-28 | 1 | ![]() | |
2008-09-11 | 1 | ![]() | |
2008-12-18 | 1 | ![]() | |
2009-01-05 | 1 | ![]() | |
2009-01-09 | 1 | ![]() | |
2009-04-26 | 1 | ![]() | |
2009-05-26 | 1 | ![]() | |
2009-09-16 | 1 | ![]() | |
2010-02-13 | 1 | ![]() | |
2010-04-29 | 1 | ![]() | |
2010-10-20 | 1 | ![]() | |
2010-12-06 | 1 | ![]() | |
2010-12-14 | 1 | ![]() | |
2010-12-27 | 1 | ![]() | |
2010-12-29 | 1 | ![]() | |
2011-01-11 | 1 | ![]() | |
2011-01-13 | 1 | ![]() | |
2011-04-07 | 1 | ![]() | |
2011-04-14 | 1 | ![]() | |
2011-06-17 | 1 | ![]() | |
2011-07-30 | 1 | ![]() | |
2011-10-26 | 1 | ![]() | |
2011-11-14 | 1 | ![]() | |
2011-12-16 | 1 | ![]() | |
2012-01-24 | 1 | ![]() | |
2012-02-18 | 1 | ![]() | |
2012-02-21 | 1 | ![]() | |
2012-03-06 | 1 | ![]() | |
2012-04-18 | 1 | ![]() | |
2012-04-23 | 2 | ![]() | |
2012-05-07 | 1 | ![]() | |
2012-06-24 | 1 | ![]() | |
2012-07-07 | 1 | ![]() | |
2012-07-11 | 1 | ![]() | |
2012-07-28 | 1 | ![]() | |
2012-08-30 | 1 | ![]() | |
2012-10-02 | 1 | ![]() | |
2012-11-26 | 1 | ![]() | |
2012-12-27 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.