GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
73206
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Fechas de Rotavirus 1er refuerzo
(rotavir1)
Archivo: vacunacion2013
Archivo: vacunacion2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 156 Mínimo: NaN Máximo: NaN |
Definición
Rotavirus: Diarreas en niños menores de 5 años
Primera dosis.
Primera dosis.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Niños menores de cinco años
Pregunta textual
No aplica
Fuente de información
Madre o Jefa de familia
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2008-05-27 | 1 | ![]() | |
2008-06-23 | 1 | ![]() | |
2008-08-12 | 1 | ![]() | |
2008-09-02 | 1 | ![]() | |
2008-10-31 | 1 | ![]() | |
2008-11-26 | 1 | ![]() | |
2009-02-10 | 1 | ![]() | |
2009-02-11 | 1 | ![]() | |
2009-02-17 | 1 | ![]() | |
2009-03-07 | 1 | ![]() | |
2009-03-16 | 1 | ![]() | |
2009-03-27 | 1 | ![]() | |
2009-04-11 | 1 | ![]() | |
2009-05-12 | 1 | ![]() | |
2009-05-15 | 1 | ![]() | |
2009-05-26 | 2 | ![]() | |
2009-06-26 | 2 | ![]() | |
2009-07-06 | 1 | ![]() | |
2009-09-02 | 1 | ![]() | |
2009-09-16 | 1 | ![]() | |
2009-10-26 | 1 | ![]() | |
2009-10-28 | 1 | ![]() | |
2009-11-06 | 1 | ![]() | |
2009-11-16 | 1 | ![]() | |
2009-11-24 | 1 | ![]() | |
2009-12-11 | 1 | ![]() | |
2010-01-02 | 1 | ![]() | |
2010-01-05 | 1 | ![]() | |
2010-01-08 | 1 | ![]() | |
2010-01-27 | 1 | ![]() | |
2010-03-10 | 2 | ![]() | |
2010-03-19 | 1 | ![]() | |
2010-03-22 | 1 | ![]() | |
2010-04-05 | 2 | ![]() | |
2010-04-13 | 1 | ![]() | |
2010-05-13 | 1 | ![]() | |
2010-06-17 | 1 | ![]() | |
2010-06-29 | 2 | ![]() | |
2010-07-22 | 1 | ![]() | |
2010-07-29 | 1 | ![]() | |
2010-08-05 | 1 | ![]() | |
2010-08-09 | 1 | ![]() | |
2010-08-12 | 1 | ![]() | |
2010-08-14 | 1 | ![]() | |
2010-08-18 | 2 | ![]() | |
2010-09-01 | 1 | ![]() | |
2010-09-06 | 1 | ![]() | |
2010-09-07 | 1 | ![]() | |
2010-09-20 | 2 | ![]() | |
2010-10-11 | 1 | ![]() | |
2010-10-20 | 1 | ![]() | |
2010-11-01 | 1 | ![]() | |
2010-11-03 | 1 | ![]() | |
2010-11-04 | 1 | ![]() | |
2010-11-19 | 1 | ![]() | |
2010-11-23 | 1 | ![]() | |
2010-12-10 | 1 | ![]() | |
2010-12-15 | 3 | ![]() | |
2010-12-17 | 1 | ![]() | |
2010-12-21 | 1 | ![]() | |
2010-12-23 | 1 | ![]() | |
2011-01-05 | 1 | ![]() | |
2011-01-06 | 1 | ![]() | |
2011-01-14 | 1 | ![]() | |
2011-01-20 | 1 | ![]() | |
2011-02-01 | 1 | ![]() | |
2011-02-03 | 1 | ![]() | |
2011-02-11 | 1 | ![]() | |
2011-02-14 | 1 | ![]() | |
2011-02-22 | 1 | ![]() | |
2011-02-28 | 1 | ![]() | |
2011-03-07 | 3 | ![]() | |
2011-03-08 | 1 | ![]() | |
2011-03-11 | 1 | ![]() | |
2011-03-14 | 1 | ![]() | |
2011-03-23 | 1 | ![]() | |
2011-04-25 | 1 | ![]() | |
2011-06-01 | 1 | ![]() | |
2011-06-11 | 1 | ![]() | |
2011-06-13 | 1 | ![]() | |
2011-07-08 | 1 | ![]() | |
2011-07-12 | 1 | ![]() | |
2011-08-17 | 1 | ![]() | |
2011-09-02 | 1 | ![]() | |
2011-09-13 | 1 | ![]() | |
2011-09-21 | 1 | ![]() | |
2011-09-30 | 1 | ![]() | |
2011-10-21 | 1 | ![]() | |
2011-10-31 | 1 | ![]() | |
2011-11-08 | 1 | ![]() | |
2011-11-15 | 1 | ![]() | |
2011-11-21 | 2 | ![]() | |
2011-11-23 | 1 | ![]() | |
2011-12-27 | 1 | ![]() | |
2012-01-03 | 1 | ![]() | |
2012-01-10 | 1 | ![]() | |
2012-02-14 | 1 | ![]() | |
2012-02-15 | 2 | ![]() | |
2012-02-24 | 1 | ![]() | |
2012-02-29 | 1 | ![]() | |
2012-03-07 | 1 | ![]() | |
2012-03-09 | 1 | ![]() | |
2012-03-23 | 1 | ![]() | |
2012-03-27 | 1 | ![]() | |
2012-04-11 | 1 | ![]() | |
2012-04-19 | 3 | ![]() | |
2012-04-23 | 1 | ![]() | |
2012-05-04 | 1 | ![]() | |
2012-05-17 | 1 | ![]() | |
2012-06-05 | 1 | ![]() | |
2012-06-07 | 1 | ![]() | |
2012-06-21 | 1 | ![]() | |
2012-06-27 | 1 | ![]() | |
2012-07-09 | 1 | ![]() | |
2012-07-13 | 1 | ![]() | |
2012-07-19 | 2 | ![]() | |
2012-08-07 | 1 | ![]() | |
2012-08-09 | 1 | ![]() | |
2012-08-10 | 3 | ![]() | |
2012-08-14 | 1 | ![]() | |
2012-08-23 | 1 | ![]() | |
2012-09-06 | 1 | ![]() | |
2012-09-10 | 1 | ![]() | |
2012-10-01 | 1 | ![]() | |
2012-10-09 | 1 | ![]() | |
2012-10-24 | 1 | ![]() | |
2012-10-29 | 1 | ![]() | |
2012-11-19 | 1 | ![]() | |
2012-11-21 | 1 | ![]() | |
2012-12-06 | 1 | ![]() | |
2012-12-12 | 1 | ![]() | |
2012-12-17 | 1 | ![]() | |
2012-12-20 | 1 | ![]() | |
2012-12-30 | 1 | ![]() | |
2013-01-09 | 1 | ![]() | |
2013-01-25 | 1 | ![]() | |
2013-01-30 | 1 | ![]() | |
2013-02-04 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.