GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
| ID del Estudio | SAN-2013 |
| Año | 2013 |
| País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
| Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
| Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77714
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Fecha de Rotavirus 3
(rotavir3)
Archivo: vacunacion2013
Archivo: vacunacion2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 54 Mínimo: NaN Máximo: NaN |
Definición
Rotavirus: Diarreas en niños menores de 5 años
tercer dosis.
tercer dosis.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Niños menores de cinco años
Pregunta textual
No aplica
Fuente de información
Madre o Jefa de familia
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 2009-01-12 | 1 | ||
| 2009-01-15 | 1 | ||
| 2009-06-12 | 1 | ||
| 2009-06-18 | 1 | ||
| 2009-07-01 | 1 | ||
| 2009-07-27 | 1 | ||
| 2009-09-04 | 1 | ||
| 2009-09-17 | 1 | ||
| 2009-10-15 | 1 | ||
| 2009-11-09 | 1 | ||
| 2009-12-18 | 1 | ||
| 2010-03-01 | 1 | ||
| 2010-04-27 | 1 | ||
| 2010-06-03 | 1 | ||
| 2010-07-22 | 1 | ||
| 2010-08-05 | 1 | ||
| 2010-08-09 | 1 | ||
| 2010-10-13 | 1 | ||
| 2010-12-09 | 1 | ||
| 2010-12-14 | 1 | ||
| 2011-03-02 | 1 | ||
| 2011-03-04 | 1 | ||
| 2011-03-16 | 1 | ||
| 2011-03-24 | 1 | ||
| 2011-04-13 | 1 | ||
| 2011-05-06 | 1 | ||
| 2011-05-23 | 1 | ||
| 2011-06-14 | 2 | ||
| 2011-06-22 | 1 | ||
| 2011-07-01 | 1 | ||
| 2011-11-21 | 1 | ||
| 2012-01-03 | 1 | ||
| 2012-03-05 | 1 | ||
| 2012-03-16 | 1 | ||
| 2012-03-20 | 1 | ||
| 2012-04-25 | 1 | ||
| 2012-05-02 | 1 | ||
| 2012-05-28 | 1 | ||
| 2012-07-09 | 1 | ||
| 2012-07-11 | 1 | ||
| 2012-07-23 | 1 | ||
| 2012-07-29 | 1 | ||
| 2012-08-10 | 1 | ||
| 2012-09-13 | 1 | ||
| 2012-09-17 | 1 | ||
| 2012-09-24 | 1 | ||
| 2012-10-22 | 1 | ||
| 2012-10-23 | 1 | ||
| 2012-11-30 | 1 | ||
| 2012-12-06 | 1 | ||
| 2012-12-12 | 1 | ||
| 2012-12-13 | 1 | ||
| 2012-12-18 | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF