GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
73099
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Direccion
(secap7)
Archivo: sociodemog1_2013
Archivo: sociodemog1_2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 181 | Casos válidos: 471 |
Definición
Direccion
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todas las viviendas seleccionadas
Pregunta textual
Direccion
Fuente de información
Se selecciona a la esposa del Jefe de familia, si el jefe de familia es mujer, ella deberá ser la informante.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 CUADRA ARRIBA DE ESCUELA | 1 | ![]() | |
1 CUADRA Y MEDIA ARRIBA DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
100 MTS ARRIBA DE LA IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL | 1 | ![]() | |
14 KILOMETROS ABAJO DE PULPERIA EFRAIN | 1 | ![]() | |
200 MTS ARRIBA DE IGLESIA PRINCIPE DE PAZ | 1 | ![]() | |
250 METROS ARRIBA DE LA ESCUELA POR EL MOLINO | 1 | ![]() | |
250 METROS ARRIBA DE LA ESCUELA EL MOLINO | 1 | ![]() | |
3 CASAS AL PONIENTE DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
3 CUADRAS FRENTE A LA ESCUELA AUGUSTO C CUELLO | 1 | ![]() | |
4 CASAS LUEGO DE LA OFICINA DE AGUA, FRENTE A LA IGLESIA BETANIA | 1 | ![]() | |
4 CUADRAS DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
500MTS AL NORTE DE LA CANCHITA DE FUTBOL | 1 | ![]() | |
A 20 METROS CARRETERA CERCA DE CASA DE ERIBERTO MERCADO | 1 | ![]() | |
A 30MTS DE LA DASA DE ROSIBEL LOPEZ | 1 | ![]() | |
A 5 MINUTOS BAJANDO LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN | 1 | ![]() | |
A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
A DOS CUADROS DE LA IGLESIA AVANGELICA | 1 | ![]() | |
A LA ENTRADA DEL BARRO | 1 | ![]() | |
A LA ORILLA DE LA CARRETERA PANAMERICANA LAGUNA 2 | 1 | ![]() | |
A LA PAR DE LA IGLESIA APOSTOLES Y PROFETAS | 1 | ![]() | |
A LA PAR DE UNOS PALOS DE JIOTE | 1 | ![]() | |
A LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
A MEDIA CUADRA DEL CRUCE EN CALLE DE LA CRUZ SUBIENDO A PLANES DEL NARANJO | 1 | ![]() | |
A ORILLA DEL RIO UNA CASA LUEGO DE LA FINCA CASHAL | 1 | ![]() | |
A UN KM DE LA PULPERIA EFRAIN CALIX, CALLE SALIDA A LAS FLORES | 1 | ![]() | |
ABAJITO DE LA ESCUELA SAN JUAN | 1 | ![]() | |
ABAJO DE CALLE HACIA MARCALA | 1 | ![]() | |
ABAJO DE ESCUELA SAN JUAN | 1 | ![]() | |
ABAJO DE LA CARRETERA A SANTA CRUZ | 1 | ![]() | |
ABAJO DEL AMATIO | 1 | ![]() | |
AL FINAL DE ALDEA EL PINITO, CALLE AL CARRIZO CASA 20 | 1 | ![]() | |
AL FRENTE DE CALLE LA ZETA | 1 | ![]() | |
AL PIE DE LA CUESTA DEL ACHOTE | 1 | ![]() | |
AL PIE DE LA CUESTA ELACHOTE. NOTA: ESTA FAMILIA ES DUEÑA DE LA CASA PERO PASA POCO TIEMPO EN CASA Y NO TIENE RELACION DE CONSANGUINIDAD CON LAS OTRAS DOS FAMILIAS DE LA MISMA CASA. | 1 | ![]() | |
ALDEA EL BARRO, A LA PAR DE LA CEIBA | 1 | ![]() | |
ALDEA EL BARRO, CASAS TRAS LA CEIBA, CERCA DE LA IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
ALDEA EL BARRO, TRAS LACEIBA A LA PAR DELMOLINO | 1 | ![]() | |
ALDEA EL PINITO | 2 | ![]() | |
ALDEA EL PINITO, EL CARRIZO CASA 20 | 1 | ![]() | |
ALDEA LAS CAÑAS ANTES DEL TEMPLO MISIONERO | 1 | ![]() | |
ALDEA LOS PLANES A 20 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL | 1 | ![]() | |
ALDEA LOS PLANES A LA PAR DONDE JOVANY Y FRENTE YOLANDA CALIX | 1 | ![]() | |
ALDEA LOS PLANES A ORRILA DE CARRETERA CERCA DE PULPERIA DORIS | 1 | ![]() | |
ANTES DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
ARRIBA DE ESCUELA | 1 | ![]() | |
ARRIBA DE LA CASA DE DON JUAN EN EL BORDO | 1 | ![]() | |
ARRIBA DE LA FINCA EL CASHAL, LA PRIMERA VEREDA A LA IZQUIERDA | 1 | ![]() | |
ARRIBA DE LA IGLESIA APOSTOLES Y PROFETAS | 1 | ![]() | |
ARRIBA DE LA IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
ARRIBA DE LA IGLESIA, DOS CASAS ABAJO DE LA ESCUELA. | 1 | ![]() | |
ARRIBA DE LA IGLESIA, DOS CASAS ABAJO DE LA ESCUELA AL LADO DERECHO | 1 | ![]() | |
ARRIBA DE LAS ESCUELA | 1 | ![]() | |
ATRAS DE ESCUELA | 1 | ![]() | |
ATRAS DE ESCUELA EL PINITO. | 1 | ![]() | |
ATRAS DE LA ESCUELA | 3 | ![]() | |
ATRAS DE LA IGLESIA | 1 | ![]() | |
Abajo de la Calle a las Flores, Marcala | 1 | ![]() | |
Abajo de la Escuela Agusto C. Coello | 1 | ![]() | |
Al sur de la Iglesia Puerta del Cielo Centinela de Dios, tercera casa entre los molinos | 1 | ![]() | |
Arriba de la Finca el Cashal | 1 | ![]() | |
Arriba de la Iglesia Apostoles y Profetas | 1 | ![]() | |
Arriba de la Iglesia, segunda casa abajo de la Escuela por la derecha | 1 | ![]() | |
Arriba de la Iglesía, entrada a mano derecha de la calle que lleva a la Escuela. | 1 | ![]() | |
Atrás de la pulperia Catrachito | 1 | ![]() | |
CACINO EL PRINCIPE | 1 | ![]() | |
CALLE A IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
CALLE A MARCALA ENTRADA PRINCIPAL A LOS PLANES | 1 | ![]() | |
CALLE A SAN JOSE | 1 | ![]() | |
CALLE A SANTA CRUZ | 1 | ![]() | |
CALLE A TRES CRUCES DESPUES DE LAS HUERTAS | 1 | ![]() | |
CALLE ABAJO DEL TEMPLO EVANGELISTA, SALIDA A EL PARAISO | 1 | ![]() | |
CALLE ARRIBA FRENTE AL PALO DE ANONA | 1 | ![]() | |
CALLE DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
CALLE HACIA SAN JOSE DE LAS CAÑAS A MANO DERECHA ORILLA DE LA CALLE VECINA DE NATALIA COLINDRES | 1 | ![]() | |
CALLE PPAL ALDEA EL BARRO, 2 CASAS ARRIBA ESCUELA | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL A LA PAR DE LA IGLESIA CATOLICA | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL AL LADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DEL TERCER CALLEJON | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA CEIBA | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL BARRO | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL, ATRAS DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL, TIENDA FRENTE A LA CEIBA | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL, VEREDA AMANO IZQUIERDA, ANTES DE LA QUEBRADA | 1 | ![]() | |
CALLE QUE LLEVA AL CAMPO DE FUTBOOL | 1 | ![]() | |
CALLEJON FRENTE A LA ESCUELA | 2 | ![]() | |
CALLEJON PEGADO A LA ESCUELA SAN JUAN A LA PAR DEL ORATORIO A SAN JUAN BAUTISTA | 1 | ![]() | |
CAMINO HACIA SAN JOSE, ANTES DE COMENZAR A BAJAR | 1 | ![]() | |
CAMINO REAL HACIA COMUNIDAD TRES CRUCES | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN , CASERIO EL COCO | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN ARRIBA DE LA IGLESIA BETANIA | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN CASERIO EL COCO | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN CASERIO EL COCO CALLE PRINCIPAL MANO DERECHA MOLINO DE DON WALTER | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN CASERIO EL COCO, CASA UBICADA AL FRENTE DE DON MIGUEL (GUIA DE LA COMUNIDAD) | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN CASERIO EL PRINCIPE CALLE PRINCIPAL, 1 CUADRA ANTES DE LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ, MANO IZQUIERDA | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN ENTRADA CALLEJON A MANO IZQUIERDA DE LA ESCUELA SAN JUAN | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN VECINDAD CON LA ESCUELA SAN JUAN | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN, CASERIO EL COCO | 2 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN, CASERIO EL COCO, CALLE PRINCIPAL, MANO DERECHA, A 4 CUADRAS IGLESIA PRINCIPE DE PAZ | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN, CASERIO EL COCO, CERCA DEL PRINCIPE DE PAZ | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN, CASERIO EL COCO, CONTIGUO A OFICINA ASTARDERNO DE AGUA POTABLE | 1 | ![]() | |
CANTON SAN JUAN, TACUBA , CASERIO EL CENTRO, PRINCIPE DE PAZ | 1 | ![]() | |
CANTON SUNTECUMAT CASERIO LOS ALPOS | 1 | ![]() | |
CANTON SUNTECUMAT, 2 CASAS AL PONIENTE DE LA FINCA EL CASHAL | 1 | ![]() | |
CANTON ZUNTECUMA, CASERIO EL CERRO BLANCO, FRENTE A LA FINCA EL CASHAL | 1 | ![]() | |
CANTON ZUNTECUMA, CERRO BLANCO, AHUACHAPAN | 1 | ![]() | |
CANTON ZUNTECUMAC, CASERIO CERRO BLANCO, FINCA EL CASHAL | 1 | ![]() | |
CANTON ZUNTECUMAM, CERRO BLANCO, A 2 CUADRAS DE LA ENTRADA FINCA LEY VICTORIA | 1 | ![]() | |
CANTON ZUNTECUMAT , CASERIO CERRO BLANCO AHUACHAPAN, ENFRENTE DEL MOLINO DE DON GENARO CHACHAGUA, (LAS VICTORIAS) | 1 | ![]() | |
CANTON ZUNTECUMAT, CASERIO CERRO BLANCO, FINCA EL CASHAL | 1 | ![]() | |
CARRETERA A SAN JOSE | 2 | ![]() | |
CARRETERA A SAN JOSE DESVIO DE LA ESCUELA A LA IZQUIERDA. | 1 | ![]() | |
CARRETERA A SAN JOSE DESVIO DE LA ESCUELA HACIA LA IZQUIERDA | 1 | ![]() | |
CARRETERA A SAN JOSE ROTULO QUE DICE FINCA CERTIFICADA | 1 | ![]() | |
CARRETERA A SAN JOSE, POR ROTULO QUE DICE FINCA CERTIFICADA | 1 | ![]() | |
CASA ATRAS DEL SEÑOR MOLINA AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA | 1 | ![]() | |
CASA BLACA ATRAS DE ESCUELA | 1 | ![]() | |
CASA DE DOMINGO A LA PAR DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
CASA ENFRENTE A LA CEIBA CERCA DE LA IGLESIA JUNTO A LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
CASAS AL FINAL DEL CASERIO | 1 | ![]() | |
CASAS ATRAS DE LA CEIBA, A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
CASAS TRAS DE LA CEIBA CERCA DE LA IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
CASAS TRAS LA CEIBA, CERCA DE LA IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
CASCO DE FINCA CERRO BLANCO | 1 | ![]() | |
CASERILLITO EL GUARCIN CERCA DEL RIO | 1 | ![]() | |
CASERIO CERCA DE EL PRINCIPE DE PAZ | 1 | ![]() | |
CASERIO CERRO BLANCO | 5 | ![]() | |
CASERIO EL CENTRO DE SAN JUAN EL COCO, HACIENDA COTUSCA | 1 | ![]() | |
CASERIO EL CERRO BLANCO | 2 | ![]() | |
CASERIO EL COCO AL SUR CUATRO CASAS DE LA IGLESIA CATOLICA | 1 | ![]() | |
CASERIO EL COCO FRENTE A LA ENTRADA DE LA FINCA DE DON ADOLFO | 1 | ![]() | |
CASERIO EL COCO, CALLE PRINCIPAL SAN JUAN, 3 CASAS ANTES DE LA IGLESIA BETANIA MANO DERECHA | 1 | ![]() | |
CASERIO EL COCO, CALLE PRINCIPAL, 2 CASAS ANTES DE LA TIENDA MARIA ISABEL, MANO DERECHA | 1 | ![]() | |
CASERIO EL COCO, CALLE PRINCIPAL, TERCERA CASA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
CASERIO EL COCO, CALLE PRINCIPAL, TIENDA MARIA ISABEL, UBICADO A MANO DERECHA | 1 | ![]() | |
CASERIO EL COCO, CANTON SAN JUAN | 1 | ![]() | |
CASERIO EL COCO, CANTON SAN JUAN VECINDAD CON LA ESCUELA SAN JUAN | 1 | ![]() | |
CASERIO EL PINITO PRIMERA CASA | 1 | ![]() | |
CASERIO EL PINITO, CASA DEL FINAL | 1 | ![]() | |
CASERIO EL PINITO, PRIMER CASA | 1 | ![]() | |
CASERIO LAS GALICIAS ARRIBA DE LA IGLESIA APOSTOLES Y PROFETAS | 1 | ![]() | |
CENTRO DE ALDEA EL BARRO | 1 | ![]() | |
CENTRO DE LA COMUNIDAD CASA QUE ESTA EN LA QUEBRADA | 2 | ![]() | |
CENTRO DE LA COMUNIDAD, CASA QUE ESTA EN LA QUEBRADA | 1 | ![]() | |
CERCA DE CAPILLA PRINCIPE DE PAZ | 1 | ![]() | |
CERCA DE CASA DE DON JULIO CALIX DOMINGUEZ | 1 | ![]() | |
CERCA DE LA CASA DE DON JULIO CALIX | 1 | ![]() | |
CERCA DE LA CASA DE DON MONICO GIRON CARRETERA PRINCIPAL A LOS PLANES | 1 | ![]() | |
CERCA DE LA CASA DEL SEÑOR CRISANTOS CALIX | 2 | ![]() | |
CERCA DE LA ESCUELA AUGUSTO C COELLO DE LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS | 1 | ![]() | |
CERCA DE LA ESCUELA AUGUSTO C COELLO, COMUNIDAD DE LAS CAÑAS | 1 | ![]() | |
CERCA DE LOS MANGOS | 2 | ![]() | |
CERCA DEL RIO CHAGUITE, CALLE QUE VA PARA LA ANGATUR | 1 | ![]() | |
CERRO BLANCO CERCA DE CASA DE DON JULIO CARIA | 1 | ![]() | |
CERRO BLANCO FINCA EL CASHAL | 1 | ![]() | |
CERRO BLANCO, FINCA EL CASHAL | 1 | ![]() | |
COLEGIO JJR, 150 METROS AL NORTE | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD DE LAS CAÑAS | 3 | ![]() | |
COMUNIDAD DE LAS CAÑAS A 15 METROS DE LA CASA DE ANTOLINA RUBIO | 2 | ![]() | |
COMUNIDAD DE LAS CAÑAS A 15 METROS DE LA CASA DE DON HERIBERTO RUBIO | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD DE LAS CAÑAS A 20 MTS DE LA CASA DE VICENTE MERCADO | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD DE LOS PLANES A 20 METROS DE CASA DE OSWALDO LOPEZ | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD DE LOS PLANES BARRIO EL CENTRO A 30 METROS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD DE LOS PLANES ORILLA DE CARRETERA CERCA DE DON ARMADO LOPEZ | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD EL BARRO ULTIMA CASA CERCA DEL RIO | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD EL BARRO, SEGUNDA CASA CERCA CANCHA DE FOOTBALL | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD EL BARRO, ULTIMA CASA CERCADEL RÍO | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD EL PINITO, LA SEGUNADA CASA DESPUES DE CHEPE, DONDE ESTA EL MOLINO | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD EL VOLCAN DE LA IGLESIA MONTE DE SION 400 MTS AL SUR, SECTOR No. 2 | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD EL VOLCAN SECTOR NUMERO 3 | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD EL VOLCAN, SECTOR # 2, DE LA IGLESIA MONTE DE SION 200 METROS AL SUR | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD EL VOLCAN, SECTOR 2 DE LA IGLESIA MONTE DE SION 600 METROS AL SUR | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD EL VOLCAN, SECTOR NUMERO 3 | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD LAGUNA 2 DE LA ESCUELA 500 MTS AL ESTE | 1 | ![]() | |
COMUNIDAD LAS CAÑAS A 30 MTS DE CASA ANTOLINA COLINDRAS | 1 | ![]() | |
CONTIGUO A FINCA DE JUAN BAUTISTA, CALLE A EL PARAISO | 1 | ![]() | |
CONTIGUO A LA PARADA DE BUSES LA UNIDAD | 1 | ![]() | |
CONTIGUO A LAS QUEBRADITAS, POR LA CALLE DE PEDRO LOBO | 1 | ![]() | |
CONTIGUO AL LOTE DE LA CEIBA | 1 | ![]() | |
CRUCE A LA COMUNIDAD EL PINITO, PRIMERA CASA A LA IZQUIERDA | 1 | ![]() | |
CRUCE DE DON MONICO GIRON | 1 | ![]() | |
CUARTA CASA DEL SECTOR DE LA CANCHA DE FUTBOL, ORILLA DEL BARRANCO | 1 | ![]() | |
CUESTA ARRIBA TRES CASAS DESPUES DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
CUESTA EL ACHOTE | 1 | ![]() | |
Carretera a la Aldea San José | 1 | ![]() | |
Carretera a la Aldea San José de las Cañas | 1 | ![]() | |
Casa ubicada dentro de Finca Santa María | 1 | ![]() | |
Caserio Los Licos | 2 | ![]() | |
Caserio los Licos | 2 | ![]() | |
Caserío Cerro Blanco | 3 | ![]() | |
Cerca de la Escuela Agusto C. Coello de las Cañas | 1 | ![]() | |
Cerca de los Ausoles | 1 | ![]() | |
DE LA CAPILLA 100 VRAS AL SUR SECTOR 2 | 1 | ![]() | |
DE LA CAPILLA 100VRAS AL SUR SECTOR 2 | 1 | ![]() | |
DE LA CAPILLA 200 VARAS AL SUR, SECTOR #2 | 1 | ![]() | |
DE LA CAPILLA MONTE SION 10 VARAS AL SUR | 1 | ![]() | |
DE LA CARRETERA 500 VARAS AL OESTE | 2 | ![]() | |
DE LA CARRETERA PANAMERICANA KM 243 200 VARAS AL OESTE | 1 | ![]() | |
DE LA CASETA DE LA PARADA DE BUS LA UNIDAD, 50 M AL OESTE | 1 | ![]() | |
DE LA COOPERATIVA 400 METROS AL ESTE SECTOR 4 | 1 | ![]() | |
DE LA ENTRADA MARIA GALEANO 3 KM AL OESTE (CASA DE REYNA) | 1 | ![]() | |
DE LA ENTRADA SANTA LUCIA 1500 MTS AL OESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ENTRADA SANTA LUCIA 1500 VARAS AL OESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA 100 MTS AL ESTE, 25 VRS AL NORTE, SECTOR No. 1 | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA 100 VRS AL NORTE, SECTOR No. 2 | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA 500 MTS AL ESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA 500 MTS AL NORESTE COOPERATIVA JUSTO PASTOR HERRERA | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA AMDRES CASTRO 600 VARAS AL ESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA ANDRES CASTRO 200 MTS NORESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA ANDRES CASTRO 500 MTS AL ESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA ANDRES CASTRO 600 VARAS ESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA HACIA ABAJO A LA DERECHA Y DESPUES IZQUIERDA, PUERTA DE GOLPE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA JOSE JULIAN GUTIERREZ 300 VARAS ARRIBA | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA JOSE JULIAN RODRIGUEZ 200 METROS AL ESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA JOSE JULIAN RODRIGUEZ 220 M AL OESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA JOSE JULIAN RODRIGUEZ 800 METROS AL ESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA JOSE RODRIGUEZ 300 VARAS ARRIBA | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA JOSÉ JULIÁN RODRÍGUEZ 800 METROS ARRIBA | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA LAS CAÑAS, HACIA ARRIBA | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA PEQUEÑA, 900 METROS HACIA EL ESTE, SECTOR NO. 4 | 1 | ![]() | |
DE LA HCIENDA IGNACIA 100 METROS AL NORTE | 1 | ![]() | |
DE LA IGLESIA EVANGÉLICA 1 KM AL NORTE, CASA DE REYNALDO | 1 | ![]() | |
DE LA IGLESIA MONTESIÓN 3 KM AL NORTE | 1 | ![]() | |
DE LA PARADA DE BUS 100 VARAS AL OESTE. KM 243 | 1 | ![]() | |
DE LA PARADA DE BUSES 100 VARAS AL OESTE, KM 243 | 1 | ![]() | |
DE LA PARADA DE LA CASETA 100 VARAS AL NORTE | 1 | ![]() | |
DE LA PARADA EL GUASIMO 100 VARS AL NORTE SOBRE LA PANAMERICANA | 1 | ![]() | |
DE LA PARADA LA UNIDAD 100 VARAS AL SUR | 1 | ![]() | |
DE LA PRIMERA CASA, LA ULTIMA LA FONDO | 1 | ![]() | |
DEBAJO DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS | 1 | ![]() | |
DEBAJO DEL CASCO DE LA FINCA CERRO BLANCO | 1 | ![]() | |
DEL BAR EL FAISAN 70 VARAS AL ESTE | 1 | ![]() | |
DEL COLEGIO JOSE JULIAN RODRIGUEZ 900 MTS ARRIBA SECTOR 4 | 1 | ![]() | |
DEL COLEGIO, 20 VARAS AL ESTE | 1 | ![]() | |
DEL COMEDOR 100 VRAS AL NOROESTE, SECTOR # 02 | 1 | ![]() | |
DEL COMEDOR 1000 VRAS AL NORESTE, SECTOR # 02 | 1 | ![]() | |
DEL COMEDOR INFANTIL, 120 MTS AL ESTE, CASA DE CHEPE MERCADO | 1 | ![]() | |
DEL COMEDOR INFANTIL, 600 METROS... | 1 | ![]() | |
DEL FAISAN BAR 30 MTS AL OESTE COMUNIDAD LAGUNA 2 | 1 | ![]() | |
DEL POZO COMUNAL 500 METROS AL ESTE | 2 | ![]() | |
DENTRO DE LA FINCA SAUCE | 1 | ![]() | |
DENTRO DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS | 1 | ![]() | |
DESPUES DE LA CASA DE DON ELIAS SUAZO | 1 | ![]() | |
DESPUES DE LA CASA DE JOSE LEON CALIX | 1 | ![]() | |
DESPUES DE TEMPLO PRINCIPE DE PAZ | 1 | ![]() | |
DESVIO A LOS PLANES DE NARANJA | 1 | ![]() | |
DESVIO A LOS PLANES DEL NARANJO | 1 | ![]() | |
DESVIO COMUNIDAD EL PINITO, CUARTA CASA SOBRE LA CARRETERA | 1 | ![]() | |
DESVIO DE PLANES | 1 | ![]() | |
DESVIO DE PLANES DESVIO A ESCUELA NARANJOS ABAJO | 1 | ![]() | |
DESVIO DE PLANES Y FLORES GIRA A LA DERECHA 1 KM A PROXIMADO | 1 | ![]() | |
DESVIO LOS PLANES DE NARANJO ATRAS DE MARINA GAMEZ | 1 | ![]() | |
DESVIO PARA DONDE DOÑA GABRIELA MENDOZA | 1 | ![]() | |
DETRAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL, EL PINITO | 1 | ![]() | |
DIVISION DE LA ESCUELA, ARRIBA VECINA MARTA PONCE | 1 | ![]() | |
DOS CASAS HACIA EL SUR LUEGO DE LA IGLESIA CATOLICA | 1 | ![]() | |
DOS CASAS AL SUR DE LA FINCA CASHAL | 1 | ![]() | |
Desvío Planes de El Naranjo | 1 | ![]() | |
Desvío a la izquierda de la Escuela a 300 metros aproximadamente | 1 | ![]() | |
Desvío de la Escuela a mano derecha, cruzando un falso al lado izquierdo | 1 | ![]() | |
EL AMATILLO CASERIO EL COCO, A 100M DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
EL MACHIGUISTA 100 METROS AL NORTE | 1 | ![]() | |
EL MOLINO, CALLE PRINCIPAL CASERIO EL COCO | 1 | ![]() | |
EL PINITO | 1 | ![]() | |
EL PINITO, CALLE PRINCIPAL ANTES DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
EL PINITO, SEGUNDA CASA EXTREMO NORTE AL FINAL | 1 | ![]() | |
EL PINITO,EL CARRIZAL | 1 | ![]() | |
EL VOLCAL SECTOR NUMERO 3 | 1 | ![]() | |
EL VOLCAN SECTOR 2 DEL PUESTO DE AGUA 5 VARAS AL OESTE | 1 | ![]() | |
EL VOLCAN, SECTOR 2, DEL PUESTO DE AGUA 5 VARAS AL OESTE | 1 | ![]() | |
EL VOLCÁN | 1 | ![]() | |
EN FRENTE A LA BAHIA EL GUASIMO | 1 | ![]() | |
EN LA CALLE PRINCIPAL A LA PAR DE LA TIENDA | 1 | ![]() | |
EN LA CALLE PRINCIPAL A LA PAR DE IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
EN LA CASA DE WILFREDO PARADA, EN LA PULPERIA DE LOS PLANES | 1 | ![]() | |
EN LA ENTRADA ALDEA EL BARRO PRIMERAS CASAS | 1 | ![]() | |
EN LA PARADA LA UNIDAD | 1 | ![]() | |
EN LOS PLANES DEL NARANJO PREGUNTAR POR DON SATURNINO | 1 | ![]() | |
ENFRENTE DE LA CASA DE DON ADAN MATUTE, LA ULTIMA CASA | 1 | ![]() | |
ENMEDIO DE LOS ENCUENTROS DE LAS QUEBRADAS | 1 | ![]() | |
ENTRADA A FINCA LAS VICTORIAS | 1 | ![]() | |
ENTRADA AL BARRO, LADO DERECHO | 1 | ![]() | |
ENTRADA AL FRENTE DE LA ESCUELA SEGUNDA CASA | 1 | ![]() | |
ENTRADA AL PINITO, A LA PAR DEL ARBOL DE JIOTE | 1 | ![]() | |
ENTRADA DE LA PARADA LA UNIDAD | 1 | ![]() | |
ENTRADA PRINCIPAL COMUNIDAD DE LAS CAÑAS | 1 | ![]() | |
ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS | 2 | ![]() | |
ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS EL PARAISO | 1 | ![]() | |
ENTRADA PRINCIPAL DE LAS CAÑAS EL PARAISO | 1 | ![]() | |
ENTRANDO POR LA VEREDA POR LAS FINCAS LOS SAUCES LA PENULTIMA CASA | 1 | ![]() | |
ESCUELA 200 VRS AL OESTE, SECTOR No 1 | 1 | ![]() | |
En la carretera principal de la comunidad de Las Cañas | 1 | ![]() | |
FINAL CALLE AL CAMPO DE FUTBOL | 1 | ![]() | |
FINCA ALASKA | 1 | ![]() | |
FINCA ALASKA, LAGUNA 2 | 1 | ![]() | |
FINCA EL CASHAL PLAN DE GINEYAL | 1 | ![]() | |
FINCA EL TESORO ENTRANDO POR LA QUE FUE LA COOPERATIVA EL TRIUNFO | 1 | ![]() | |
FINCA VIOLETAS | 1 | ![]() | |
FREMTE A IGLESIA EVANGELICA | 1 | ![]() | |
FRENTE A ESCUELA | 1 | ![]() | |
