GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
| ID del Estudio | SAN-2013 |
| Año | 2013 |
| País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
| Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
| Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77461
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre Informante
(secap15n)
Archivo: sociodemog1_2013
Archivo: sociodemog1_2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 39 | Casos válidos: 476 Inválidos: 0 |
Definición
Nombre Informante
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todas las viviendas seleccionadas
Pregunta textual
Nombre Informante
Fuente de información
Se selecciona a la esposa del Jefe de familia, si el jefe de familia es mujer, ella deberá ser la informante.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| ADELA BETZABE LARA GOMEZ | 1 | ||
| ADRIANA ANET MARTINEZ | 1 | ||
| AIDA BEATRIZ SALAZAR | 1 | ||
| ALBERTINA HERNANDEZ PEREZ | 1 | ||
| ALEJANDRA AGUIRRE DE RUIZ | 1 | ||
| ALEX ANIBAL MERCADO GUTIERREZ | 1 | ||
| ALFONSO SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| ALICIA LOPEZ | 1 | ||
| ALIDA ISABEL VALLADARES HERNÁNDEZ | 1 | ||
| AMAT VILLACORTA | 1 | ||
| AMBROSIO BENITEZ GARCIA | 1 | ||
| AMELIA DE JESUS TALENO | 1 | ||
| ANA ANTONIA PINEDA | 1 | ||
| ANA BERTILIA RIVERA | 1 | ||
| ANA EDITH SALDANA | 1 | ||
| ANA ELIZABETH ZELADA MENDOZA DE AGUILAR | 1 | ||
| ANA ERIKA SALAZAR SALAZAR | 1 | ||
| ANA GLORIA | 1 | ||
| ANA MARIA HERNANDEZ GUILLEN | 1 | ||
| ANA MARIA LIRA | 1 | ||
| ANA MINA GARCIA SANTIAGO | 1 | ||
| ANA PATRICIA RIVAS | 1 | ||
| ANA RITA GALICIA GALICIA | 1 | ||
| ANA RUTH MIRANDA MARTINEZ | 1 | ||
| ANA YOLANDA CHACHAGUA AGUILAR | 1 | ||
| ANDREA MAGALI ALVAREZ GALICIA | 1 | ||
| ANGEL RAMIRO RUIZ GOMEZ | 1 | ||
| ANGELA GEOVANNA VASQUEZ GARCIA | 1 | ||
| ANGELA SANTIAGO GARCIA | 1 | ||
| ANGELA VERONICA LOPEZ | 1 | ||
| ANGELICA LAZARO | 1 | ||
| ANGELICA YADIRA RAMON CALIX | 1 | ||
| ANTOLINA COLINDRES | 1 | ||
| ANTONIO MOLINA | 1 | ||
| ANTONIO RODRIGUEZ | 1 | ||
| ARCADIO GARCIA LOPEZ | 1 | ||
| ARGENTINA LAZO ROMERO | 1 | ||
| ATLIO ADALBERTO ROSA | 1 | ||
| AURA ADELIA NAJARRO POLANCO | 1 | ||
| AURA MARINA MENDEZ RAMIREZ | 1 | ||
| AURELIA FLORES CALIX | 1 | ||
| AZUCENA ROSARIO MUÑOZ | 1 | ||
| Amada Galicia Pineda | 1 | ||
| BERTA MARGARITA ARGUETA | 1 | ||
| BERTILA VASQUEZ | 1 | ||
| BESSY NOEMI PONCE LIRA | 1 | ||
| BIANKA CAROLINA GONZALEZ LOPEZ | 1 | ||
| BLANCA ARACELY MARTINEZ DE GONZALES | 1 | ||
| BLANCA DORA CRUZ GARCIA | 1 | ||
| BLANCA MARIBEL MENENDEZ DE FABIAN | 1 | ||
| BLANCA ROSA GONZALES SANCHEZ | 1 | ||
| BRENDA ROMERO CHAVEZ | 1 | ||
| Bernardo Cálix | 1 | ||
| Berta García | 1 | ||
| Berta Lidia Pineda Artero | 1 | ||
| CACILDA DOMINGUEZ BENITES | 1 | ||
| CAMILO BAEZ MEJIA | 1 | ||
| CANDIDA CALIX RODRIGUEZ | 1 | ||
| CARLA VANESA LOPEZ GARCIA | 1 | ||
| CARLOS ALFREDO DIAZ CASTANEDA | 1 | ||
| CARLOS ANTONIO HERNANDEZ MEJIA | 1 | ||
| CARLOS FERNANDO HERNANDEZ | 1 | ||
| CARLOS NAPOLEON GAMEZ GAMEZ | 1 | ||
| CARMELA REYES FLORES | 1 | ||
| CARMEN CALIX DOMINGUEZ | 1 | ||
| CARMEN LOPEZ SANTIAGO | 1 | ||
| CARMEN NATIVIDAD MERCADO | 1 | ||
| CARMEN SEBASTIANA HERNANDEZ GALICIA | 1 | ||
| CATALINA SANCHEZ | 1 | ||
| CATALINO LOPEZ CALIX | 1 | ||
| CESAR ORLANDO GALICIA LOPEZ | 1 | ||
| CLAUDIA DEL SOCORRO ROQUE GARCIA | 1 | ||
| CLAUDINA DEL CARMEN GONZALEZ | 1 | ||
| CLEMENCIA GALICIA | 1 | ||
| CLEMENTINA IGLESIA AVILA | 1 | ||
| CONCEPCION LOPEZ CRUZ | 1 | ||
| CONSUELO GALICIA DE JESUS | 1 | ||
| CORALIA GARCIA VDA DE MOLINA | 1 | ||
| CORINA DEL CARMEN DIAZ VEGA | 1 | ||
| CORINA GARCIA CASTANEDA | 1 | ||
| CRISANTO CALIX | 1 | ||
| CRISTINA GALICIA HERNANDEZ | 1 | ||
| CRISTOBAL SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| DAMACIA SANTIAGO | 1 | ||
| DANELIA DE JESUS AVILEZ PERZ | 1 | ||
| DAYSI AMPARO MARTINEZ | 1 | ||
| DEBORA CESARIA VASQUEZ | 1 | ||
| DEISY LOPEZ SANCHEZ | 1 | ||
| DELIA SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| DELMI ISOLINA LAZO | 1 | ||
| DELMIS YOLANDA DOMINGUEZ MANUELES | 1 | ||
| DELMY GOMEZ HERNANDEZ | 1 | ||
| DENIA IDALIA MEJIA MENDEZ | 1 | ||
| DENNIS LEONEL CASTANEDA GARCIA | 1 | ||
| DINA EMERITA RUIZ DE CELADA | 1 | ||
| DINA YESSENIA PEREZ LOPEZ | 1 | ||
| DINORA HERNANDEZ | 1 | ||
| DIONISIO GARCIA VASQUEZ | 1 | ||
| DONATILA DEL CARMEN MORENO VALLADARES | 1 | ||
| DORA ALICIA VASQUEZ | 1 | ||
| DORI DEL SOCORRO VASQUEZ HERNANDEZ | 1 | ||
| Diana Lizeth Rubio Sanchez | 1 | ||
| EBER SEBASTIAN | 1 | ||
| EDITH MARLENE | 1 | ||
| ELBA MARIA MERCADO LIRA | 1 | ||
| ELDA ARACELI CASTELLANOS RODRIGUEZ | 1 | ||
| ELDA SORAY RODRIGUEZ MERCADO | 1 | ||
| ELENA GALICIA ZEPEDA | 1 | ||
| ELENA GUADALUPE ARTERO | 1 | ||
| ELIA VENTURA VENTURA | 1 | ||
| ELIDA GRISELDA | 1 | ||
| ELIGIO MENDOZA CORDOBA | 1 | ||
| ELSA MARIA ESTRADA DIONISIO | 1 | ||
| EMILIO CALIX | 1 | ||
| EMILIO SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| EMMA JUSTINA HERNANDEZ LOPEZ | 1 | ||
| ENA DEL CARMEN CONTRERAS FLORES | 1 | ||
| ENNALI MIGUEL ATEO | 1 | ||
| ERICA YOLANDA RODRIGUEZ LOPEZ | 1 | ||
| ERICK DARIO NICOLAS | 1 | ||
| ERICK RAMIREZ RUBIO | 1 | ||
| ERMELINDA GUTIERREZ LOPEZ | 1 | ||
| ERNESTO GARCIA CASTANEDA | 1 | ||
| ESPERANZA ALVARADO | 1 | ||
| ESTELA DEL CARMEN MUÑOZ FIGUEROA | 1 | ||
| ESTELA MARGARITA ZUNIGA SORIANO | 1 | ||
| EUFEMIA DEL CARMEN HERNANDEZ BAEZ | 1 | ||
| EUGENIA RODRIGUEZ GONZALES | 1 | ||
| EUGENIO GIRON DOMINGUEZ | 1 | ||
| EUSTACIO LOPEZ | 1 | ||
| EVA PINEDA | 1 | ||
| EVANGELINA ORTIZ MARTINEZ | 1 | ||
| EVELIA GALICIA PALACIOS | 1 | ||
| EVELIO CALIX CALIX | 1 | ||
| EXANIA LISETH VALLEDAS GUTIERREZ | 1 | ||
| Edgardo Arturo Salazar Lico | 1 | ||
| Esmeralda Roxana Salazar Salazar | 1 | ||
| FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ | 1 | ||
| FAUTO AGUILAR ZEPEDA | 1 | ||
| FAUTO VALDIVIA | 1 | ||
| FEDERICO SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| FELICIANA GODINES DE SALAZAR | 1 | ||
| FELICITA ZALDANA | 1 | ||
| FELIPA DE LA CRUZ LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | ||
| FELIPA LAZARO GUTIERREZ | 1 | ||
| FERMINA SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| FIDELINA CALIX CALIX | 1 | ||
| FLORINDA CARRASCO | 1 | ||
| FLORINDA NOLASCO MARTINEZ | 1 | ||
| FLORINDA RODRIGUEZ GALICIA | 1 | ||
| FRANCIS DEL RASARIO ESTRADA V. | 1 | ||
| FRANCISCA AZUCENA LOPEZ GARCIA | 1 | ||
| FRANCISCA OBELIA TORREZ | 1 | ||
| FRANCISCA SANTIAGO | 1 | ||
| FRANCISCA VISCAY LOPEZ | 1 | ||
| FRANCISCO ARNOLDO ASCENCIO CASTANEDA | 1 | ||
| FRANCISCO SALAZAR ESCOBAR | 1 | ||
| FRANCISCO SAUCEDA | 1 | ||
| Fatima del Rosario Baez Larios | 1 | ||
| Fermana Estrada Galo | 1 | ||
| Flor de Maria Zelada | 1 | ||
| GABRIELA MENDOZA MERCADO | 1 | ||
| GENOVEVA LICO | 1 | ||
| GERMAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | ||
| GERMAN CORDONERO GUTIERREZ | 1 | ||
| GILBERTO JOSE SANCHEZ RAMIREZ | 1 | ||
| GILMA GRISELDA VASQUEZ BIRULA | 1 | ||
| GLADYS AZUCENA RODRIGUEZ TALAVERA | 1 | ||
| GLADYS CAROLINA LOPEZ | 1 | ||
| GLENDA LILY HERNANDEZ DE VASQUEZ | 1 | ||
| GLENDA MAGALY GALICIA ALVARADO | 1 | ||
| GLORIA ENRITA GALICIA CRUZ | 1 | ||
| GLORIA SUYAPA CALIX | 1 | ||
| GRISELDA MARGARITA GARCIA BAIRES | 1 | ||
| GRISELDA SANCHEZ DE LICO | 1 | ||
| Glenda Geraldina Domínguez | 1 | ||
| HAZEL RODRIGUEZ | 1 | ||
| HERMELINDA DE LA CRUZ ASCENCIO | 1 | ||
| HERMICENDA DEL CARMEN VASQUEZ | 1 | ||
| HERTI MIGUEL AVERRUZ ORDOÑEZ | 1 | ||
| HORACIO ANTONIO | 1 | ||
| IRIS ORTIZ | 1 | ||
| IRMA CELIA MOLINA HERNANDEZ | 1 | ||
| IRMA ESPERANZA ROMERO CHAVEZ | 1 | ||
| IRMA LUCILA SAUCEDA | 1 | ||
| IRMA YAMILETH VASQUEZ | 1 | ||
| ISABEL AYESTAS GOMEZ | 1 | ||
| ISABEL GALICIA LOPEZ | 1 | ||
| ISABEL LIMA VILLACORTA | 1 | ||
| ISABEL LOPEZ GONZALEZ | 1 | ||
| ISMAEL ASCENCIO ZALDANA | 1 | ||
| ISMARA CARRASCO RODRIGUEZ | 1 | ||
| Isabel Martin Zelada Vasquez | 1 | ||
| JACKELINE ROSIBEL GALICIA | 1 | ||
| JEIDY MARBELI RUBIO MENDOZA | 1 | ||
| JELIN SELENA BARAHONA ESTRADA | 1 | ||
| JENNY KARINA MARTINEZ RAMIREZ | 1 | ||
| JESSICA PATRICIA RUBIO SANCHEZ | 1 | ||
| JESUS ALVARADO Y ALVARADO | 1 | ||
| JESUS EMILDA CORADO DE LIMAS | 1 | ||
| JESUS IZAGUIRRE MEJIA | 1 | ||
| JOEL RAMON ALVARADO MERCADO | 1 | ||
| JORGE ANTONIO LINO ZELADA VASQUEZ | 1 | ||
| JORGE MEDINA ROMAN | 2 | ||
| JOSE AGUSTIN HERRERA RUIZ | 1 | ||
| JOSE ANTONIO CALIX | 1 | ||
| JOSE ANTONIO SUAZO | 1 | ||
| JOSE BACILIO LOPEZ SALINAS | 1 | ||
| JOSE DAVID FLORIAN | 1 | ||
| JOSE DORE CALIX | 1 | ||
| JOSE HILARIO | 1 | ||
| JOSE LUIS | 1 | ||
| JOSE LUIS CASTANEDA AQUINO | 1 | ||
| JOSE MANUEL RUBIO COLINDRES | 1 | ||
| JOSE RAMON MORAZAN RODRIGUEZ | 1 | ||
| JOSEFINA GALICIA CRUZ | 1 | ||
| JUAN DE DIOS GONZALES VASQUEZ | 1 | ||
| JUAN JOSE RAMIREZ SANTIAGO | 1 | ||
| JUAN LUIS CRUZ DE JESUS | 1 | ||
| JUAN MARQUEZ HERNANDEZ | 1 | ||
| JUAN RODRIGUEZ MELGAR | 1 | ||
| JUANA FERRUFINO RUBIO | 1 | ||
| JUANA FRANCISCA GUZMAN VASQUEZ | 1 | ||
| JUANA GARCIA SANTIAGO | 1 | ||
| JUANA MARIA LOPEZ | 1 | ||
| JUANA PASTORA GARCIA VASQUEZ | 1 | ||
| JUDITH ERLINDA REYES RIVERA | 1 | ||
| JULIA DEL CARMEN BAEZ IZAGUIRRE | 1 | ||
| JULIA DEL CARMEN MENDOZA HERRERA | 1 | ||
| JULIANA ANTONIO | 1 | ||
| JULIO SALVADOR GARCIA | 1 | ||
| José Prodilio Sevilla | 1 | ||
| Juan Rosa Carias | 2 | ||
| Juan Rosa Carías | 1 | ||
| Justina Lira | 1 | ||
| KATHERIN YESENIA GOMEZ GARCIA | 1 | ||
| KATHY ELIZABETH AGUILAR T. | 1 | ||
| KENIA GRICELDA VALLADARES COLINDRES | 1 | ||
| KEYLA YULISSA IZAGUIRRE | 1 | ||
| LEONARDO SALAZAR SANCHEZ | 1 | ||
| LEYDA ANELI VENTURA GALICIA | 1 | ||
| LOIDA MAYBELLINE ZELADA MORAN | 1 | ||
| LORENA GALICIA Y GALICIA | 1 | ||
| LORENA MARIZOL SALDANA GARCIA | 1 | ||
| LUCIA LORENZO REYES | 1 | ||
| LUCILA ESTRADA | 1 | ||
| LUCILA FERRUFINO | 1 | ||
| LUCILLA | 1 | ||
| LUIS ADOLFO HERNANDEZ MATUTE | 1 | ||
| LUIS ALFONSO SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| LUIS DAVID OSORTO CERRITOS | 1 | ||
| LUIS ENRRIQUE LOPEZ | 1 | ||
| LUISA FLORES BAUTISTA | 1 | ||
| LUISA FRANCISCA DUARTE | 1 | ||
| LUISA NOHEMI RODAS LOPEZ | 1 | ||
| LUZ DEL CARMEN RIVERA ZALDANA | 1 | ||
| LUZ VASQUEZ MORALES | 1 | ||
| Leonor Rubio Colindres | 1 | ||
| MAGDALENA LOPEZ SANTIAGO | 1 | ||
| MAGDALENA SANCHEZ | 1 | ||
| MANUEL DE JESUS AGUILAR | 1 | ||
| MANUEL DE JESUS ARTERO FLORES | 1 | ||
| MARCIA INES LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | ||
| MARCO A INESTROSA S | 1 | ||
| MARCO ANTONIO GALCIA HERNANDEZ | 1 | ||
| MARCO ANTONIO RUBIO | 1 | ||
| MARCOS OTONIEL ESTRADA | 1 | ||
| MARDOQUEO MAGAÑA | 1 | ||
| MARGARITA ISABEL CALIX DOMINGUEZ | 1 | ||
| MARIA | 1 | ||
| MARIA ZULEMA VALLADARES COLINDRES | 1 | ||
| MARIA ALICIA PAREZ GONZALEZ | 1 | ||
| MARIA ANGELA GALICIA GARCIA | 1 | ||
| MARIA ANGELES EUCEDA OSORTO | 1 | ||
| MARIA ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ | 1 | ||
| MARIA ANTONIA VENTURA HERNANDEZ | 1 | ||
| MARIA AUXILIADORA LOPEZ GONZALEZ | 1 | ||
| MARIA CANDELARIA LOPEZ JIMENEZ | 1 | ||
| MARIA CHAVEZ VASQUEZ | 1 | ||
| MARIA CONCEPCION BAEZ MIRANDA | 1 | ||
| MARIA CRISTINA VENTURA | 1 | ||
| MARIA DE JESUS FLORES | 1 | ||
| MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ GALVEZ | 1 | ||
| MARIA DE LOS SANTOS MERCADO BAEZ | 1 | ||
| MARIA DEL CARMEN ZELADA VASQUEZ | 1 | ||
| MARIA DIONILA SALAZAR | 1 | ||
| MARIA ELENA DE JESUS LOPEZ | 1 | ||
| MARIA ELENA LÓPEZ LAZARO | 1 | ||
| MARIA ELENA MARQUEZ RAMIREZ | 1 | ||
| MARIA ELENA VASQUEZ | 1 | ||
| MARIA ELENA ZUNIGA GARCIA | 1 | ||
| MARIA ELVIRA HERNANDEZ VASQUEZ | 1 | ||
| MARIA EMMA BAEZ PADILLAS | 1 | ||
| MARIA ERNESTINA CRUZ DE DELCID | 1 | ||
| MARIA ESTEBANA GARCIA MIRANDA | 1 | ||
| MARIA ESTELA GALICIA DE DIAZ | 1 | ||
| MARIA FRANCISCA BENITEZ RODRIGUEZ | 1 | ||
| MARIA GALICIA GODOY | 1 | ||
| MARIA GARCIA | 1 | ||
| MARIA ISABEL | 1 | ||
| MARIA LUISA PEREZ BAEZ | 1 | ||
| MARIA LUISA SANTIAGO | 1 | ||
| MARIA M. BANEGAS E. | 1 | ||
| MARIA MAGDALENA CALIX | 1 | ||
| MARIA MAGDALENA DIAS | 1 | ||
| MARIA MAGDALENA GALICA LOPEZ | 1 | ||
| MARIA MAXIMINA GONZALEZ | 1 | ||
| MARIA MERCEDES ROMERO | 1 | ||
| MARIA OFANA MENDOZA | 1 | ||
| MARIA RAQUEL HERNANDEZ | 1 | ||
| MARIA SALOME LOPEZ GONZALES | 1 | ||
| MARIA TERESA GALICIA | 1 | ||
| MARIA TERESA GALICIA LOPEZ | 1 | ||
| MARIA TOMASA ARTERO DE ZELADA | 1 | ||
| MARIA VENTURA ALVARADO | 1 | ||
| MARIA VERONICA VENTURA | 1 | ||
| MARIA VICENTA GOMEZ BLANDON | 1 | ||
| MARIANA DE JESUS FLORIAN | 1 | ||
| MARIBEL DEL SOCORRO BAEZ MARADIAGA | 1 | ||
| MARICELI VASQUEZ MARTINEZ | 1 | ||
| MARILY ELIZABETH RIVAS VENTURA | 1 | ||
| MARINA GAMEZ GONZALES | 1 | ||
| MARINA ISABEL GARCIA | 1 | ||
| MARIO GARCIA PEREZ | 1 | ||
| MARIO ORLANDO CASTANEDA DIAZ | 1 | ||
| MARIO RAFAEL GONZALEZ | 1 | ||
| MARISELA DEL CARMEN PALMA AGUIRRE | 1 | ||
| MARISELA DEL CARMEN PALMA ISAGUIRRE | 1 | ||
| MARLEN MARGARITA PALACIOS ANDRADE | 1 | ||
| MARLENIS LOURDES PEREZ MERCADO | 1 | ||
| MARTA AZUCENA HERNANDEZ BAEZ | 1 | ||
| MARTA AZUCENA SANCHEZ ALVARADO | 1 | ||
| MARTA ELVIRA MATOS ZELADA | 1 | ||
| MARTA LETICIA RAMON CALIX | 1 | ||
| MARTHA ARACELY MARADIAGA | 1 | ||
| MARTHA DEL CARMEN MORAZAN PAGUAGA | 1 | ||
| MARTHA ELENA ROSA HERNANDEZ | 1 | ||
| MARTHA EVA CALIX SOSA | 1 | ||
| MARTHA GLADYS MEDINA DE HERNANNDEZ | 1 | ||
| MARTHA HERNANDEZ | 1 | ||
| MARTHA LIDIA MEZA | 1 | ||
| MARÍA ANASTACIA | 1 | ||
| MELANIA LIZETH PEREZ RAMIREZ | 1 | ||
| MERCEDES AURELIA MATOSO AGUILAR | 1 | ||
| MERCEDES CERRITO | 1 | ||
| MERCEDES DOMINFUEZ | 1 | ||
| MERCEDES YAMILETH CERRITO | 1 | ||
| MIGDALIA DEL CARMEN ESPINOZA | 1 | ||
| MILAGRO DE JESUS PONCE COLINDRES | 1 | ||
| MILDRA ELENA PEREZ RAMIREZ | 1 | ||
| MILVIA ESTELA GARCIA | 1 | ||
| MIRIAM DEL CARMEN GUTIERREZ | 1 | ||
| MIRIAM YOLANDA RODRIGUEZ MANUELES | 1 | ||
| Maria Amada Salazar | 1 | ||
| Martha Elizabeth Ponce | 1 | ||
| Maryuri Barahona | 1 | ||
| María Genoveva Alvarenga | 1 | ||
| María Santos Domínguez | 1 | ||
| María de Jesús Gutierrez | 1 | ||
| NAHUN ALEXANDER RAMIREZ | 1 | ||
| NATALIA SANCHEZ PEREZ | 1 | ||
| NELBA DEL SOCORRO PERALTA | 1 | ||
| NELLY YESSENIA SANTOS | 1 | ||
| NOHEMY ARMINDA CASTANEDA AGUILERA | 1 | ||
| NORMA ISABEL VANEGAS SANCHEZ | 1 | ||
| OCTAVIA PEREZ JIMENEZ | 1 | ||
| OLGA DOLORES | 1 | ||
| OLGA LIDIA GALICIA ALAY | 1 | ||
| OLGA LUZ SALDANA CASTANEDA | 1 | ||
| OLGA SALAZAR MEDRANO | 1 | ||
| OLIVIA DEL CARMEN | 1 | ||
| ONEIDA NOHEMI CALIX SOSA | 1 | ||
| ONEYDA ESTER BAEZ DÍAZ | 1 | ||
| ORBELINA RAMIREZ | 1 | ||
| OTILIA DIAZ DE ESCOBAR | 1 | ||
| PABLINA CALIX | 1 | ||
| PAULA CATALINA MERCADO VASQUEZ | 1 | ||
| PAULA ELVIRA ESTRADA NOLASCO | 1 | ||
| PAULA MENDOZA ZUNIGA | 1 | ||
| PEDRO LOVO SAUCEDA | 1 | ||
| PETRONILA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ | 1 | ||
| PILAR GALICIA LOPEZ | 1 | ||
| PLUTARCO JACINTO CALIX | 1 | ||
| PRESENTACION SANTIAGO MARTINEZ | 1 | ||
| Petrona Colindres Rubio | 1 | ||
| RAMONA CRUZ GONZALEZ SANCHEZ | 1 | ||
| RAMONA DE JESUS ESTRADA | 1 | ||
| RAMONA SANCHEZ | 1 | ||
| RAYMUNDO GUTIERREZ | 1 | ||
| REGINALDA RODRIGUEZ GALICIA | 1 | ||
| REINA DE JESUS HERNANDEZ RAMIREZ | 1 | ||
| REINA DEL CARMEN CASTELLON CENTENO | 1 | ||
| REINA MARIA GUTIERREZ | 1 | ||
| RENALDO LOPEZ SANTIAGO | 1 | ||
| RENE DIAZ CASTANEDA | 1 | ||
| REYNA MARIBEL MEDINA ROMAN | 1 | ||
| REYNA SUYAPA GARCIA | 1 | ||
| RICARDO GARCIA GONZALEZ | 1 | ||
| RICARDO SAMUEL CASTANEDA ZALDANA | 1 | ||
| RISELIUA AGUILAR | 1 | ||
| ROBERTA CREUZ LOPEZ | 1 | ||
| RODOLFO PONCE | 1 | ||
| ROGELIO | 1 | ||
| ROGER SIMON LOPEZ SALINAS | 1 | ||
| ROMAN MARTINEZ MALDONADO | 1 | ||
| ROSA AZUCENA RIVERA BAEZ | 1 | ||
| ROSA CANDELARIA SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| ROSA DEL CARMEN MARTINEZ G. | 1 | ||
| ROSA DELIA GALICIA LOPEZ | 1 | ||
| ROSA ELVIRA COLINDRES CARCAMO | 1 | ||
| ROSA EMILIA LOPEZ | 1 | ||
| ROSA ESPERANZA CRUZ MOJICA | 1 | ||
| ROSA ISABEL GARCIA | 1 | ||
| ROSA OTILIA DEL CID DE MOLINA | 1 | ||
| ROSALBA LISETH LICO | 1 | ||
| ROSALINA LAZO GUTIERRES | 1 | ||
| RUFINA MERCADO | 1 | ||
| SAIRA | 1 | ||
| SANDR MARLENY GALICIA GALICIA | 1 | ||
| SANDRA ELIZABETH CHAVEZ SANTIAGO | 1 | ||
| SANDRA ELIZABETH DEL CID CRUZ | 1 | ||
| SANDRA PATRICIA FORTIN OLIVAS | 1 | ||
| SANDRA YANETH CONTRERAS ROSALES | 1 | ||
| SANDRA YAQUELINE SALINAS AGUILERA | 1 | ||
| SANTOS BENACIA MIRANDA LOPEZ | 1 | ||
| SANTOS BERNARDA HERNANDEZ PEREZ | 1 | ||
| SANTOS BERTILIA PONCE | 1 | ||
| SANTOS FIDEL CRUZ LOPEZ | 1 | ||
| SANTOS GENERA MERCADO GUTIERREZ | 1 | ||
| SANTOS GODOY MORALES DE GALICIA | 1 | ||
| SANTOS ISABEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 1 | ||
| SANTOS ISIDRO SEVILLA SANDOVAL | 1 | ||
| SANTOS JORGE AROCA SALGADO | 1 | ||
| SANTOS LIDIA | 1 | ||
| SANTOS SEVERA ALVARADO VASQUEZ | 1 | ||
| SANTOS SILVERIO VAEZ VASQUEZ | 1 | ||
| SANTOS VETULIA HERNANDEZ RAMIREZ | 1 | ||
| SARA ISABEL SALAZAR SANCHEZ | 1 | ||
| SATURNINA REYES ARGUETA | 1 | ||
| SATURNINO REYES | 1 | ||
| SAYDA XIOMARA FORTIN | 1 | ||
| SILVIA MARINA GALICIA ALVARADO | 1 | ||
| SOFIA ESPERANZA | 1 | ||
| SOLEDAD LOURDES CHAVARRIA FIGUEROA | 1 | ||
| SONIA ELVIRA CHACHAGUA CELADA | 1 | ||
| Sandra Garcia | 1 | ||
| TELMA ARACELI HERNANDEZ DE LOPEZ | 1 | ||
| TEODORO SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| TERESA DE JESUS HENRIQUEZ | 1 | ||
| TRANSITO GUADALUPE AGUILAR | 1 | ||
| Telma Flores Calix | 1 | ||
| URSULA DE JESUS MENDEZ COLINDRES | 1 | ||
| VERONICA EDIN NAJARRO POLANCO | 1 | ||
| VICTORIA LAZO ROMERO | 1 | ||
| VICTORIA PONCE | 1 | ||
| VICTORIA SUAZO | 1 | ||
| VIDAL HERMENIOAGUILAR RODRIGUEZ | 1 | ||
| VIDALIA SANCHEZ VASQUEZ | 1 | ||
| VILMA CONSUELO VASQUEZ | 1 | ||
| VILMA GLADIS ASENCIO | 1 | ||
| VIRGILIO ASCENCIO SALDANA | 1 | ||
| WILLIAM ALEXANDER LOPEZ SANTIAGO | 1 | ||
| Wilfredo Girón | 1 | ||
| XENIA ODILIA DE LA CRUZ | 1 | ||
| XIOMARA NOHEMI BENITEZ LOPEZ | 1 | ||
| YAQUELINE MARISOL FERRUFINO RUBIO | 1 | ||
| YEIBI DAMARIS CASTRO AGUILAR | 1 | ||
| YEYLING MARIELA FIGUEROA | 1 | ||
| YOLANDA AYDEE GONZALEZ ZUNIGA | 1 | ||
| YOLANDA CALIX | 1 | ||
| YOLANDA CASTANEDA DE GARCIA | 1 | ||
| YORLIN YOLANI RUBIO MENDOZA | 1 | ||
| Yorlin Lorena Izaguirre | 1 | ||
| ZENEYDA SANCHEZ HERNANDEZ | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se selecciona a la esposa del Jefe de familia, si el jefe de familia es mujer, ella deberá ser la informante.



Documentación en PDF