GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 8 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2013 |
Año | 2013 |
País | GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - DONANTE Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - DONANTE Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - DONANTE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
73089
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Porque no le da tratamiento al agua
(dp12b)
Archivo: sociodemog1_2013
Archivo: sociodemog1_2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 67 | Casos válidos: 213 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Solo las familias que no le dan tratamiento al agua de beber
Pregunta textual
Si no le da tratamiento al agua, cual es la razon
Fuente de información
Se selecciona a la esposa del Jefe de familia, si el jefe de familia es mujer, ella deberá ser la informante.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Si | 2 | ![]() |
2 | No | 1 | ![]() |
AGREGAN LEGIA O CLORO | 1 | ![]() | |
AGUA LIMPIA | 1 | ![]() | |
ASI LE GUSTA | 1 | ![]() | |
CLORO NO TIENE Y HERVIR CUESTA MUCHO | 1 | ![]() | |
CONSIDERAN QUE EL AGUA ES LIMPIA | 1 | ![]() | |
DESCONOCE METODOS | 1 | ![]() | |
DESCONOCE METODOS PARA TRATAR EL AGUA | 1 | ![]() | |
EL AGUA ES CLORADA | 1 | ![]() | |
EL AGUA ES LIMPIA | 1 | ![]() | |
EL AGUA LLEGA CLORADA | 1 | ![]() | |
EL AGUA NO ESTA CONTAMINADA | 1 | ![]() | |
EL TANQUE ESTA LIMPIO, POR TANTO CONSIDERAN QUE EL AGUA ESTA LIMPIA | 1 | ![]() | |
ES AGUA LIMPIA | 1 | ![]() | |
ES AGUA NATURAL | 1 | ![]() | |
ES BUENA Y CLARITA, TIENE TUBERIA PERO NO LLEGA EL AGUA | 1 | ![]() | |
ESTA CLORADA | 2 | ![]() | |
LA CLORAN EN EL TANQUE | 3 | ![]() | |
LA TRAEN DE OTRA CASA QUE YA LA TIENE TRATADA | 1 | ![]() | |
LA TRATAN EN EL TANQUE | 1 | ![]() | |
LA TRATAN EN EL TANQUE VIENE CLORADA | 1 | ![]() | |
LA TRATAN EN EL TANQUE. | 1 | ![]() | |
LA TRATAN EN LA REPRESA YA VIENE CLORADA DE LA PRESA | 1 | ![]() | |
LA TRATAN EN TANQUE | 1 | ![]() | |
LE DA OTRO SABOR | 1 | ![]() | |
LE DAN TRATAMIENTO EN EL TANQUE | 1 | ![]() | |
LO CONSIDERA BUENO | 1 | ![]() | |
La tratan con cloro en el tanque | 1 | ![]() | |
NO ES COSTUMBRE | 5 | ![]() | |
NO ESTA ACOSTUMBRADA | 1 | ![]() | |
NO ESTA CONTAMINADA | 1 | ![]() | |
NO HAN PASADO DANDO CLORO | 1 | ![]() | |
NO HAY CLORO EN LA UNIDAD | 1 | ![]() | |
NO HAY CON QUE TRATARLA | 1 | ![]() | |
NO HAY NECESIDAD | 1 | ![]() | |
NO LE DAN GANAS | 1 | ![]() | |
NO LE GUSTA | 1 | ![]() | |
NO LE GUSTA CLORADA NI HERVIDA | 1 | ![]() | |
NO LE GUSTA EL SABOR | 1 | ![]() | |
NO LE GUSTA EL SABOR A CLORO | 1 | ![]() | |
NO LE HAN DADO CLORO | 1 | ![]() | |
NO LES DAN CLORO EN EL CENTRO DE SALUD | 1 | ![]() | |
NO LES GUSTA EL OLOR A CLORO | 1 | ![]() | |
NO LES HACE DAÑO | 1 | ![]() | |
NO OCUPA | 1 | ![]() | |
NO SABE | 2 | ![]() | |
NO SABEN | 1 | ![]() | |
NO SABEN COMO HACERLO | 1 | ![]() | |
NO SABEN COMO TRATARLA | 1 | ![]() | |
NO SE ACOSTUMBRA | 1 | ![]() | |
NO SE ACOSTUMBRA HACERLO | 1 | ![]() | |
NO SE NOS HA OCURRIDO TRATARLA | 1 | ![]() | |
NO TIENE CLORO | 4 | ![]() | |
NO TIENE CLORO EN CASA | 1 | ![]() | |
NO TIENE CON QUE | 1 | ![]() | |
NO TIENE QUE ECHARLE | 1 | ![]() | |
NO TIENE RECURSOS PARA CLORO | 1 | ![]() | |
NO TIENE TIEMPO | 1 | ![]() | |
NO TIENE TIEMPO PARA TRATARLA | 1 | ![]() | |
NO TIENEN CLORO | 1 | ![]() | |
NO TIENEN DINERO PARA TRATARLA | 1 | ![]() | |
NUNCA LO HAN HECHO | 1 | ![]() | |
NUNCA ME HE ENFERMADO | 1 | ![]() | |
No esta acostumbrado | 1 | ![]() | |
No lo ponen en práctica, no han querido | 1 | ![]() | |
No tiene cloro | 1 | ![]() | |
PEREZA | 1 | ![]() | |
PIENSAN QUE ES LIMPIA | 2 | ![]() | |
POR QUE EL AGUA VIENE LIMPIA | 1 | ![]() | |
POR QUE ES LIMPIA | 1 | ![]() | |
POR QUE LE HICIERON EXAMENES Y EL AGUA SALIO LIMPIA | 1 | ![]() | |
POR QUE NO DAN CLORO | 1 | ![]() | |
POR QUE NO ESTAN ACOSTUMBRADOS | 1 | ![]() | |
POR QUE VIENE LIMPIA | 1 | ![]() | |
POR QUE VUENE LIMPIA | 1 | ![]() | |
PORQUE ES DE NACIMIENTO | 1 | ![]() | |
PORQUE ES LIMPIA | 1 | ![]() | |
PORQUE ES NATURAL | 1 | ![]() | |
PORQUE ES POTABLE | 1 | ![]() | |
PORQUE LE CAMBIA SABOR | 1 | ![]() | |
PORQUE LE DAN TRATAMIENTO CON CLORO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 1 | ![]() | |
PORQUE LE RECOMENDARON PONER LIMON Y ESTO SIRVE COMO TRATAMIENTO | 1 | ![]() | |
PORQUE NO LES HAN ENTREGADO CLORO DEL MINSA | 1 | ![]() | |
PORQUE NO QUIEREN | 1 | ![]() | |
PORQUE NO TIENEN CLORO | 1 | ![]() | |
PORQUE VIENE CLORADA DEL TANQUE | 1 | ![]() | |
PORQUE VIENE LIMPIA DEL TANQUE | 1 | ![]() | |
PORQUE YA VIENE CLORADA | 6 | ![]() | |
SE CLORAN EN EL TANQUE | 1 | ![]() | |
SE SIENTE FEO EL SABOR | 2 | ![]() | |
SI LE DAN CLORO LA TRATA, SI NO NO | 1 | ![]() | |
SUPONE QUE ES AGUA NO CONTAMINADA | 1 | ![]() | |
Sale limpia | 1 | ![]() | |
Supone que el agua no es contaminada | 1 | ![]() | |
Supone que es agua no contaminada | 1 | ![]() | |
TIENE MEJOR SABOR | 1 | ![]() | |
TIENE MEJOR SABOR SI SE CLORA DA DOLOR DE ESTOMAGO | 1 | ![]() | |
VIENE CLORADA | 14 | ![]() | |
VIENE CLORADA DEL TANQUE | 3 | ![]() | |
VIENE CURADA | 1 | ![]() | |
VIENE LIMPIA | 5 | ![]() | |
VIENE TRATADA | 3 | ![]() | |
Viene clorada | 1 | ![]() | |
Viene limpia. | 1 | ![]() | |
YA ESTA TRATADA EN CASA DE SU FAMILIA | 1 | ![]() | |
YA TIENE CLORO | 3 | ![]() | |
YA TRAE CLORO | 1 | ![]() | |
YA VIENE CLORADA | 44 | ![]() | |
YA VIENE CLORADA DE LA PRESA | 1 | ![]() | |
YA VIENE CLORADA DEL TANQUE | 4 | ![]() | |
YA VIENE CLORADO | 1 | ![]() | |
YA VIENE CURADA | 1 | ![]() | |
YA VIENE LIMPIA | 1 | ![]() | |
YA VIENE TRATADA | 3 | ![]() | |
Ya viene clorada | 1 | ![]() | |
Ya viene limpia | 1 | ![]() | |
no es costumbre en la familia | 1 | ![]() | |
por costumbre | 1 | ![]() | |
porque dice que es malo ponerle cloro | 1 | ![]() | |
porque el cloro hace daño | 1 | ![]() | |
ya viene clorada | 1 | ![]() | |
| | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta es NO, ¿por qué?