Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77784
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: sociodemog2_2014
Contenido | Formulario Sociodemografico: Seccion F Produccion de Alimentos, Seccion G Practicas de lactancia materna y cuidado del Preescolar, y preguntas sobre migracion temporal y permanente de algun miembro de la familia. |
Casos | 207 |
Variable(s) | 136 |
Version | VERSIÓN 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Todas las promociones de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Notas | Una vez la base de datos ha sido descargada, la base no deberá ser compartida con otros investigadores sin la autorización expresa por escrito del programa PRESANCA II. Todos los informes y publicaciones elaboradas a partir de la base de datos solicitada deberán ser enviados a PRESANCA II en versión PDF o como impreso, a fin de poder enviar este material al país cuyos datos han sido utilizados en los informes y publicaciones. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
fp7i08b | Auto Consumo Huevos | Auto Consumo Huevos | |
fp7i09t | Tiene Queso y crema | Tiene Queso y crema | |
fp7i09a | Para Venta Queso y crema | Para Venta Queso y crema | |
fp7i09b | Auto Consumo Queso y crema | Auto Consumo Queso y crema | |
fp7i10t | Tiene Produccion de Leche | Tiene Produccion de Leche | |
fp7i10a | Para Venta Leche | Para Venta Leche | |
fp7i10b | Auto Consumo Leche | Auto Consumo Leche | |
fp7i11t | Tiene Otros | Tiene Otros | |
fp7i11e | Encerrados Otros | Encerrados Otros | |
fp7i11a | Para Venta Otros | Para Venta Otros | |
fp7i11b | Auto Consumo Otros | Auto Consumo Otros | |
gp1 | Hay ninos menores de 36 meses | Hay ninos menores de 36 meses | |
gp1b | Identificacion del nino | ||
gp2 | Esta dando de mamar | Esta dando de mamar | |
gp3 | Si esta dando de mamar edad actual | Si esta dando de mamar edad actual | |
gp4 | Si no esta dando de mamar edad a la dejo de mamar | Si no esta dando de mamar edad a la dejo de mamar | |
gp5 | A que edad le empezo a dar otra bebida | A que edad le empezo a dar otra bebida | |
gp6 | A que edad le empezo a dar otro alimento | A que edad le empezo a dar otro alimento | |
gp7 | Cuantas veces al dia le ofrece comida a sus ninos | Cuantas veces al dia le ofrece comida a sus ninos | |
gp8 | Algun personal de salud peso a sus ninos | Algun personal de salud peso a sus ninos | |
gp8a | Cada cuanto los pesaron | Cada cuanto los pesaron | |
gp9 | Algun personal de salud midio a sus ninos | Algun personal de salud midio a sus ninos | |
gp9a | Cada cuanto los midieron | Cada cuanto los midieron | |
hp1 | Hay adultos mayores de 45 anos | ||
hp2 | Ha muerto algun menor o alguna mujer en edad fertil | Ha muerto algun menor o alguna mujer en edad fertil | |
ip1 | Algun miembro de la familia salio permanentemente | Algun miembro de la familia salio permanentemente | |
ip2 | Miembros que salieron a trabajar dentro del pais y regresaron | Miembros que salieron a trabajar dentro del pais y regresaron | |
ip3 | Miembros que tienen planificado ir a trabajar a otro lugar | Miembros que tienen planificado ir a trabajar a otro lugar | |
ip4 | Miembros que salieron a trabajar a otro pais y regresaron | Miembros que salieron a trabajar a otro pais y regresaron | |
r_cafe | Rendimiento Cafe | No aplica | |
r_frijol | Rendimiento Frijol | No aplica | |
r_frutas | Rendimiento Frutas | No aplica | |
r_maiz | Rendimiento Maiz | No aplica | |
r_platan | Rendimiento Platano | No aplica | |
r_sorgo | Rendimiento Sorgo | No aplica | |
r_vegeta | Rendimiento Vegetales | No aplica | |
Total variable(s):
136 |