Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77196
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: r24_ingesta_nin_2014
Contenido | Encuesta de Recordatorio de 24 horas Datos correspondientes a la DIETA DEL NINO MENOR DE 36 MESES |
Casos | 54 |
Variable(s) | 46 |
Version | Version 1 de Abril de 2016 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Primera y Segunda Promocion de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Datos omisos (missings) | Para el proceso de limpieza de datos, se valido la informacion de Consumo Aparente, con lo reportado en la encuesta de Recordatorio de 24 horas, para consumos muy altos de frijol o maiz/tortillas |
Controles de Procesamiento | No aplica |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | Numero de Boleta | No aplica | |
familia | Numero de Familia | Si hay mas de una familia en la vivienda, a que familia corresponde el nino | |
nino | Id del nino | No aplica | |
comunida | Nombre de la Comunidad | No aplica | |
codigo_c | Codigo de comunidad | ||
vivienda | Numero de Vivienda | No aplica | |
energia | Ingesta Nino de Energia | ||
proteina | Ingesta Nino de Proteina | ||
lipidos | Ingesta Nino de Lipidos totales | ||
carbohid | Ingesta Nino de Carbohidratos | ||
fibratot | Ingesta Nino de Fibra Total | ||
calcio | Ingesta Nino de Calcio | ||
hierro | Ingesta Nino de Hierro | ||
magnesio | Ingesta Nino de Magnesio | ||
potasio | Ingesta Nino de Potasio | ||
sodio | Ingesta Nino de Sodio | ||
zinc | Ingesta Nino de Zinc | ||
selenio | Ingesta Nino de Selenio | ||
vit_c | Ingesta Nino de Vitamina C | ||
tiamina | Ingesta Nino de Tiamina | ||
riboflav | Ingesta Nino de Riboflavina | ||
niacina | Ingesta Nino de Niacina | ||
vit_b6 | Ingesta Nino de Vitamina B6 | ||
folatoeq | Ingesta Nino de Folatos Equivalentes | ||
vit_b12 | Ingesta Nino de Vitamina B12 | ||
vit_a | Ingesta Nino de Vitamina A Equiv Ret | ||
alfacaro | Ingesta Nino de Alfa Carotenos | ||
betacaro | Ingesta Nino de Beta Carotenos | ||
licopeno | Ingesta Nino de Licopeno | ||
vit_e | Ingesta Nino de Vitamina E | ||
vit_d | Ingesta Nino de Vitamina D | ||
grasasat | Ingesta Nino de Grasas Saturadas | ||
grasamon | Ingesta Nino de Grasas Monoinsat | ||
grasapol | Ingesta Nino de Grasas Poliinsat | ||
colester | Ingesta Nino de Colesterol | ||
triptofa | Ingesta Nino de Triptofano | ||
treonina | Ingesta Nino de Treonina | ||
isoleuci | Ingesta Nino de Isoleucina | ||
leucina | Ingesta Nino de Leucina | ||
lisina | Ingesta Nino de Lisina | ||
metionin | Ingesta Nino de Metionina | ||
cisteina | Ingesta Nino de Cisteina | ||
fenilala | Ingesta Nino de Fenilalanina | ||
tirosina | Ingesta Nino de Tirosina | ||
valina | Ingesta Nino de Valina | ||
histidin | Ingesta Nino de Histidina | ||
Total variable(s):
46 |