Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77198
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: seccionb_2014
Contenido | Seccion B. Datos de la Composicion de la familia y Antropometria |
Casos | 848 |
Variable(s) | 27 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Todas las promociones de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Controles de Procesamiento | Para cada lote de boletas digitadas en el dia, se corria programa de chequeo de consistencias y se revisaron las boletas con problemas y se corrigieron los datos en las bases correspondientes: Para la seccion B se tiene la siguiente lista de chequeos de inconsistencias en la carpeta c:\san2015\chequeos\chequeos2.sas 201 B IDENTIFICACION MADRE EN BLANCO EN HISTORIA DE EMBARAZOS 202 B PREGUNTA 15 EN BLANCO 203 B PREGUNTA 15 DIFERENTE A LA SUMA DE PREGUNTAS 16 19 Y 20 204 B PREGUNTA 16 ES MAYOR QUE PREGUNTA 15 205 B PREGUNTA 16 DIFERENTE A LA SUMA DE PREGUNTA 17 Y 18 206 B PREGUNTA 17 MAYOR QUE PREGUNTA 16 207 B PREGUNTA 19 MAYOR QUE PREGUNTA 15 208 B PREGUNTA 20 MAYOR QUE PREGUNTA 15 209 B EDAD CALCULADA DIFERENTE A EDAD REPORTADA EN PREGUNTA 3 210 B EDAD CALCULADA EN MESES DIFERENTE A EDAD REPORTADA EN PREGUNTA 4 211 B FALTA DATO EN PREGUNTA 6 ES MUJERE DE 10 A 49 ANIOS 212 B FALTA DATO EN PREGUNTA 7 ES MUJERE DE 10 A 49 ANIOS 213 B PREGUNTA 9a FALTANTE PARA MAYORES DE 5 O CON DATO PARA MENORES DE 5 ANIOS 214 B PREGUNTA 9b FALTANTE PARA MAYORES DE 5 O CON DATO PARA MENORES DE 5 ANIOS 215 B PREGUNTA 10 FALTANTE PARA MAYORES DE 7 O CON DATO PARA MENORES DE 7 ANIOS 216 B CHEQUEAR VALORES PARA PESO O TALLA Se generaron tablas de frecuencia para peso y talla, para chequear minimos y maximos, se chequearon los valores con inconsistencias y se realizaron las correcciones, en algunos casos el peso estaba registrado en la columna de la talla. |
Notas | Una vez la base de datos ha sido descargada, la base no deberá ser compartida con otros investigadores sin la autorización expresa por escrito del programa PRESANCA II. Todos los informes y publicaciones elaboradas a partir de la base de datos solicitada deberán ser enviados a PRESANCA II en versión PDF o como impreso, a fin de poder enviar este material al país cuyos datos han sido utilizados en los informes y publicaciones. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | Numero de Boleta | Numero de boleta | |
secbno | No. Orden | Esta impreso en el formulario | |
secbnomb | Nombres | Nombres Completos para cada sujeto | |
secbapel | Apellidos | Apellidos para cada sujeto | |
secbp1 | Parentesco | Que parentesco tiene con el jefe de familia | |
secbp2 | Sexo | Sexo del sujeto | |
secbp3 | Fecha de Nacimimento | Fecha de Nacimiento | |
secbp4 | Edad anios reportada | Cuantos anios cumplidos tiene | |
secbp5 | Edad meses reportada | Si es menor de 1 anio, cuantos meses tiene | |
secbp6 | Estado Fisiologico | Esta embarazada o esta dando de mamar | |
secbp7 | Edad de menarquia | A que edad le vino su menstruacion | |
secbp8 | Grupo Etnico | Considera que pertenece a algun grupo etnico | |
secbp9 | Ultimo ano de estudios | Cual fue el ultimo anio que gano en la escuela | |
secbp10 | Ocupacion principal | Cual es la ocupacion principal a que se dedica | |
secbp11 | Contribuye al ingreso familiar | Contribuye a los gastos de la casa | |
secbp12 | Circunferencia de Cintura | Circunferencia de Cintura en centimetros | |
secbp13 | Peso en Kilos | Peso en Kilogramos | |
secbp14 | Talla en cms | Talla en centimetros | |
comunida | Comunidad | Comunidad | |
secap14 | Fecha de Entrevista | ||
c_aparte | Cocina aparte | Cocina aparte | |
vivienda | Numero de vivienda | Numero de vivienda | |
edadmese | Edad en meses calculada | No aplica | |
edada | Edad en anios calculada | No aplica | |
codigo_c | Codigo Comunidad | No aplica | |
secbp9c | Ultimo ano de estudios | No aplica | |
grupoeda | Edad en anios Categorizada | No aplica | |
Total variable(s):
27 |