Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77189
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: elcsa_2014
Contenido | La percepción que las personas tuvieron sobre su situación en seguridad alimentaria fue obtenida mediante la aplicación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria -ELCSA-, adaptada para Centroamérica, tomando de base la experiencia adquirida en Brasil, Colombia, Costa Rica y Haití que se compone de una serie de 15 preguntas para las familias con niños menores de cinco años y de ocho preguntas para las familias sin niños menores de cinco años. Por conveniencia, para las familias con niños preescolares fueron consideradas las familias con niños hasta tres años de edad. Además se utilizó la escala abreviada de seguridad alimentaria ELCSA168 (Sibrián R. y Palma de Fulladolsa P., 2014) que se realiza con base en la mayor discriminación relativa de las preguntas 1, 6 y 8 así como a la ubicación de las magnitudes dentro de las preguntas de la ELCSA considerando a las familias ya fuera con o sin niños menores de 36 meses. |
Casos | 201 |
Variable(s) | 33 |
Version | Versión 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Primera y Segunda Promocion de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Notas | Una vez la base de datos ha sido descargada, la base no deberá ser compartida con otros investigadores sin la autorización expresa por escrito del programa PRESANCA II. Todos los informes y publicaciones elaboradas a partir de la base de datos solicitada deberán ser enviados a PRESANCA II en versión PDF o como impreso, a fin de poder enviar este material al país cuyos datos han sido utilizados en los informes y publicaciones. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | Boleta | No aplica | |
comunida | Nombre de Comunidad | No aplica | |
codigo_c | Codigo de Comunidad | ||
p01 | En el ultimo mes le ha preocupado que la comida se acabe en su hogar | ¿En el último mes, le ha preocupado a usted que la comida se acabe en su hogar debido a falta de dinero u otros recursos? | |
p01a | que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p02 | En el ultimo mes se ha acabado la comida en su hogar por falta de dinero | ¿En el último mes, se ha acabado la comida en su hogar por falta de dinero u otros recursos? | |
p02a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p03 | En el ultimo mes se han quedado en su hogar sin dinero para obtener una alimentacion sana | ¿En el último mes, se han quedado en su hogar sin dinero u otros recursos para obtener una alimentación sana y variada? | |
p03a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p04 | En el ultimo mes ha tenido que comer solamente un tipo de alimento | ¿En el último mes, usted o algun adulto en su hogar ha tenido que comer solamente de un tipo de alimentos por falta de dinero u otros recursos? | |
p04a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p05 | En el ultimo mes ha dejado de desayunar, almorzar o cenar | ¿En el último mes, usted o algun adulto en su hogar ha dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero u otros recursos? | |
p05a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p06 | En el ultimo mes ha comido menos de lo que piensa que deberia | ¿En el último mes, usted o algun adulto en su hogar ha comido menos de lo que piensa que debería comer por falta de dinero u otros recursos? | |
p06a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p07 | En el ultimo mes ha sentido hambre | ¿En el último mes, usted o algun adulto de este hogar ha sentido hambre pero no comió porque no había comida en la casa y no había posibilidad de conseguirla? | |
p07a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p08 | En el ultimo mes ha dejado de comer por todo un dia | ¿En el último mes, usted o algun adulto en su hogar ha dejado de comer por todo un día porque no había comida en la casa y no había posibilidad de conseguirla? | |
p08a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p09 | En el ultimo mes los ninos en su hogar no han recibido una alimentacion sana y variada | ¿En el último mes, los niños en su hogar no han recibido una alimentación sana y variada por falta de dinero u otros recursos? | |
p09a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p10 | En el ultimo mes los ninos en su hogar han tenido que comer pocos tipos de alimentos | ¿En el último mes, los niños en su hogar han tenido que comer solamente pocos tipos de alimentos por falta de dinero u otros recursos? | |
p10a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p11 | En el ultimo mes los ninos en su hogar han comido menos de lo que ud piensa deberian | ¿En el último mes, los niños en su hogar han comido menos de lo que usted piensa que deberían comer por falta de dinero u otros recursos? | |
p11a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p12 | En el ultimo mes los ninos en su hogar disminuir la cantidad de comida servida | ¿En el último mes, ha tenido usted que disminuir la cantidad de comida servida a los niños en su hogar, por falta de dinero u otros recursos? | |
p12a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p13 | En el ultimo mes los ninos en su hogar han sentido hambre | ¿En el último mes, los niños en su hogar han sentido hambre pero usted no pudo conseguir más comida por falta de dinero u otros recursos? | |
p13a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p14 | En el ultimo mes los ninos en su hogar se han acostado con hambre | ¿En el último mes, los niños en su hogar se han acostado con hambre porque no había comida en la casa por falta de dinero u otros recursos? | |
p14a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
p15 | En el ultimo mes los ninos en su hogar han dejado de comer por todo un dia | ¿En el último mes, los niños en su hogar han dejado de comer por todo un día por falta de dinero u otros recursos? | |
p15a | Que tan seguido le ocurrio esto | ¿Que tan seguido le ocurrio esto? | |
Total variable(s):
33 |