Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77184
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: vacunacion_2014
Contenido | La información de vacunas viene del formulario Sociodemografico en la sección G, se obtuvo en todos los menores de cinco años que tuvieran carné de vacunación presente en el momento de la entrevista. |
Casos | 103 |
Variable(s) | 32 |
Version | VERSIÓN 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Todas las promociones de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Notas | Una vez la base de datos ha sido descargada, la base no deberá ser compartida con otros investigadores sin la autorización expresa por escrito del programa PRESANCA II. Todos los informes y publicaciones elaboradas a partir de la base de datos solicitada deberán ser enviados a PRESANCA II en versión PDF o como impreso, a fin de poder enviar este material al país cuyos datos han sido utilizados en los informes y publicaciones. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | BOLETA | No aplica | |
secap14 | Fecha de Entrevista | No aplica | |
codigo_c | Codigo de Comunidad | No aplica | |
comunida | COMUNIDAD | No aplica | |
secbno | Id del niño | No aplica | |
secgp11 | Tiene Carnet de Vacunacion | Tiene carné de vacunación y registro de suplemento?? | |
hepatiti | Fecha de Hepatitis B | No aplica | |
bcg | Fecha de BCG | No aplica | |
penta1 | Fecha de Pentavalente 1 dosis | No aplica | |
polio1 | Fecha de Polio 1 dosis | No aplica | |
rotavir1 | Fecha de Rotavirus 1 dosis | No aplica | |
neumoco1 | Fecha de Neumococo 1 dosis | No aplica | |
penta2 | Fecha de Pentavalente 2 dosis | No aplica | |
polio2 | Fecha de Polio 2 dosis | No aplica | |
rotavir2 | Fecha de Rotavirus 2 dosis | No aplica | |
neumoco2 | Fecha de Neumococo 2 dosis | No aplica | |
penta3 | Fecha de Pentavalente 3 dosis | No aplica | |
polio3 | Fecha de Polio 3 dosis | No aplica | |
rotavir3 | Fecha de Rotavirus 3 dosis | No aplica | |
neumoco3 | Fecha de Neumococo 3 dosis | No aplica | |
spr | Fecha Sarampion, parotidis, rubeola 1dosis | No aplica | |
pentar1 | Fecha Penta 1er refuerzo | No aplica | |
polior1 | Fecha Polio 1er refuerzo | No aplica | |
pentar2 | Fecha Penta 2do refuerzo | No aplica | |
polior2 | Fecha Polio 2do refuerzo | No aplica | |
neumocor | Fecha de Neumococo refuerzo | No aplica | |
sprr | Fecha de Sarampion, Parotiditis, Rubeola Refuerzo | No aplica | |
esquema | Esquema de Vacunacion | No aplica | |
secgp12 | Suplemento Vitamina A | No aplica | |
secgp13 | Suplemento Hierro | No aplica | |
secgp14 | Ultimos 15 dias tuvo diarrea | En los ultimos 15 dias, le ha dado diarrea a su niño | |
secgp15 | Ultimos 15 dias tuvo tos, dif respirar, catarro | En los ultimos 15 dias, le ha dado tos, dificultad para respirar o cataro a su niño | |
Total variable(s):
32 |