Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77191
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: ca_ingesta_2014
Contenido | Encuesta de Consumo Aparente ingesta de nutrientes per capita |
Casos | 175 |
Variable(s) | 44 |
Version | Version 1 de Abril de 2016 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Primera y Segunda Promocion de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Datos omisos (missings) | Para el proceso de limpieza de datos, se valido la informacion de Consumo Aparente, con lo reportado en la encuesta de Recordatorio de 24 horas, para consumos muy altos de frijol o maiz/tortillas |
Controles de Procesamiento | No aplica |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | Numero de Boleta | No aplica | |
comunida | Nombre de la Comunidad | No aplica | |
codigo_c | Codigo de Comunidad | ||
vivienda | Numero de Vivienda | No aplica | |
energia | Ingesta PC de Energia | ||
proteina | Ingesta PC de Proteina | ||
lipidos | Ingesta PC de Lipidos totales | ||
carbohid | Ingesta PC de Carbohidratos | ||
fibratot | Ingesta PC de Fibra Total | ||
calcio | Ingesta PC de Calcio | ||
hierro | Ingesta PC de Hierro | ||
magnesio | Ingesta PC de Magnesio | ||
potasio | Ingesta PC de Potasio | ||
sodio | Ingesta PC de Sodio | ||
zinc | Ingesta PC de Zinc | ||
selenio | Ingesta PC de Selenio | ||
vit_c | Ingesta PC de Vitamina C | ||
tiamina | Ingesta PC de Tiamina | ||
riboflav | Ingesta PC de Riboflavina | ||
niacina | Ingesta PC de Niacina | ||
vit_b6 | Ingesta PC de Vitamina B6 | ||
folatoeq | Ingesta PC de Folatos Equivalentes | ||
vit_b12 | Ingesta PC de Vitamina B12 | ||
vit_a | Ingesta PC de Vitamina A Equiv Ret | ||
alfacaro | Ingesta PC de Alfa Carotenos | ||
betacaro | Ingesta PC de Beta Carotenos | ||
licopeno | Ingesta PC de Licopeno | ||
vit_e | Ingesta PC de Vitamina E | ||
vit_d | Ingesta PC de Vitamina D | ||
grasasat | Ingesta PC de Grasas Saturadas | ||
grasamon | Ingesta PC de Grasas Monoinsat | ||
grasapol | Ingesta PC de Grasas Poliinsat | ||
colester | Ingesta PC de Colesterol | ||
triptofa | Ingesta PC de Triptofano | ||
treonina | Ingesta PC de Treonina | ||
isoleuci | Ingesta PC de Isoleucina | ||
leucina | Ingesta PC de Leucina | ||
lisina | Ingesta PC de Lisina | ||
metionin | Ingesta PC de Metionina | ||
cisteina | Ingesta PC de Cisteina | ||
fenilala | Ingesta PC de Fenilalanina | ||
tirosina | Ingesta PC de Tirosina | ||
valina | Ingesta PC de Valina | ||
histidin | Ingesta PC de Histidina | ||
Total variable(s):
44 |