Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77195
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: sociodemog2_2014
Contenido | Formulario Sociodemografico: Seccion F Produccion de Alimentos, Seccion G Practicas de lactancia materna y cuidado del Preescolar, y preguntas sobre migracion temporal y permanente de algun miembro de la familia. |
Casos | 207 |
Variable(s) | 136 |
Version | VERSIÓN 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Todas las promociones de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Notas | Una vez la base de datos ha sido descargada, la base no deberá ser compartida con otros investigadores sin la autorización expresa por escrito del programa PRESANCA II. Todos los informes y publicaciones elaboradas a partir de la base de datos solicitada deberán ser enviados a PRESANCA II en versión PDF o como impreso, a fin de poder enviar este material al país cuyos datos han sido utilizados en los informes y publicaciones. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | Numero de Boleta | ||
comunida | Comunidad | ||
c_aparte | Cocina aparte | ||
vivienda | Numero de Vivienda | ||
codigo_c | Codigo de Comunidad | ||
fp1 | Tiene su familia produccion agricola | Tiene su familia produccion agricola | |
fp2i01 | El lugar donde cultiva es: Propio | El lugar donde cultiva es: Propio | |
fp2i02 | El lugar donde cultiva es: Alquilado | El lugar donde cultiva es: Alquilado | |
fp2i03 | El lugar donde cultiva es: Prestado | El lugar donde cultiva es: Prestado | |
fp2i04 | El lugar donde cultiva es: Comunitario | El lugar donde cultiva es: Comunitario | |
fp2i05 | El lugar donde cultiva es: Otro | El lugar donde cultiva es: Otro | |
s_maiz | Siembra Maiz | Siembra Maiz | |
fp3i01 | Area manzanas siembra: maiz | Area manzanas siembra: maiz | |
fp3i01p | Produccion Total: maiz | Produccion Total: maiz | |
fp3i01u | Unidad Medida: maiz | Unidad Medida: maiz | |
s_frijol | Siembra Frijol | Siembra Frijol | |
fp3i02 | Area manzanas siembra: Frijol | Area manzanas siembra: Frijol | |
fp3i02p | Produccion Total: Frijol | Produccion Total: Frijol | |
fp3i02u | Unidad Medida: Frijol | Unidad Medida: Frijol | |
s_sorgo | Siembra Sorgo | Siembra Sorgo | |
fp3i03 | Area manzanas siembra: Sorgo | Area manzanas siembra: Sorgo | |
fp3i03p | Produccion Total: Sorgo | Produccion Total: Sorgo | |
fp3i03u | Unidad Medida: Sorgo | Unidad Medida: Sorgo | |
s_cafe | Siembra Cafe | Siembra Cafe | |
fp3i04 | Area manzanas siembra: Cafe | Area manzanas siembra: Cafe | |
fp3i04p | Produccion Total: Cafe | Produccion Total: Cafe | |
fp3i04u | Unidad Medida: Cafe | Unidad Medida: Cafe | |
s_platan | Siembra Platano | Siembra Platano | |
fp3i05 | Area manzanas siembra: Platano | Area manzanas siembra: Platano | |
fp3i05p | Produccion Total: Platano | Produccion Total: Platano | |
fp3i05u | Unidad Medida: Platano | Unidad Medida: Platano | |
s_frutas | Siembra Frutas | Siembra Frutas | |
fp3i06 | Area manzanas siembra: Frutas | Area manzanas siembra: Frutas | |
fp3i06p | Produccion Total: Frutas | Produccion Total: Frutas | |
fp3i06u | Unidad Medida: Frutas | Unidad Medida: Frutas | |
s_vegeta | Siembra Vegetales | Siembra Vegetales | |
fp3i07 | Area manzanas siembra: Vegetales | Area manzanas siembra: Vegetales | |
fp3i07p | Produccion Total: Vegetales | Produccion Total: Vegetales | |
fp3i07u | Unidad Medida: Vegetales | Unidad Medida: Vegetales | |
fp4i01a | Destino de la produccion: maiz venta | Destino de la produccion: maiz venta | |
fp4i01b | Destino de la produccion: maiz Autoconsumo | Destino de la produccion: maiz Autoconsumo | |
fp4i01c | Destino de la produccion: maiz Consumo animales | Destino de la produccion: maiz Consumo animales | |
fp4i01d | Destino de la produccion: maiz Uso de semillas | Destino de la produccion: maiz Consumo animales | |
fp4i01e | Destino de la produccion: maiz Perdida | Destino de la produccion: maiz Perdida | |
fp4i02a | Destino de la produccion: Frijol venta | Destino de la produccion: maiz Perdida | |
fp4i02b | Destino de la produccion: Frijol Autoconsumo | Destino de la produccion: Frijol Autoconsumo | |
fp4i02d | Destino de la produccion: Frijol Uso de semillas | Destino de la produccion: Frijol Uso de semillas | |
fp4i02e | Destino de la produccion: Frijol Perdida | Destino de la produccion: Frijol Perdida | |
fp4i03a | Destino de la produccion: Sorgo venta | Destino de la produccion: Sorgo venta | |
fp4i03b | Destino de la produccion: Sorgo Autoconsumo | Destino de la produccion: Sorgo Autoconsumo | |
fp4i03c | Destino de la produccion: Sorgo Consumo animales | Destino de la produccion: Sorgo Consumo animales | |
fp4i03d | Destino de la produccion: Sorgo Uso de semillas | Destino de la produccion: Sorgo Uso de semillas | |
fp4i03e | Destino de la produccion: Sorgo Perdida | Destino de la produccion: Sorgo Uso de semillas | |
fp4i04a | Destino de la produccion: Cafe Venta | Destino de la produccion: Cafe Venta | |
fp4i04b | Destino de la produccion: Cafe Autoconsumo | Destino de la produccion: Cafe Autoconsumo | |
fp4i04e | Destino de la produccion: Cafe Perdida | Destino de la produccion: Cafe Perdida | |
fp4i05a | Destino de la produccion: Platano venta | Destino de la produccion: Platano venta | |
fp4i05b | Destino de la produccion: Platano Autoconsumo | Destino de la produccion: Platano Autoconsumo | |
fp4i05e | Destino de la produccion: Platano Perdida | Destino de la produccion: Platano Perdida | |
fp4i06a | Destino de la produccion: Frutas venta | Destino de la produccion: Frutas venta | |
fp4i06b | Destino de la produccion: Frutas Autoconsumo | Destino de la produccion: Frutas Autoconsumo | |
fp4i06e | Destino de la produccion: Frutas Perdida | Destino de la produccion: Frutas Perdida | |
fp4i07a | Destino de la produccion: Vegetales venta | Destino de la produccion: Vegetales venta | |
fp4i07b | Destino de la produccion: Vegetales Autoconsumo | Destino de la produccion: Vegetales Autoconsumo | |
fp4i07e | Destino de la produccion: Vegetales Perdida | Destino de la produccion: Vegetales Perdida | |
fp5 | Tiene lugar especifico para guardar granos como maiz, frijol | Tiene lugar especifico para guardar granos como maiz, frijol | |
fp5i01 | En un corredor de la casa | En un corredor de la casa | |
fp5i02 | En un tapanco | En un tapanco | |
fp5i03 | En un Cuarto exclusivo | En un Cuarto exclusivo | |
fp5i04 | En Silo o granero | En Silo o granero | |
fp5i05 | En Otro lugar | En Otro lugar | |
fp6 | Tiene crianza de animales | Tiene crianza de animales | |
fp7i00t | Tiene patos | Tiene patos | |
fp7i00e | Encerrados patos | Encerrados patos | |
fp7i00a | Para Venta patos | Para Venta patos | |
fp7i00b | Auto Consumo patos | Auto Consumo patos | |
fp7i01t | Tiene pollos, gallinas | Tiene pollos, gallinas | |
fp7i01e | Encerrados pollos, gallinas | Encerrados pollos, gallinas | |
fp7i01a | Para Venta pollos, gallinas | Para Venta pollos, gallinas | |
fp7i01b | Auto Consumo pollos, gallinas | Auto Consumo pollos, gallinas | |
fp7i02t | Tiene Chompipes, pavos | Tiene Chompipes, pavos | |
fp7i02e | Encerrados Chompipes, pavos | Encerrados Chompipes, pavos | |
fp7i02a | Para Venta Chompipes, pavos | Para Venta Chompipes, pavos | |
fp7i02b | Auto Consumo Chompipes, pavos | Auto Consumo Chompipes, pavos | |
fp7i03t | Tiene Ganado | Tiene Ganado | |
fp7i03e | Encerrados Ganado | Encerrados Ganado | |
fp7i03a | Para Venta Ganado | Para Venta Ganado | |
fp7i03b | Auto Consumo Ganado | Auto Consumo Ganado | |
fp7i04t | Tiene Cerdos | Tiene Cerdos | |
fp7i04e | Encerrados Cerdos | Encerrados Cerdos | |
fp7i04a | Para Venta Cerdos | Para Venta Cerdos | |
fp7i04b | Auto Consumo Cerdos | Auto Consumo Cerdos | |
fp7i05t | Tiene Conejos | Tiene Conejos | |
fp7i05e | Encerrados Conejos | Encerrados Conejos | |
fp7i05a | Para Venta Conejos | Para Venta Conejos | |
fp7i05b | Auto Consumo Conejos | Auto Consumo Conejos | |
fp7i06t | Tiene Cabras | Tiene Cabras | |
fp7i07t | Tiene Ovejas | Tiene Ovejas | |
fp7i08t | Tiene Produccion de Huevos | Tiene Produccion de Huevos | |
fp7i08a | Para Venta Huevos | Para Venta Huevos | |
Total variable(s):
136 |