Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77185
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: consumo_aparente_2014
Contenido | Encuesta de Consumo Aparente Ingesta de nutrientes por alimento |
Casos | 11025 |
Variable(s) | 17 |
Version | Version 1 de Abril de 2016 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Primera y Segunda Promocion de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Datos omisos (missings) | Para el proceso de limpieza de datos, se valido la informacion de Consumo Aparente, con lo reportado en la encuesta de Recordatorio de 24 horas, para consumos muy altos de frijol o maiz/tortillas |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | Numero de Boleta | ||
comunida | Nombre de la Comunidad | Nombre de la comunidad | |
codigo_c | Codigo de Comunidad | ||
c_aparte | Cocina aparte | Si hay mas de una familia, preguntar si cocinan juntas o separadas | |
vivienda | Numero de Vivienda | Numero de Vivienda | |
miembros | Numero de miembros que comieron | No aplica | |
cap1 | Codigo Alimento | No aplica | |
cap2 | Nombre de Alimento | ||
cap4 | Origen del Alimento | Este alimento que consumio en los ultimos 7 dias como lo obtuvo? | |
cap5 | Unidad de Medida | Cual fue la medida en que consumio el alimento en los ultimos 7 dias | |
cap6 | Numero de Unidades consumidas | Numero de unidades de Medida | |
cap7 | Peso en gramos de Unidad de Medida | Peso o Volumen de una unidad de medida | |
cap8 | Total consumido por invitados | Total consumido por invitados | |
cap9 | Unidad Medida Invitados | Misma unidad de medida o cantidad expresada en gramos | |
gramosfa | Total de gramos consumidos | No aplica | |
gramospc | Total de gramos per capita | No aplica | |
cap3 | Consumio el Alimento | En los ultimos 7 dias algun miembro de su familia consumio (Mencionar el nombre del alimento) | |
Total variable(s):
17 |