Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77192
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: migraciont_2014
Contenido | La información de migración viene del formulario Sociodemografico en la sección I. |
Casos | 23 |
Variable(s) | 27 |
Version | VERSIÓN 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Todas las promociones de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Notas | Una vez la base de datos ha sido descargada, la base no deberá ser compartida con otros investigadores sin la autorización expresa por escrito del programa PRESANCA II. Todos los informes y publicaciones elaboradas a partir de la base de datos solicitada deberán ser enviados a PRESANCA II en versión PDF o como impreso, a fin de poder enviar este material al país cuyos datos han sido utilizados en los informes y publicaciones. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | BOLETA | No aplica | |
comunida | Comunidad | No aplica | |
secbno | Numero de Orden | No aplica | |
ip2i1c | Departamento Codigo | No aplica | |
ip2i1n | Departamento | No aplica | |
ip2i2c | Municipio Codigo | No aplica | |
ip2i2n | Municipio | Anote los miembros que actualmente viven con la familia, que salieron a trabajar a otro lugar dentro del país, durante los últimos seis meses (de agosto a enero), y regresaron. ¿A que Municipio fue a trabajar? | |
ip2i3mes | mes que salio a trabajar | ¿En que mes se fue a trabajar? | |
ip2i3ano | año que salio a trabajar | ¿En que año se fue a trabajar? | |
ip2i4mes | mes que regreso de trabajar | ¿En que mes regresaron? | |
ip2i4ano | año que regreso de trabajar | ¿En que año regresaron? | |
ip2i5 | Envió dinero | ¿Enviaron dinero? | |
ip3i1c | Codigo Departamento | No aplica | |
ip3i1n | Nombre Departamento | Anote los miembros que actualmente viven con la familia, que tienen planificado ir a trabajar a otro lugar dentro del país o fuera del país. ¿A que Departamento irá a trabajar? | |
ip3i2c | Codigo Municipio | No aplica | |
ip3i2n | Nombre de Municipio | ¿A que municipio irá a trabajar? | |
ip3i3c | Codigo de Pais al que ira | No aplica | |
ip3i3n | Pais al que viajara | ¿A que país tiene pensado viajar? | |
ip3i4mes | Mes que viajara | ¿Que mes tiene pensado viajar? | |
ip3i4ano | Año que viajará | ¿Que año tiene pensado viajar? | |
ip4i1c | Pais al que salio a trabajar | Codigo del país que migró. | |
ip4i1n | Pais al que salio a trabajar | Anote los miembros que actualmente viven con la familia, que salieron a trabajar a otro país, en los últimos 5 años y regresaron. ¿A que País fue a trabajar? | |
ip4i2mes | Mes en que salio | En que mes salio | |
ip4i2ano | Año en que salio | En que año salio | |
ip4i3mes | Mes en que regreso | Mes en que regreso | |
ip4i3ano | Año en que regreso | Año en que regreso | |
ip4i4 | Enviaron Dinero | ¿Enviaron dinero? | |
Total variable(s):
27 |