Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
| ID del Estudio | SAN-2014 |
| Año | 2014 |
| País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
| Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
| Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
90250
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: morbilidad_2014
| Contenido | Seccion H del formulario Sociodemografico: Morbilidad por enfermedades cronicas en adultos, hombres y mujeres de 45 años y mas. |
| Casos | 105 |
| Variable(s) | 20 |
| Version | 1 |
| Productor | PRESANCA II/PRESISAN Tercera Promocion de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| boleta | Numero de Boleta | No aplica | |
| comunida | comunidad | No aplica | |
| codigo_c | Codigo de comunidad | No aplica | |
| secbno | Numero de Sujeto | No aplica | |
| hp1i1a | Padece Diabetes | Padece de esta enfermedad? Diabetes | |
| hp1i1b | Medicina Diabetes | Toma medicina recetada por un medico para Diabetes | |
| hp1i2a | Padece Hipertension | Padece de esta enfermedad? Hipertension | |
| hp1i2b | Medicina Hipertension | Toma medicina recetada por un medico para Hipertension | |
| hp1i3a | Padece Colesterol | Padece de esta enfermedad? Colesterol | |
| hp1i3b | Medicina Colesterol | Toma medicina recetada por un medico para Colesterol | |
| hp1i4a | Padece Ataque Cardiaco | Padece de esta enfermedad? Ataque cardiaco | |
| hp1i4b | Medicina Ataque Cardiaco | Toma medicina recetada por un medico Ataque cardiaco | |
| hp1i5a | Padece Enf. Corazon | Padece de esta enfermedad? Del corazon | |
| hp1i5b | Medicina Enf. Corazon | Toma medicina recetada por un medico para Enfermedades del corazon | |
| hp1i6a | Padece Enf. Respiratorias | Padece de esta enfermedad? Enfermedades respiratorias | |
| hp1i6b | Medicina Enf. Respiratorias | Toma medicina recetada por un medico para Enfermedades respiratorias | |
| hp1i7a | Padece Cancer | Padece de esta enfermedad? Cancer | |
| hp1i7b | Medicina Cancer | Toma medicina recetada por un medico para cancer | |
| hp1i8 | Fuma | Fuma cigarrillos o tabaco? | |
| hp1i9 | Consume Alcohol | Consume alcohol 2 o mas veces por semana | |
Total variable(s):
20 |



Documentación en PDF