Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77186
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: migracionp_2014
Contenido | Formulario Sociodemografico, Seccion I Pregunta 1: Miembros que vivian con la familia y salieron permanentemente a otro lugar dentro o fuera del pais. No hay limite de tiempo |
Casos | 59 |
Variable(s) | 16 |
Version | VERSIÓN 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Cuarta Promocion de estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Notas | Una vez la base de datos ha sido descargada, la base no deberá ser compartida con otros investigadores sin la autorización expresa por escrito del programa PRESANCA II. Todos los informes y publicaciones elaboradas a partir de la base de datos solicitada deberán ser enviados a PRESANCA II en versión PDF o como impreso, a fin de poder enviar este material al país cuyos datos han sido utilizados en los informes y publicaciones. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | BOLETA | No aplica | |
orden | NumerodeOrden | No aplica | |
comunida | Comunidad | No aplica | |
codigo_c | Codigo de Comunidad | ||
ip1i1 | Sexo | ||
ip1i2 | Edad | ||
ip1i3 | Parentezco con jefe de la familia | Parentesco con el jefe de familia | |
ip1i4c | Codigo departamento | ||
ip1i4n | Departamento | ¿ a que departamento migró? | |
ip1i5c | Codigo de Municipio | ||
ip1i5n | Municipio | ¿ a que municipio migró? | |
ip1i6c | Codigo de Pais | ||
ip1i6n | Pais | ¿ a que país migró? | |
ip1i7mes | Mes que salieron | ¿en que mes salio? | |
ip1i7ano | año que salieron | ¿en que año salio? | |
ip1i8 | Envian dinero | ¿envía dinero? | |
Total variable(s):
16 |