Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77511
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: sociodemog1_2014
Contenido | Formulario Sociodemografico: Seccion A Datos Generales, Seccion B Historia de embarazos, Seccion C Participacion Comunitaria, Seccion D Datos de la vivienda, Seccion E Disponibilidad de Alimentos |
Casos | 207 |
Variable(s) | 142 |
Version | VERSIÓN 1 |
Productor | PRESANCA II/PRESISAN Estudiantes de la Maestria en Seguridad Alimentaria Nutricional |
Notas | Una vez la base de datos ha sido descargada, la base no deberá ser compartida con otros investigadores sin la autorización expresa por escrito del programa PRESANCA II. Todos los informes y publicaciones elaboradas a partir de la base de datos solicitada deberán ser enviados a PRESANCA II en versión PDF o como impreso, a fin de poder enviar este material al país cuyos datos han sido utilizados en los informes y publicaciones. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ep1i06d | Huevos: Intercambio | Cuanto intercambia de Huevos | |
ep1i07a | Pollo: compra | Cuanto compra de Pollo | |
ep1i07b | Pollo: Produccion | Cuanto produce de Pollo | |
ep1i07c | Pollo: Donacion | Cuanto recibe de donacion de pollo | |
ep1i07d | Pollo: Intercambio | Cuanto intercambia de pollo | |
ep1i08a | Carne Res/cerdo: compra | Cuanto compra de carne de res/cerdo | |
ep1i08b | Carne Res/cerdo: Produccion | Cuanto produce de Carne de res/cerdo | |
ep1i08c | Carne Res/cerdo: Donacion | Cuanto recibe de donacion de carne de res/cerdo | |
ep1i08d | Carne Res/cerdo: Intercambio | Cuanto intercambia de carne de res/cerdo | |
ep1i09a | Leche o queso: compra | Cuanto compra de leche o queso | |
ep1i09b | Leche o queso: Produccion | Cuanto produce de Leche o queso | |
ep1i09c | Leche o queso: Donacion | Cuanto le donan de Leche o queso | |
ep1i09d | Leche o queso: Intercambio | Cuanto intercambia de Leche o queso | |
ep1i10a | Vegetales y hierbas: compra | Cuanto compra de Vegetales | |
ep1i10b | Vegetales y hierbas: Produccion | Cuanto produce de Vegetales | |
ep1i10c | Vegetales y hierbas: Donacion | Cuanto recibe donacion de Vegetales | |
ep1i10d | Vegetales y hierbas: Intercambio | Cuanto recibe intercambio de Vegetales | |
ep1i11a | Fruta: compra | Cuanto compra de Frutas | |
ep1i11b | Fruta: Produccion | Cuanto Produce de Frutas | |
ep1i11c | Fruta: Donacion | Cuanto recibe donacion de Frutas | |
ep1i11d | Fruta: Intercambio | Cuanto intercambia de Frutas | |
ep1i12a | Aceites y grasas: compra | Cuanto compra de Aceites y grasas | |
ep1i12c | Aceites y grasas: Donacion | Cuanto recibe donacion de Aceites y grasas | |
ep1i12d | Aceites y grasas: Intercambio | Cuanto recibe intercambio de Aceites y grasas | |
ep1i13a | Pan: compra | Cuanto compra de Pan | |
ep1i13b | Pan: Produccion | Cuanto Produce de Pan | |
ep1i13c | Pan: Donacion | Cuanto recibe donacion de Pan | |
ep1i13d | Pan: Intercambio | Cuanto intercambia de Pan | |
ep2i01 | Tuvo ayer: maiz | Tuvo en su casa ayer: maiz | |
ep2i02 | Tuvo ayer: Frijol | Tuvo en su casa ayer: Frijol | |
ep2i03 | Tuvo ayer: Arroz | Tuvo en su casa ayer: Arroz | |
ep2i04 | Tuvo ayer: Azucar | Tuvo en su casa ayer: Azucar | |
ep2i05 | Tuvo ayer: Platanos | Tuvo en su casa ayer: Platanos | |
ep2i06 | Tuvo ayer: Huevos | Tuvo en su casa ayer: Huevos | |
ep2i07 | Tuvo ayer: Pollo | Tuvo en su casa ayer: Pollo | |
ep2i08 | Tuvo ayer: Res | Tuvo en su casa ayer: carne de res | |
ep2i09 | Tuvo ayer: Leche | Tuvo en su casa ayer: Leche | |
ep2i10 | Tuvo ayer: Vegetales | Tuvo en su casa ayer: Vegetales | |
ep2i11 | Tuvo ayer: Fruta | Tuvo en su casa ayer: Fruta | |
ep2i12 | Tuvo ayer: Aceites | Tuvo en su casa ayer: Aceites | |
ep2i13 | Tuvo ayer: Pan | Tuvo en su casa ayer: Pan | |
hacina | Hacinamiento | No aplica | |
Total variable(s):
142 |