Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
| ID del Estudio | SAN-2014 |
| Año | 2014 |
| País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
| Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
| Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
90654
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombres
(secbnomb)
Archivo: seccionb_2014
Archivo: seccionb_2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 21 | Casos válidos: 848 Inválidos: 0 |
Definición
Nombres completos
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los sujetos
Pregunta textual
Nombres Completos para cada sujeto
Fuente de información
Jefa de familia o persona entrevistada
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| ADA GERLDIN | 1 | ||
| ADELA DE LA CRUZ | 1 | ||
| ADELIO | 1 | ||
| AGUSTIN | 2 | ||
| ALBA AZUCENA | 1 | ||
| ALBA DE JESUS | 1 | ||
| ALBA LILIAN | 1 | ||
| ALBA MARINA | 2 | ||
| ALBERTO NAZARIO | 1 | ||
| ALBETINA | 1 | ||
| ALBINA ADIANIXA | 1 | ||
| ALEJANDRINA | 1 | ||
| ALEJANDRO | 1 | ||
| ALEX ADALI | 1 | ||
| ALEX JOSE | 1 | ||
| ALEXANDER | 1 | ||
| ALEXIS ENMANUEL | 1 | ||
| ALICIA MARILU | 1 | ||
| ALIDA RAQUEL | 1 | ||
| ALVARO | 1 | ||
| AMALIA | 1 | ||
| AMARILIS DEL TRANSITO | 1 | ||
| AMBROCIO | 1 | ||
| AMERITA | 1 | ||
| ANA BEATRIZ | 1 | ||
| ANA FLORIDALME | 1 | ||
| ANA LUZ | 1 | ||
| ANA MARIA | 1 | ||
| ANA MARISSA | 1 | ||
| ANA RUTH | 1 | ||
| ANA SILVIA | 1 | ||
| ANABELA | 1 | ||
| ANDREA NICOLE | 1 | ||
| ANDRES | 1 | ||
| ANGELICA BRADEL | 1 | ||
| ANGIE CARLITA | 1 | ||
| ANIBAL | 1 | ||
| ANSELMA | 1 | ||
| ANSELMO LEONEL | 1 | ||
| ANTHONY DANILO | 1 | ||
| ANTONIO | 1 | ||
| AQUILINA | 1 | ||
| ARELY NOHEMY | 1 | ||
| ARNOL ADALI | 1 | ||
| ARNULFO DE JESUS | 1 | ||
| BAYRON ESEQUIEL | 1 | ||
| BEATRIZ GLORIBEL | 1 | ||
| BENIGNA JULISA | 1 | ||
| BERNABE | 2 | ||
| BERNARDINA | 1 | ||
| BERNARDO | 1 | ||
| BERTA LIDIA | 1 | ||
| BERTA LIDIA| | 1 | ||
| BERTHA LIDIA | 1 | ||
| BERTILA | 1 | ||
| BERTILA DE FATIMA | 1 | ||
| BLANCA ESTELA | 1 | ||
| BLANCA LIDISA | 1 | ||
| BLANCA MAYBELI | 1 | ||
| BRELIN NATALIA | 1 | ||
| BRENDA | 1 | ||
| BRENDA ELIZABETH | 1 | ||
| BRENDA MAGALI | 1 | ||
| BRENDA YAMILET | 1 | ||
| BRENDA ZIOMARA | 1 | ||
| BRYAN NEFTALY | 1 | ||
| BYRON | 1 | ||
| BYRON JOSE | 1 | ||
| CARLITOS | 1 | ||
| CARLOS AGABRIEL | 1 | ||
| CARLOS ALBERTO | 1 | ||
| CARLOS AMILCAR | 1 | ||
| CARLOS ANTONIO | 1 | ||
| CARLOS ARMANDO | 1 | ||
| CARLOS DANIEL | 1 | ||
| CARLOS EMANUEL | 1 | ||
| CARLOS EUGENIO | 2 | ||
| CARLOS LOREANO | 1 | ||
| CARLOS MANUEL | 1 | ||
| CARLOS MOISES | 1 | ||
| CARLOS OVIDIO | 1 | ||
| CARMEN | 1 | ||
| CARMEN ANABEL | 1 | ||
| CARMEN NOEMI | 1 | ||
| CAROLINA DEL CARMEN | 1 | ||
| CATALINA | 2 | ||
| CEFERINO | 1 | ||
| CELESTINA | 1 | ||
| CELINA | 1 | ||
| CESAR | 1 | ||
| CESAR GARCIA | 1 | ||
| CESAR IVAN | 1 | ||
| CESAR OCDULIO | 1 | ||
| CESIA ESTER | 1 | ||
| CLEMENCIA | 1 | ||
| CLEMENTINO | 2 | ||
| CRISTINA MARILU | 1 | ||
| CRISTOBAL | 1 | ||
| CRUZ | 1 | ||
| CRUZ RIGOBERTO | 1 | ||
| DAIRY IRENE | 1 | ||
| DALIA RAQUEL | 1 | ||
| DAMARIS | 1 | ||
| DAMARIS MELISA | 1 | ||
| DANERIS ORLANDO | 1 | ||
| DANESSA SARAI | 1 | ||
| DANI ROSMERY | 1 | ||
| DANIA AZUCENA | 1 | ||
| DANIA ONELIA | 1 | ||
| DANIA YAMILETH | 1 | ||
| DANIEL | 3 | ||
| DANIEL ALEXANDER | 1 | ||
| DANILO | 1 | ||
| DARLIN HUMBERTO | 1 | ||
| DARLING ADONAI | 1 | ||
| DARWIN NAEL | 1 | ||
| DAVID EMANUEL | 1 | ||
| DAVID ENRIQUE | 1 | ||
| DAYSI ELVIRA | 1 | ||
| DAYSI NOEMY | 1 | ||
| DEISI ARELI | 1 | ||
| DEISI MAYARI | 1 | ||
| DELCIA LISBETH | 1 | ||
| DELIA MAGALI | 1 | ||
| DELIA MARILEN | 1 | ||
| DELMI ARACELI | 1 | ||
| DENIA LISSETH | 1 | ||
| DENIS ROEL | 1 | ||
| DEYSI JUDITH | 1 | ||
| DEYSI PATRICIA | 1 | ||
| DEYSI YAMILT | 1 | ||
| DIEGO HUMBERTO | 1 | ||
| DILMA AZUCENA | 1 | ||
| DILSIA NOHEMY | 1 | ||
| DINA MARIBEL | 1 | ||
| DOLORES | 2 | ||
| DORA | 1 | ||
| DORA PATRICIA | 1 | ||
| DORIS ANTONIO | 1 | ||
| DORIS DEL CARMEN | 1 | ||
| DOROTEA | 1 | ||
| DULIN ADALBERTO | 1 | ||
| DUNIA ELISIA | 1 | ||
| DUNIA MELISA | 1 | ||
| DURLIN GRISEL | 1 | ||
| EDA YALAY | 1 | ||
| EDAS ANTONIO | 1 | ||
| EDAS JOSUE | 1 | ||
| EDDIS CONSTANTINO | 1 | ||
| EDGAR | 2 | ||
| EDGAR BENJAMIN | 1 | ||
| EDGAR GERARDO | 1 | ||
| EDGAR JOSE | 1 | ||
| EDIE ABEL | 1 | ||
| EDMERITA JOHANA | 1 | ||
| EDUARDO | 2 | ||
| EDWIN | 1 | ||
| EDWIN ALEXIS | 1 | ||
| EDWIN GEOVANY | 1 | ||
| EDWIN NOE | 1 | ||
| EDWIN OTONIEL | 1 | ||
| EFRAIN HUMBERTO | 1 | ||
| ELBA | 1 | ||
| ELDA CRISTINA | 1 | ||
| ELDER EMANUEL | 1 | ||
| ELENA | 1 | ||
| ELIAS | 1 | ||
| ELIDA MARIBEL | 1 | ||
| ELIO ONIEL | 1 | ||
| ELIU SANTOS | 1 | ||
| ELIVIA VANESSA | 1 | ||
| ELIZABETH | 1 | ||
| ELMER ARNOLSO | 1 | ||
| ELMER EDUARDO | 1 | ||
| ELMER ELIOT | 1 | ||
| ELMER EUGENIO | 1 | ||
| ELSA ALMA RUTH | 1 | ||
| ELSA ARACELY | 1 | ||
| ELSA DEL CARMEN | 1 | ||
| ELSA ELISIDIA | 1 | ||
| ELSA GABRIELA | 1 | ||
| ELSA JOHANA | 1 | ||
| ELVIA ARGENTINA | 1 | ||
| ELVIA NOHEMY | 1 | ||
| ELVIN ADONAY | 1 | ||
| EMERILDA | 1 | ||
| EMERITA DEL C. | 1 | ||
| EMETERIO | 1 | ||
| EMIIANA | 1 | ||
| EMILIO | 1 | ||
| EMILIO TOMAS | 1 | ||
| ENEMECIO | 1 | ||
| ENMA BERCILIA | 1 | ||
| ENMA VICTORIA | 1 | ||
| ENRIQUE ISRAEL | 1 | ||
| EOLIT MANUEL | 1 | ||
| ERES CONSTANTINO | 1 | ||
| ERICA GRISELA | 1 | ||
| ERIKA YOLANY | 1 | ||
| ERMELINDA | 2 | ||
| ERNESTINO | 1 | ||
| ERNESTO | 2 | ||
| ERNESTO BERNALDO | 1 | ||
| ESGAR DANILO | 1 | ||
| ESMER DAGUBERTO | 1 | ||
| ESMERALDA | 2 | ||
| ESTEFANI JULIET | 1 | ||
| ESVIN ANAEL | 1 | ||
| ESVIN ANTONIO | 1 | ||
| EUGENIA | 1 | ||
| EUGENIO | 2 | ||
| EULISES NEFTALI | 1 | ||
| EVA DE JESUS | 1 | ||
| EVA MARINA | 1 | ||
| EVELYN NOHEMY | 1 | ||
| EVER JOSE | 1 | ||
| EXVIN ESEQUIEL | 1 | ||
| FABIO ANTONIO | 1 | ||
| FATIMA ARACELI | 1 | ||
| FATIMA YOHANA | 1 | ||
| FELICIANO | 1 | ||
| FELIPA | 2 | ||
| FELIPA DE JESUS | 1 | ||
| FELIPE DE JESUS | 1 | ||
| FERNANDO | 1 | ||
| FIDELINA | 1 | ||
| FLOR DE MARIA | 1 | ||
| FLOR DE MARIAM | 1 | ||
| FLORENCIO | 1 | ||
| FONY YARIBETH | 1 | ||
| FRANCIS JOEL | 1 | ||
| FRANCIS MARIELA | 1 | ||
| FRANCISCA | 2 | ||
| FRANCISCO | 6 | ||
| FRANCISCO GEOVANNY | 1 | ||
| FRANCISCO MONTIEL | 1 | ||
| FREDY ADALY | 1 | ||
| GEISEL MAYALI | 1 | ||
| GENOBEVA | 1 | ||
| GERARDO DARIO | 1 | ||
| GERMAN ALEXANDER | 1 | ||
| GERMAN ANTONIO | 2 | ||
| GERMAN ESTUARDO | 1 | ||
| GERONIMO | 1 | ||
| GILBER SAUL | 1 | ||
| GILDER JOSUE | 1 | ||
| GLADIAS MAGALI | 1 | ||
| GLADIS ADELINA | 1 | ||
| GLADIS JESENIA | 1 | ||
| GLADIS MARINA | 1 | ||
| GLENDA | 1 | ||
| GLENDA MAGALI | 1 | ||
| GLENDA MARLENE | 1 | ||
| GLENDA YOLIBETH | 1 | ||
| GLENDIS SARAHI | 1 | ||
| GLENDY MAGALY | 1 | ||
| GLORIA | 1 | ||
| GLORIA AMARILIS | 1 | ||
| GLORIA ESPERANZA | 1 | ||
| GRANCISCO ADONAI | 1 | ||
| GREGORIO | 1 | ||
| GRISELDA | 1 | ||
| HECTOR FIDELINO | 1 | ||
| HEIDY JOHANA | 1 | ||
| HELARIO MANOLO | 1 | ||
| HELDER MAURICIO | 1 | ||
| HENRY DANILO | 1 | ||
| HENRY ISAAC | 1 | ||
| HERCILIA | 1 | ||
| HERMINIA | 1 | ||
| HERMINIO | 1 | ||
| HEYDI EVELYN | 1 | ||
| HILARIA | 1 | ||
| HILDA ARACELI | 1 | ||
| HILDA ESPERANZA | 2 | ||
| HUGO HUMBERTO | 1 | ||
| IGNACIO | 1 | ||
| IRIS | 1 | ||
| IRIS ANTONIA | 1 | ||
| IRIS ARELY | 1 | ||
| IRMA | 1 | ||
| IRMA ERNESTINA | 1 | ||
| IRMA SOFIA | 1 | ||
| IRMA YOLIBETH | 1 | ||
| ISABEL | 3 | ||
| ISIDRA | 1 | ||
| ISIDRO DARIO | 1 | ||
| IZABEL | 1 | ||
| JAIME ANAEL | 1 | ||
| JAIME GEOVANNY | 1 | ||
| JAKELIN ROSIBEL | 1 | ||
| JANDY YOSELY | 1 | ||
| JANELLY L. | 1 | ||
| JASMIN MARELY | 1 | ||
| JEHOVA ANTONIO | 1 | ||
| JEIMY LORENZANA | 1 | ||
| JENIS EZEQUIEL | 1 | ||
| JENY MARIELA | 1 | ||
| JEREMI ALEXANDER | 1 | ||
| JEREMIAS | 1 | ||
| JERI ISAI | 1 | ||
| JERLIN OSMAN | 1 | ||
| JERSON OMAR | 1 | ||
| JESENIA GUADALUPE | 1 | ||
| JESICA | 1 | ||
| JESLI ARABELY | 1 | ||
| JESSENIA NOHEMI | 1 | ||
| JESSICA | 1 | ||
| JESSICA ROXANA | 1 | ||
| JESSY ESTEFANY | 1 | ||
| JESUS EMANUEL | 1 | ||
| JESUS FRANCISCO | 1 | ||
| JESUS MARIA | 1 | ||
| JESUS ORLANDO | 1 | ||
| JILDA LISETH | 1 | ||
| JILMA MADALY | 1 | ||
| JOBELINA | 1 | ||
| JOEL LORENZO | 1 | ||
| JONY ANTONIO | 1 | ||
| JORGE | 1 | ||
| JORGE ARNOLDO | 1 | ||
| JORGE HUMBERTO | 3 | ||
| JORGE ROBERTO | 1 | ||
| JOSE ADAN | 1 | ||
| JOSE ADOLFO | 1 | ||
| JOSE ALBERTO | 1 | ||
| JOSE ALFREDO | 1 | ||
| JOSE AMILCAR | 1 | ||
| JOSE ANAEL | 1 | ||
| JOSE ANTONIO | 1 | ||
| JOSE ARNOLDO | 1 | ||
| JOSE ARNULFO | 1 | ||
| JOSE AROLDO | 1 | ||
| JOSE CARMELO | 1 | ||
| JOSE DANIEL | 1 | ||
| JOSE DANILO | 1 | ||
| JOSE DAVID | 1 | ||
| JOSE EDIBERTO | 1 | ||
| JOSE EFRAIN | 1 | ||
| JOSE ERASMO | 1 | ||
| JOSE FLORENTINO | 1 | ||
| JOSE FRANCISCO | 2 | ||
| JOSE HUMBERTO | 1 | ||
| JOSE IGNACIO | 1 | ||
| JOSE JEOVANY | 1 | ||
| JOSE JORGE | 1 | ||
| JOSE LUIS | 1 | ||
| JOSE MARIA | 1 | ||
| JOSE MAURICIO | 1 | ||
| JOSE MEDARDO | 1 | ||
| JOSE OBIDEO | 1 | ||
| JOSE ORLANDO | 1 | ||
| JOSE RIGOBERTO | 2 | ||
| JOSE ROEL | 1 | ||
| JOSE ROMULO | 1 | ||
| JOSE RUBEN | 1 | ||
| JOSE SANTOS | 1 | ||
| JOSE ULISES | 1 | ||
| JOSE VIDAL | 1 | ||
| JOSE VIVIAN | 1 | ||
| JOSE YUANARIO | 1 | ||
| JOSEFINA DEL CARMEN | 1 | ||
| JOSUE ADONAY | 1 | ||
| JOSUE LIONEL | 1 | ||
| JOSUE RONALDO | 1 | ||
| JOVITA DEL CARMEN | 1 | ||
| JUAN | 2 | ||
| JUAN ADOLFO | 1 | ||
| JUAN ANGEL | 1 | ||
| JUAN ANTONIO | 1 | ||
| JUAN CARLOS | 1 | ||
| JUAN JESUS | 1 | ||
| JUAN JOSE | 3 | ||
| JUAN LEOPOLDO | 1 | ||
| JUAN MANUEL | 1 | ||
| JUAN PABLO | 1 | ||
| JUAN RAMON | 2 | ||
| JUANA | 3 | ||
| JUANA ANTONIA | 2 | ||
| JUANA ANTONIO | 1 | ||
| JUANA ESPERANZA | 1 | ||
| JUANA MARINA | 1 | ||
| JUANA MARTA | 1 | ||
| JUANA PASTORA | 1 | ||
| JULIA MARIBEL | 1 | ||
| JULIO | 1 | ||
| JULIO CESAR | 2 | ||
| JULIO JAVIER | 1 | ||
| JUNIOR NEHEMIAS | 1 | ||
| JUNIOR URIEL | 1 | ||
| KARINA YAMILETH | 1 | ||
| KARLA MARGARITA | 1 | ||
| KARLA MAYEXI | 1 | ||
| KARLA VICTORIA | 1 | ||
| KARLA YANIRA | 1 | ||
| KENIA YORLENE | 1 | ||
| KEVIN ALEXANDER | 1 | ||
| KEVIN ENRIQUE | 1 | ||
| KEVIN ISMAEL | 1 | ||
| KEYLI MANTZA | 1 | ||
| KEYSI JAKELINE | 1 | ||
| KIMBERLY DAYANA | 1 | ||
| LADY GERALDINA | 1 | ||
| LADYS ARACELY | 1 | ||
| LEDIN MARIELA | 1 | ||
| LEIDI AZUCENA | 1 | ||
| LENIA LISETH | 1 | ||
| LEONEL | 2 | ||
| LEONIDAS | 1 | ||
| LEONOR | 1 | ||
| LESBIA MAYBELIN | 1 | ||
| LETICIA | 1 | ||
| LEYDI KAROLINA | 1 | ||
| LIDIA | 2 | ||
| LIDUVINA ESPERANZA | 1 | ||
| LILA | 1 | ||
| LILIAN MARILU | 1 | ||
| LILIAN MARINA | 1 | ||
| LILIANA DEL CARMEN | 1 | ||
| LINO | 1 | ||
| LISA MARIA | 1 | ||
| LISETE GUADALUPE | 1 | ||
| LIZANDRA | 1 | ||
| LORENA LUZ | 1 | ||
| LORENZO A. | 1 | ||
| LUCAS | 1 | ||
| LUCIA | 1 | ||
| LUCIA ISABEL | 1 | ||
| LUCIA MIRIAM | 1 | ||
| LUCINDA GERALDINA | 1 | ||
| LUIS ADALBERTO | 1 | ||
| LUIS ALBERTO | 2 | ||
| LUIS ALFREDO | 1 | ||
| LUIS ALONSO | 1 | ||
| LUIS ARNOLDO | 1 | ||
| LUVIA AZUCENA | 1 | ||
| LUVING GEOVANNY | 1 | ||
| MABELI ANAI | 1 | ||
| MAGDALENA | 1 | ||
| MAINOR FABRICIO | 1 | ||
| MANUEL ANTONIO | 1 | ||
| MANUEL DE JESUS | 5 | ||
| MARCELINO | 1 | ||
| MARCO ADANILO | 1 | ||
| MARCO TULIO | 3 | ||
| MARCOS | 3 | ||
| MARCOS ANTONIO | 1 | ||
| MARGARITA | 1 | ||
| MARGARITA DE JESUS | 1 | ||
| MARIA | 5 | ||
| MARIA ALBA | 1 | ||
| MARIA ALBERTINA | 1 | ||
| MARIA ALEJANDRINA | 1 | ||
| MARIA ANTONIA | 2 | ||
| MARIA CARLOTA | 1 | ||
| MARIA CASILDA | 1 | ||
| MARIA CONSULEO | 1 | ||
| MARIA DE LOS ANGELES | 1 | ||
| MARIA DEL CARMEN | 4 | ||
| MARIA DEL ROSARIO | 1 | ||
| MARIA DOLORES | 1 | ||
| MARIA ELVIRA | 2 | ||
| MARIA ESMERITA | 1 | ||
| MARIA ESTHER | 2 | ||
| MARIA FERNANDA | 1 | ||
| MARIA GERONIMO | 1 | ||
| MARIA GLADIS | 1 | ||
| MARIA GLORIBEL | 1 | ||
| MARIA GRACIELA | 1 | ||
| MARIA GUADALUPE | 2 | ||
| MARIA HUMBERTA | 1 | ||
| MARIA ISABEL | 1 | ||
| MARIA ISAURA | 1 | ||
| MARIA JOSE | 1 | ||
| MARIA JULIA | 1 | ||
| MARIA LETICIA | 1 | ||
| MARIA LUCILA | 1 | ||
| MARIA LUISA | 1 | ||
| MARIA MAGDALENA | 2 | ||
| MARIA MANUEL | 1 | ||
| MARIA MARGARITA | 1 | ||
| MARIA MARLEN | 1 | ||
| MARIA MAYBELI | 1 | ||
| MARIA OLIMPIA | 1 | ||
| MARIA ROXANA | 1 | ||
| MARIA SANTOS MAGALY | 1 | ||
| MARIA SARA | 1 | ||
| MARIA SOCORRO | 1 | ||
| MARIA SUSANA | 1 | ||
| MARIA SUYUAPA | 1 | ||
| MARIA TRINIDAD | 1 | ||
| MARIA VERONICA | 1 | ||
| MARIEL DE JESUS | 1 | ||
| MARIELA YASMILET | 1 | ||
| MARIN ARNOLDO | 1 | ||
| MARIO | 1 | ||
| MARIO ISAAC | 1 | ||
| MARIO ROEL | 1 | ||
| MARISOL | 1 | ||
| MARISOL ALISET | 1 | ||
| MARLIN BENIND | 1 | ||
| MARLON AROLDO | 1 | ||
| MARLON JOSE | 2 | ||
| MARLON NAUN | 1 | ||
| MARTA LIDIA | 1 | ||
| MARTHA | 1 | ||
| MARTHA BERTILIA | 1 | ||
| MARTHA JULIA | 1 | ||
| MARTHA LIDIA | 1 | ||
| MARTIN | 1 | ||
| MARTIN ADALI | 1 | ||
| MARVIN | 1 | ||
| MATEA | 1 | ||
| MAURICIO | 1 | ||
| MAURICIO ADONAY | 1 | ||
| MAURICIO RAMON | 1 | ||
| MAURO | 1 | ||
| MAXI JOSE | 1 | ||
| MAXIMILIANA | 1 | ||
| MAXIMINO | 1 | ||
| MAYBELI | 1 | ||
| MAYRA MIRTALA | 1 | ||
| MELIDA GRICELDA | 1 | ||
| MELSI ARELI | 1 | ||
| MELVIN DE LA CRUZ | 1 | ||
| MELVIN JEOVANI | 1 | ||
| MELVIN JOEL | 1 | ||
| MELVIN OSEAS | 1 | ||
| MERARI MARIELA | 1 | ||
| MERLIN ELIU ONAI | 1 | ||
| MERLYN ANTONIA | 1 | ||
| MERLYN JOSE | 1 | ||
| MESALIDES JESUS | 1 | ||
| MIGUEL | 1 | ||
| MIGUEL ANGEL | 5 | ||
| MIKING OSEAS | 1 | ||
| MILDRI JULISSA | 1 | ||
| MILEYDY MILAGRO | 1 | ||
| MILRA ARACELY | 1 | ||
| MILTON | 1 | ||
| MILTON ANOEL | 1 | ||
| MILVIA ARELY | 1 | ||
| MILVIAN JOHANNA | 1 | ||
| MIRIAM ARELY | 1 | ||
| MIRNA JANETH | 1 | ||
| MIRNA YAMILETH | 1 | ||
| MIRNA YOLANDA | 1 | ||
| MIRSA YORLETH | 1 | ||
| MODESTA | 1 | ||
| MOISES | 2 | ||
| MOISES ARIEL | 1 | ||
| MUAN JOSE | 1 | ||
| MURI BRENA | 1 | ||
| MYRNA JEANETTE | 1 | ||
| NADIA ELIZABETH | 1 | ||
| NANCY NOEMY | 1 | ||
| NATIVIDAD | 1 | ||
| NEHEMIAS ADONAY | 1 | ||
| NELLY NOHEMY | 1 | ||
| NELLY OLIVIA | 1 | ||
| NELSON | 1 | ||
| NELSON ISRAEL | 1 | ||
| NELSON JAVIER | 1 | ||
| NELSON NOE | 1 | ||
| NELSON OSWALDO | 1 | ||
| NELSON OTONIEL | 1 | ||
| NENDER ONAN | 1 | ||
| NERYS ORLANDO | 1 | ||
| NILCIA YAMILETH | 1 | ||
| NILSA YAMILETH | 1 | ||
| NILVI MAGALI | 1 | ||
| NIRIA JACKELY | 1 | ||
| NOE | 2 | ||
| NOE ARTURO | 1 | ||
| NOELIA | 1 | ||
| NOELIA YOLIBETH | 1 | ||
| NOEMI ABIGAIL | 1 | ||
| NOHELIA DEL CARMEN | 1 | ||
| NOLVIA | 1 | ||
| NOLVIA LISBETH | 1 | ||
| NOLVIA YOLANDA | 1 | ||
| NORA ISABEL | 1 | ||
| NORA NOHEMY | 1 | ||
| NORILDA LISETH | 1 | ||
| NORMA ARELI | 1 | ||
| NORMA ELIZABETH | 1 | ||
| NORMA ESPERANZA | 1 | ||
| NORMA MARILI | 1 | ||
| NORVIA MARBELLA | 1 | ||
| OCTAVIO | 1 | ||
| ODI MARIOLA | 1 | ||
| OLGA ESPERANZA | 1 | ||
| OLGA LETICIA | 1 | ||
| OLVIN | 1 | ||
| OMAR ALEXIS | 1 | ||
| ONEYDA JAQUELIN | 1 | ||
| ORLANDO ALBERTO | 1 | ||
| ORLIN ARIEL | 1 | ||
| ORLIN JOEL | 1 | ||
| OSCAR ARMANDO | 2 | ||
| OSCAR BAUDILIO | 1 | ||
| OSCAR GIONANNI | 1 | ||
| OSCAR MANUEL | 1 | ||
| OSIRIS YALAY | 1 | ||
| OSMAN ADALI | 1 | ||
| OSMIN JEHOVA | 1 | ||
| OSVIN ABEL | 1 | ||
| OSVIN ISMAEL | 1 | ||
| OTILIO | 1 | ||
| OVER NEFTALY | 1 | ||
| OVIDIO BENEDICTO | 1 | ||
| PABLINO | 1 | ||
| PABLO | 2 | ||
| PASTORA | 1 | ||
| PEDRO | 1 | ||
| PEDRO ANTONIO | 1 | ||
| PEDRO DE JESUS | 1 | ||
| PETRONA | 1 | ||
| PITZI KILMIRE | 1 | ||
| RAFAEL ANTONIO | 3 | ||
| RAUL DE JESUS | 1 | ||
| REINA ARACELI | 1 | ||
| REINA FLORA | 1 | ||
| REINA IMELDA | 1 | ||
| REINA LETICIA | 1 | ||
| REINA PASTORA | 1 | ||
| RENE DE JESUS | 1 | ||
| REYMIRO | 1 | ||
| REYNA CONCEPCION | 1 | ||
| REYNA GILBERTA | 1 | ||
| REYNA MARGARITA | 1 | ||
| REYNA MARISOL | 1 | ||
| REYNA MARITZA | 1 | ||
| REYNA PATRICIA | 1 | ||
| RIGOBERTO | 1 | ||
| ROBERT JAVIER | 1 | ||
| ROBERTO | 3 | ||
| ROBERTO ANTONIO | 2 | ||
| RODRIGO | 1 | ||
| ROLANDO | 1 | ||
| ROMERO BALMORE | 1 | ||
| ROMULO | 2 | ||
| RONAL OMAR | 1 | ||
| RONY ISAIAS | 1 | ||
| ROSA | 1 | ||
| ROSA ALBINA | 1 | ||
| ROSA AMALIA | 2 | ||
| ROSA AMANDA | 1 | ||
| ROSA DEL CARMEN V | 1 | ||
| ROSA DELIA | 2 | ||
| ROSA EDILA | 1 | ||
| ROSA ELENA | 2 | ||
| ROSA ELIDA | 1 | ||
| ROSA ELVIA | 1 | ||
| ROSA ELVIRA | 1 | ||
| ROSA ERMELINDA | 1 | ||
| ROSA JULIA | 1 | ||
| ROSA LIDIA | 1 | ||
| ROSA MARIA | 1 | ||
| ROSA MEJIA | 1 | ||
| ROSA SARAI | 1 | ||
| ROSALINA | 1 | ||
| ROSARIO YAMILETH | 1 | ||
| ROSENDA MAGALY | 1 | ||
| ROSIDALIA DEL CARMEN | 1 | ||
| ROSMERI G. | 1 | ||
| ROXANA ESPERANZA | 1 | ||
| RUDY ADALID | 1 | ||
| RUDY NATAHEL | 1 | ||
| RUTH NOHEMI | 1 | ||
| RUTH YAMILET | 1 | ||
| SAIDA GRISELDA | 1 | ||
| SALVADOR DE JESUS | 1 | ||
| SAMUEL | 1 | ||
| SAMUEL ANTONIO | 1 | ||
| SANDRA MARISOL | 1 | ||
| SANDRA VALVINA | 1 | ||
| SANDRA YAMILETH | 1 | ||
| SANDRA YANIRA | 1 | ||
| SANDRA YAQUELINE | 1 | ||
| SANTIAGO | 2 | ||
| SANTOS | 1 | ||
| SANTOS ADALI | 1 | ||
| SANTOS ALBERTO | 1 | ||
| SANTOS AMBROSIO | 1 | ||
| SANTOS ANTONIO | 1 | ||
| SANTOS ARIEL | 1 | ||
| SANTOS CEDILA | 1 | ||
| SANTOS DANIEL | 1 | ||
| SANTOS DIONISIO | 1 | ||
| SANTOS ESTEBAN | 1 | ||
| SANTOS FLORINDA | 1 | ||
| SANTOS GABINO | 1 | ||
| SANTOS JAVIER | 1 | ||
| SANTOS JEREMIAS | 1 | ||
| SANTOS LUCIA | 1 | ||
| SANTOS OSWALDO | 1 | ||
| SANTOS ROSELIA | 1 | ||
| SANTOS SANAEL | 1 | ||
| SANTOS TRINIDAD | 1 | ||
| SANTOS VITALINA | 1 | ||
| SARA | 1 | ||
| SATURNINO | 1 | ||
| SAUL ELIAS | 1 | ||
| SECUNDINO | 1 | ||
| SELENA MAGDALENA | 1 | ||
| SELVIN AMILCAR | 1 | ||
| SELVIN EDUARDO | 1 | ||
| SELVIN GERARDO | 1 | ||
| SERAPIO | 1 | ||
| SERGIO ANIBAL | 1 | ||
| SESIA ROXANA | 1 | ||
| SILVIA | 1 | ||
| SILVIA MARINA | 1 | ||
| SONIA AMARILIS | 1 | ||
| SONIA MABELY | 1 | ||
| SONIA SARAHI | 1 | ||
| SUSANA ADELINA | 1 | ||
| SUYAPA DEL CARMEN | 1 | ||
| TELMA | 1 | ||
| TERESA | 1 | ||
| TERESA DE JESUS | 1 | ||
| THELMA NORA | 1 | ||
| TOMAS | 1 | ||
| TOMAS EMILIO | 1 | ||
| UDELIA DEL CARMEN | 1 | ||
| URBINA | 1 | ||
| URIAS MISAEL | 1 | ||
| URIEL | 1 | ||
| VALENTON | 1 | ||
| VICTOR HUGO | 1 | ||
| VICTOR MANUEL | 2 | ||
| VILMA | 1 | ||
| VILMA LEIVA | 1 | ||
| VIRGINIA | 1 | ||
