Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
| ID del Estudio | SAN-2014 |
| Año | 2014 |
| País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
| Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
| Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
84275
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Fecha de BCG
(bcg)
Archivo: vacunacion_2014
Archivo: vacunacion_2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 96 Mínimo: NaN Máximo: NaN |
Definición
Fecha de BCG
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todas los niños menores de 5 años con carnet
Pregunta textual
No aplica
Fuente de información
Entrevistador copia del carnet
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 2009-04-21 | 1 | ||
| 2009-05-13 | 1 | ||
| 2009-11-03 | 2 | ||
| 2009-11-08 | 1 | ||
| 2009-11-13 | 1 | ||
| 2009-11-17 | 1 | ||
| 2009-12-04 | 1 | ||
| 2009-12-10 | 1 | ||
| 2009-12-18 | 1 | ||
| 2010-01-08 | 1 | ||
| 2010-01-15 | 1 | ||
| 2010-02-04 | 1 | ||
| 2010-02-16 | 1 | ||
| 2010-02-20 | 1 | ||
| 2010-02-22 | 1 | ||
| 2010-03-19 | 1 | ||
| 2010-04-23 | 1 | ||
| 2010-05-26 | 1 | ||
| 2010-08-13 | 1 | ||
| 2010-08-17 | 1 | ||
| 2010-08-30 | 1 | ||
| 2010-10-01 | 1 | ||
| 2010-10-08 | 2 | ||
| 2010-10-15 | 2 | ||
| 2010-10-18 | 1 | ||
| 2010-10-28 | 1 | ||
| 2010-11-15 | 1 | ||
| 2010-12-06 | 1 | ||
| 2010-12-10 | 1 | ||
| 2010-12-18 | 1 | ||
| 2011-03-13 | 1 | ||
| 2011-05-02 | 2 | ||
| 2011-06-10 | 1 | ||
| 2011-07-22 | 1 | ||
| 2011-09-23 | 1 | ||
| 2011-10-06 | 1 | ||
| 2011-10-14 | 1 | ||
| 2011-10-27 | 1 | ||
| 2011-10-28 | 2 | ||
| 2011-11-11 | 1 | ||
| 2011-11-25 | 2 | ||
| 2012-01-02 | 1 | ||
| 2012-01-06 | 1 | ||
| 2012-01-13 | 1 | ||
| 2012-01-21 | 1 | ||
| 2012-01-28 | 1 | ||
| 2012-02-03 | 1 | ||
| 2012-02-08 | 1 | ||
| 2012-02-10 | 1 | ||
| 2012-03-27 | 1 | ||
| 2012-04-13 | 1 | ||
| 2012-04-27 | 1 | ||
| 2012-05-15 | 1 | ||
| 2012-05-18 | 1 | ||
| 2012-06-14 | 1 | ||
| 2012-07-27 | 1 | ||
| 2012-08-17 | 1 | ||
| 2012-08-28 | 1 | ||
| 2012-09-12 | 1 | ||
| 2012-10-02 | 1 | ||
| 2012-10-17 | 1 | ||
| 2012-10-18 | 1 | ||
| 2012-10-26 | 1 | ||
| 2012-10-28 | 1 | ||
| 2012-10-29 | 1 | ||
| 2012-11-09 | 1 | ||
| 2012-11-20 | 1 | ||
| 2012-12-28 | 1 | ||
| 2013-01-07 | 1 | ||
| 2013-01-11 | 1 | ||
| 2013-02-08 | 1 | ||
| 2013-03-01 | 1 | ||
| 2013-03-06 | 1 | ||
| 2013-03-18 | 1 | ||
| 2013-04-10 | 1 | ||
| 2013-06-07 | 1 | ||
| 2013-07-06 | 1 | ||
| 2013-07-26 | 1 | ||
| 2013-09-07 | 1 | ||
| 2013-09-20 | 1 | ||
| 2013-09-24 | 1 | ||
| 2013-10-14 | 1 | ||
| 2013-11-12 | 1 | ||
| 2013-11-28 | 1 | ||
| 2013-12-06 | 1 | ||
| 2013-12-13 | 1 | ||
| 2014-01-03 | 1 | ||
| 2014-01-09 | 1 | ||
| 2014-02-28 | 1 | ||
| 2014-11-10 | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF