Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
| ID del Estudio | SAN-2014 |
| Año | 2014 |
| País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
| Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
| Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
84128
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Numero de miembros que comieron
(miembros)
Archivo: consumo_aparente_2014
Archivo: consumo_aparente_2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 16 Decimales: 0 | Casos válidos: 11025 Inválidos: 0 Mínimo: 0.8 Máximo: 12.2 Mean: 4.8 Standard deviation: 2.4 |
Definición
Numero de miembros que comieron en los ultimos 7 dias. Para cada boleta se reviso la composicion familiar y si es familia nuclear o extensa para generar este dato. No existe en el formulario
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todas las boletas
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Fuente de información
No Aplica
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0.80952380952381 | 63 | ||
| 0.952380952380952 | 189 | ||
| 1 | 126 | ||
| 1.14285714285714 | 63 | ||
| 1.66666666666667 | 63 | ||
| 1.71428571428571 | 63 | ||
| 1.80952380952381 | 63 | ||
| 1.85714285714286 | 63 | ||
| 1.9047619047619 | 189 | ||
| 1.95238095238095 | 126 | ||
| 2 | 441 | ||
| 2.04761904761905 | 252 | ||
| 2.47619047619048 | 63 | ||
| 2.61904761904762 | 63 | ||
| 2.71428571428571 | 126 | ||
| 2.76190476190476 | 63 | ||
| 2.85714285714286 | 126 | ||
| 2.9047619047619 | 63 | ||
| 3 | 1134 | ||
| 3.04761904761905 | 189 | ||
| 3.0952380952381 | 63 | ||
| 3.0952380952381 | 126 | ||
| 3.14285714285714 | 63 | ||
| 3.23809523809524 | 63 | ||
| 3.61904761904762 | 63 | ||
| 3.85714285714286 | 63 | ||
| 3.9047619047619 | 126 | ||
| 4 | 882 | ||
| 4.04761904761905 | 252 | ||
| 4.0952380952381 | 63 | ||
| 4.0952380952381 | 63 | ||
| 4.14285714285714 | 63 | ||
| 4.14285714285714 | 63 | ||
| 4.23809523809524 | 126 | ||
| 4.61904761904762 | 63 | ||
| 4.66666666666667 | 63 | ||
| 4.76190476190476 | 126 | ||
| 4.80952380952381 | 63 | ||
| 4.85714285714286 | 63 | ||
| 4.95238095238095 | 63 | ||
| 5 | 630 | ||
| 5.04761904761905 | 63 | ||
| 5.0952380952381 | 189 | ||
| 5.14285714285714 | 126 | ||
| 5.33333333333333 | 63 | ||
| 5.57142857142857 | 63 | ||
| 5.71428571428572 | 126 | ||
| 5.76190476190476 | 63 | ||
| 5.80952380952381 | 63 | ||
| 5.9047619047619 | 126 | ||
| 6 | 693 | ||
| 6.04761904761905 | 63 | ||
| 6.14285714285714 | 63 | ||
| 6.28571428571428 | 63 | ||
| 6.42857142857143 | 63 | ||
| 6.57142857142857 | 63 | ||
| 6.61904761904762 | 63 | ||
| 6.66666666666667 | 63 | ||
| 6.66666666666667 | 63 | ||
| 6.71428571428572 | 63 | ||
| 6.80952380952381 | 63 | ||
| 6.9047619047619 | 126 | ||
| 6.95238095238095 | 126 | ||
| 7 | 315 | ||
| 7.0952380952381 | 126 | ||
| 7.19047619047619 | 63 | ||
| 7.66666666666667 | 126 | ||
| 7.80952380952381 | 63 | ||
| 8 | 378 | ||
| 8.19047619047619 | 63 | ||
| 8.71428571428571 | 63 | ||
| 8.9047619047619 | 126 | ||
| 9 | 126 | ||
| 10 | 63 | ||
| 10.0952380952381 | 63 | ||
| 11 | 63 | ||
| 12 | 189 | ||
| 12.1904761904762 | 63 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica



Documentación en PDF