Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77300
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Direccion
(secap7)
Archivo: sociodemog1_2014
Archivo: sociodemog1_2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 103 | Casos válidos: 195 |
Definición
Direccion
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todas las viviendas seleccionadas
Pregunta textual
Direccion
Fuente de información
Se selecciona a la esposa del Jefe de familia, si el jefe de familia es mujer, ella deberá ser la informante.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 KM. ABAJO DEL ARATORIO, SIGUIENDO EL CALLEJON | 1 | ![]() | |
100 MTS AL OSTE DE LA CRUZ | 1 | ![]() | |
100 MTS. AL SUR DE LA CASA DE CESAR ODULIO REYES , CALLE DESVIO DE IGLESIA LAS TORERAS | 1 | ![]() | |
100MTS. AL SUR DE LA IGLESIA | 1 | ![]() | |
10MTS. AL SUR DE LA ESCUELA ENTRADA A LA IZQUIERDA | 1 | ![]() | |
200MTS AL OESTE DE LA CRUZ | 1 | ![]() | |
500 METROS DEL DESVIO DE LA IGLESIA CATOLICA | 1 | ![]() | |
A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA INATERIOR | 1 | ![]() | |
A LA ORILA DE LA CALLE PRINCIPAL 2 CASAS AL LADO DE LA VENTA CASA COLOR LILA | 1 | ![]() | |
A LA ORILLA DE LA CARRETERA EN LA ENTRADA A SAN RAMON | 1 | ![]() | |
A LA ORILLA EN LA CARRETERA A SAN RAMON | 1 | ![]() | |
A LA PAR DE LA CASA DE DOS PLANTAS CAMINO AL CEMENTERIO | 3 | ![]() | |
A LA PAR DE LA CASA DE DOÑA VICTORIA PEREZ | 1 | ![]() | |
A LA PAR DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
A LA PAR DEL ARBOL DE MANGO | 1 | ![]() | |
A LA PAR DEL CAMPO | 1 | ![]() | |
A LA PAR DEL MOLINO DE DESPULPAR CAFE | 1 | ![]() | |
A LA PAR DEL POZO EL CHUCLE | 1 | ![]() | |
A LA PAR EN LA CASA DE DON MANUEL POTILLO | 1 | ![]() | |
A ORILLAS DE LA LOMA EN EL SANJON | 1 | ![]() | |
ABAJO DEL ORATORIO | 1 | ![]() | |
ABAJO TIENDA ENTRADA | 1 | ![]() | |
ADELANTE DE LA CASA COMUNAL | 1 | ![]() | |
ADELANTE E LA CASA COMUNAL LA BLOQUERA | 1 | ![]() | |
AL LADO DEL MOLINO DE CAFE | 1 | ![]() | |
AL ORTRO DE DONDE VIVE DOÑA MODESTA DESDICHO | 1 | ![]() | |
AL OTRO ALDO DEL RIO DETRAS DE LA CASA DE DOÑA JUANA | 1 | ![]() | |
ANTED DE LA QUEBRADITA DESPUES DE LA PULPERIA DE MARTA JULIA ROSA | 1 | ![]() | |
ANTES DE LA ESCUELA FRENTE AL ES AMATE | 1 | ![]() | |
ANTES DE LA QUEBRADITA, DESPUES DE LA PULPERIA DE MARTHA JULIA ROSA | 1 | ![]() | |
ANTES DE POZO | 1 | ![]() | |
ANTES DEL TANQUE ENTRADA A SAN RAMON | 1 | ![]() | |
ARRIBA DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
ARRIBA DEL RIO KILIO | 1 | ![]() | |
ATRAS DE CANTARERO CALLE DEL ORATORIO | 1 | ![]() | |
B SAN MATEO | 1 | ![]() | |
BARRIO SAN PEDRO SECTOR 2 ARRIBA DE LA CASA DE DON PEDRO GARCIA | 1 | ![]() | |
CALLE A SAN GERONIMO DESPUES DE LA ESCUELA BAJA Y VUELVE A SUBIR 4 CASAS DESPUES | 1 | ![]() | |
CALLE AL CEMENTERIO | 4 | ![]() | |
CALLE CEMENTERIO | 2 | ![]() | |
CALLE DE ORATORIO DE DONDE DAN VUELTA LOS CARROS CASA A MANO DERECHA | 1 | ![]() | |
CALLE DEL AMATE ULTIMA CASA DEL CAMINO | 1 | ![]() | |
CALLE DEL DESVIO DE LA IGLESIA 500MTS | 1 | ![]() | |
CALLE DEL ORATORIO | 1 | ![]() | |
CALLE EL CEMENTERIO | 1 | ![]() | |
CALLE HACIA CACERIO TICHAN DE ADOBE AL LADO DERECHO | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL DEL ORATORIO ATRAS DE CANTARERA | 1 | ![]() | |
CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL BORDE | 1 | ![]() | |
CALLE QUE CONDUCE A SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
CAMINO AL POZO CASA NO. 74 | 1 | ![]() | |
CAMINO DEL ORATORIO | 1 | ![]() | |
CAMINO HACIA CASERIO TICHAN CASA DE MANUEL DE JESUS | 1 | ![]() | |
CAMINO HACIA TICHAN CASA DE CARLOS RIVERA | 1 | ![]() | |
CAMINO HACIA TICHAN CASAS EN CONSTRUCCION DE ADOBE | 1 | ![]() | |
CANTON SAN RAMON AL LLEGAR AL CEMENTERIO | 1 | ![]() | |
CANTON SAN RAMON CONTIGUO A LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
CARRETERA HACIA EL CEMENTERIO CONTIGUO A LA CASA DE DOS PLANTAS | 1 | ![]() | |
CASA 73 CASERIO EL SANJON | 1 | ![]() | |
CASA A LA ENTRADA A SAN RAMON BANDERA | 1 | ![]() | |
CASA A LA PAR DEL MOTOR DE DESPULGAR CAFE | 1 | ![]() | |
CASA AL FINAL DEL CALLEJON HACIA TICHAN A MANO DERECHA | 1 | ![]() | |
CASA DE 2 PLANTAS | 1 | ![]() | |
CASA DE ADANILO HERNANDEZ | 1 | ![]() | |
CASA DE CARLOS HERNANDEZ FRENTE A LA DEL PAPÁ | 1 | ![]() | |
CASA DE DON JULIO HERNANDEZ , NO DAN DIRECCION | 1 | ![]() | |
CASA DE DOS PLANTAS EN CASCO URBANO | 1 | ![]() | |
CASERIO CALLE EL CEMENTERIO | 1 | ![]() | |
CASERIO EL CEMENTERIO | 1 | ![]() | |
CERCA DE DON MANUEL LANDAVERDE CERCA DEL TANQUE | 1 | ![]() | |
CERCA DE LA ESCUELA | 2 | ![]() | |
CERCA DE ROTULO: RECARGAS TIGO | 1 | ![]() | |
CERCA DEL ROTULA RECARGAS TIGO | 1 | ![]() | |
CONTGUO A LA IGLESIA CATOLICA DE LAS TORERAS | 1 | ![]() | |
CONTIGUO A CASA DE DON CHUS LANDAVER | 1 | ![]() | |
CONTIGUO A CASA DE DON CHUS LANDAVERDE | 1 | ![]() | |
CONTIGUO A CASA DE DON MANUEL LANDAVERDE | 1 | ![]() | |
CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA | 1 | ![]() | |
CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA DE LAS TORERAS | 1 | ![]() | |
CRUCE POR EL ORATORIO ABAJO | 1 | ![]() | |
DE DONDE DOÑA MODESTA 300 MTS. HACIA EL CERRO | 1 | ![]() | |
DE LA CASA DE DOÑA DELIA HACIA ABASJO | 1 | ![]() | |
DE LA CASA DE DOÑA DELIA, HACIA ABAJO | 2 | ![]() | |
DE LA CRUZ 10 MTS AL OESTE | 2 | ![]() | |
DE LA CRUZ 100 MTS. AL OESTE | 1 | ![]() | |
DE LA CRUZ 100MTS AL OESTE | 1 | ![]() | |
DE LA CRUZ A LA IZQUIERDA EN LA CUESTESITA | 1 | ![]() | |
DE LA CRUZ DE ARRIBA POR LOS CAFETALES | 1 | ![]() | |
DE LA CRUZ DEL POZO PARA ARRIBA | 1 | ![]() | |
DE LA CRUZ PARA ARRIBA LA PANERA ROSA | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA 20 VRAS. ALESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA 20VRS. OESTE | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA HACIA ABAJO, POR EL CAMINO DE MATAS DE PLATANO | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA HACIA ARRIBA | 1 | ![]() | |
DE LA ESCUELA PARA ABAJO 20 MIN. | 1 | ![]() | |
DE LA IGLESIA CATOLICA 2 CASAS CAMINO A LA COMUNIDAD SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
DE LA IGLESIA CATOLICA SIGUIENDO LA CARRETERA AL OTRO LADO EL RIO PRIMER CASA EN LA PARTE ALTA | 1 | ![]() | |
DE LA IGLESIA DEVIA HACIA LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR AL PUENTE A MANO IZQUIERDA | 1 | ![]() | |
DE LA PILA 200 MTS. AL SUR | 1 | ![]() | |
DE LA PILA PRIMERA CASA A MANO DERECHA | 1 | ![]() | |
DEL CENTADO DE DON PANCHO CRUZ HACIA ARRIBA | 1 | ![]() | |
DEL CONTADOR DE PANCHO CRUZ HACIA ARRIBA ULTIMA CASA.DEL CONTADOR DE PANCHO CRUZ HACIA ARRIBA ULTIMA CA | 1 | ![]() | |
DEL ORATORIO 2KM. AL SUR ESTE | 1 | ![]() | |
DEL ORATORIO 500MTS HACIA ABAJO BUSCANDO LA FUENTE | 1 | ![]() | |
DEL ORATORIO PARA ABAJO | 1 | ![]() | |
DESPUES DE LA CASA DE 2 PLANTAS | 1 | ![]() | |
DESPUES DE LA ESCUELA BAJANDO LA LOMARANDE EN EL PORTON NEGRO | 1 | ![]() | |
DESPUES DE LA ESCUELA DEL LADO DERECHO EN LA BAJADA ANTES DE LA QUEBRADITA | 1 | ![]() | |
DESPUES DE LA IGLESIA A MANO IZQUIERDA | 1 | ![]() | |
DESPUES DE LA PULPERIA DE MARTHA JULIA ATRAS DE LA CASA DE DON EFRAIN | 1 | ![]() | |
DESPUES DE LA PULPERIA, ENTRADA A LA IZQUIERDA, HASTA EL FONDO AL LADO DEL LAVADOR | 1 | ![]() | |
DESVIO DE LA CRUZ DE ORIENTE 300 MTS. AL ESTE | 1 | ![]() | |
DESVIO SAN RAMON | 1 | ![]() | |
DETRAS DE LA CASA DE ENMA HERNANDEZ CUESTA HACIA SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
DETRAS DE LA TIENDA DE DOÑA MARIA JULIA | 1 | ![]() | |
DOS CASAS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA | 1 | ![]() | |
EN DIRECCION AL ZANJON A MANO DERECHA | 1 | ![]() | |
EN DIRECCION AL ZANJON, A MANO DERECHA | 1 | ![]() | |
EN EL SEGUNDO POSTE DE CONTEO DE LUZ CASI TERMINANDO LA CARRETERA | 1 | ![]() | |
EN LA CALLE PRINCIPAL, ANTES DE LA CURVA A SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
EN LA CASA DE DONGREGORIO | 1 | ![]() | |
EN LA MONTAÑA ARRIBA DEL RIO QUILIO | 1 | ![]() | |
ENFRENTE DE LA CRUZ PREGUNTAR POR DON DULIO | 1 | ![]() | |
ENTRADA DE DONDE LA CASA DE DON NOE MOLINA | 1 | ![]() | |
ENTRADA DERECHA A LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
ENTRADA POR LA ESCUELA EN EL CRUCE A LA DERECHA, LA ULTIMA CASA | 2 | ![]() | |
ENTRADA POR LA ESCUELA EN EL CRUCE A LA IZQUIERDA Y AL FINAL DEL CAMINO A LA DERECHA EN LA ULTIMA CASA | 1 | ![]() | |
ENTRADA POR LA ESCUELA, AL FINAL DEL CAMINO, BAJANDO AL LADO DERECHO | 1 | ![]() | |
ENTRAN POR LA CRUZ LLEGAN HASTA LA SIGUIENYTE CRUZ VERDE Y BAJAR LA ULTIMA CASA | 1 | ![]() | |
ENTRANDO POR LA ESCUELA EN EL CRUCE A LA DERECHA LA ULTIMA CASA | 1 | ![]() | |
ENTRE LA ESCUELA Y LA IGLESIA | 2 | ![]() | |
ESCUELA 100 MTS. AL NORTE | 1 | ![]() | |
ESTA ENFRENTE DE DON NOE Y AL OTRO LADO DE UNA QUEBRADA | 1 | ![]() | |
FRENTE A CASA COMERCIAL | 1 | ![]() | |
FRENTE A CASA COMUNAL | 1 | ![]() | |
FRENTE A IGLESIA CATOLICA | 1 | ![]() | |
FRENTE A LA BLOQUERA | 1 | ![]() | |
FRENTE A LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
FRENTE A LA ESCUELA DOS CASAS ARRIBA | 1 | ![]() | |
FRENTE A LA ESCUELA UNA CASA ARRIBA | 1 | ![]() | |
FRENTE A LA IGLESIA | 2 | ![]() | |
FRENTE AL MOLINO DEL CAFE 50MTS AL SUR | 1 | ![]() | |
FRENTE AL PATIO DE CAFE DE AL OTRO LADO DE DEL RIO | 1 | ![]() | |
FRENTE AL POSTE DE LUZ FRENTE A CASA DE DON MANUEL PORTILLO | 1 | ![]() | |
FRENTE LA CASA ROSADA /BLOQUE HACIA ARRIBA | 1 | ![]() | |
LA CASA DE LA MAESTRA | 1 | ![]() | |
LA CUSTONA, SALIDA A SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
LA ENTRA FRENTE A LA CRUZ | 1 | ![]() | |
LA PRIMER CASA DESPUES DE LA CUESTA BUSCANDO SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
LLEGANDO A LA BAJADITA POR LA PLANADA CAMINO A SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
LLEGANDO AL CEMENTERIO | 1 | ![]() | |
PARTE DE ARRIBA DE LA IGLESIA | 1 | ![]() | |
PRIMERA CASA DE DOS PLANTAS DESPUES DE LA BLOQUERA | 1 | ![]() | |
SALIDA A SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
SAN MATEO | 2 | ![]() | |
SAN RAMON CENTRO | 1 | ![]() | |
SAN RAMON CENTRO 2 CUADRAS DE CASA COMUNAL | 1 | ![]() | |
SAN RAMON JUNTO A LA IGLESIA | 1 | ![]() | |
SECTOR 2 CASA DE ROBERTO ALONZO GARCIA | 1 | ![]() | |
SECTOR 2 MATASANOS | 1 | ![]() | |
SECTOR 2. EL MORTAZANO | 1 | ![]() | |
SECTOR 3 | 1 | ![]() | |
SECTOR DE LAS PALMAS | 1 | ![]() | |
SECTOR DOS COMUNIDAD LAS PALMAS | 1 | ![]() | |
SECTOR LA PEQUEÑA SAN MATEO | 1 | ![]() | |
SECTOR VIRGEN DE FATIMA | 2 | ![]() | |
SOBRE CALLE A SAN GERONIMO CERCA DE LA ENTRADA DE DON NOE | 1 | ![]() | |
SOBRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A CASCO URBANO | 1 | ![]() | |
SOBRE CALLE QUE LLEVA A SAN GERONIMO JUNTO A LA CASA DE DON JOSE HERNANDEZ | 1 | ![]() | |
SOBRE CALLE SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESPUES DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
TIENDA | 2 | ![]() | |
TORERAS ARRIBA SALIDA A SAN GERONIMO | 1 | ![]() | |
ULTIMA CASA ANTES DEL CRUCE A SAN GERONIMO | 2 | ![]() | |
ULTIMAS CASA DE AN RAMON CENTRO HACIA EL CACERIO TICHAN | 1 | ![]() | |
UNA CUADRA ANTES DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
VEREDA AL SUROESTE DE LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
VEREDA AL SUROESTE EN LA ESCUELA | 1 | ![]() | |
VEREDA QUE VA PARA EL ZANJON | 1 | ![]() | |
VIVIENDA DE DON MANUEL J. PORTILLO.VIVIENDA DE DON MANUEL J. PORTILLO | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar claramente la dirección de la vivienda, puntos reconocidos de referencia.