Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
| ID del Estudio | SAN-2014 |
| Año | 2014 |
| País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
| Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
| Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
84220
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre Informante
(secap15n)
Archivo: sociodemog1_2014
Archivo: sociodemog1_2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 39 | Casos válidos: 207 Inválidos: 0 |
Definición
Nombre Informante
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todas las viviendas seleccionadas
Pregunta textual
Nombre Informante
Fuente de información
Se selecciona a la esposa del Jefe de familia, si el jefe de familia es mujer, ella deberá ser la informante.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| ADELA DE LA CRUZ PEREZ GARCIA | 1 | ||
| AGUSTIN CASTAÑEDA VILLANUEVA | 1 | ||
| ALBA DE JESUS PEREZ | 1 | ||
| ALBA LILIAN LOPEZ PEREZ | 1 | ||
| ALBA MARINA AGUILAR | 1 | ||
| ALBA MARINA HERNANDEZ | 1 | ||
| ALBERTINA ARITA | 1 | ||
| ALEJANRINA | 1 | ||
| AMALIA ONOFRE LARA | 1 | ||
| ANA MARIA ALARCON | 1 | ||
| ANA RUTH LOPEZ | 1 | ||
| ANABELA GARCIA GARCIA | 1 | ||
| ANTOS CEDILA CRUZ | 1 | ||
| BERNARDINA PEREZ GARCIA | 1 | ||
| BERTA ALARCON CARTAJENA | 1 | ||
| BERTA LIDIA LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | ||
| BLANCA LIDIA DE SANTOS | 1 | ||
| BLANCA MAYBELI GARCIA GARCIA | 1 | ||
| CARMEN NOEMI SANABRIA R. | 1 | ||
| CAROLINA DEL CARMEN RODRIGUEZ V. | 1 | ||
| CATALINA PEREZ GARCIA | 1 | ||
| CELESTINA ROMERO RAMIREZ | 1 | ||
| CLEMENCIA RAMIREZ | 1 | ||
| CRISTOBAL PORTILLO | 1 | ||
| DAMARIS JENIFER CASTAÑEDA | 1 | ||
| DANIEL ROSA RAMOS | 1 | ||
| DAYSI NOEMY RAMIAREZ DE FUENTES | 1 | ||
| DELIA MARILIN ROMERO PEREZ | 1 | ||
| DELMI ARACELI MARINEZ CASTAÑEDA | 1 | ||
| DEYSI YAMILET DERAS DE RODRIGUEZ | 1 | ||
| DILCIA LISBETH MEJIA FRANCO | 1 | ||
| DONOTEA ROMERO SANTOS | 1 | ||
| DORA RODRIGUEZ GUILLEN | 1 | ||
| DUNIA MELISA PORTILLO HERNANDEZ | 1 | ||
| EDAS JOSUE CRUZ PINTO | 1 | ||
| EDUARDO LOPEZ LUCERO | 1 | ||
| ELBA GREGORIA AGUSTIN | 1 | ||
| ELMER ARNOLDO LANDAVERDE PORTILLO | 1 | ||
| ELSA ARACELI LOPEZ VASQUEZ | 1 | ||
| ELSA ELISIDA CASTILLO PEREZ | 1 | ||
| ELVIN A. PORTILLO HERNANDEZ | 1 | ||
| ENEMECIO GUTIERREZ RAMIREZ | 1 | ||
| ENRIQUE ISRAEL ROMERO | 1 | ||
| ESPERANZA PEREZ | 1 | ||
| EUGENIA GUTIERREZ | 1 | ||
| EVA DE JESUS PEREZ ROMERO | 1 | ||
| EVA MARINA CASTILLO GARCIA | 1 | ||
| FELIPA ARITA | 1 | ||
| FELIPA DE JESUS VASQUEZ | 1 | ||
| FELIPA RAMIREZ ROMERO | 1 | ||
| FELIPE DE JESUS LOPEZ | 1 | ||
| FRANCIS MARIELA ARITA ROSA | 1 | ||
| FRANCISCA GUTIERRES VASQUEZ | 1 | ||
| GLADIS JESENIA SANDOBAL HERNANDEZ | 1 | ||
| GLENDA BEATRIZ CASTELLON HERNANDEZ | 1 | ||
| GLENDA MAGALI PEREZ PEREZ | 1 | ||
| GLORIA SUCHITE GARCIA | 1 | ||
| HERCILIA LOPEZ GARCIA | 1 | ||
| HERMELINDA LOPEZ | 1 | ||
| HERMINIA LOPEZ GARCIA | 1 | ||
| HILARIA PEREZ GUTIERREZ | 1 | ||
| HILDA ARACELI CRUZ PORTILLO | 1 | ||
| HILDA FIGUEROA REYES | 1 | ||
| IGNACIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | ||
| ILDA ESPERANZA | 1 | ||
| IRMA DIAZ | 1 | ||
| IRMA ERNESTINA VILLANUEVA | 1 | ||
| IRMA SOFIA NIÑO | 1 | ||
| ISABEL GARCIA RAMIREZ | 1 | ||
| ISABEL PEREZ GARCIA | 1 | ||
| ISIDRA ROMERO | 1 | ||
| JASMIN MARELY DUBAN CRUZ | 1 | ||
| JEIMY LORENZANA LEMUS CASACA | 1 | ||
| JESSICA MARTINEZ | 1 | ||
| JOSE DIBERTO RAMOS PEREZ | 1 | ||
| JOSE FLORENTINO | 1 | ||
| JOSE OARLANDO OCHOA | 1 | ||
| JOSEFINA DEL CARMEN OCHOA | 1 | ||
| JOVITA DEL CARMEN GUTIERREZ | 1 | ||
| JUAN PABLO DEL DICHO PEREZ | 1 | ||
| JUAN SANTOS SANTOS | 1 | ||
| JUANA ANTONIA HERNANDEZ | 1 | ||
| JUANA ANTONIA LOPEZ OLIVA | 1 | ||
| JUANA ANTONIA RODAS GRACIA | 1 | ||
| JUANA CRUZ PORTILLO | 1 | ||
| JUANA ESPERANZA PORTILLO | 1 | ||
| JUANA MARINA ARITA | 1 | ||
| JUANA MARTA CASTAÑEDA | 1 | ||
| JUANA PASTORA JULIAN | 1 | ||
| JUANA PASTORA PEREZ | 1 | ||
| JULIA MARIBEL MARTINEZ | 1 | ||
| JULIO CESAR OCHOA MARIN | 1 | ||
| LADYS ARACELY LANDAVERDE | 1 | ||
| LEDY GERALDINA PINTO PEREZ | 1 | ||
| LEONOR GARCIA VASQUEZ | 1 | ||
| LIDIA LEIVA HERNANDEZ | 1 | ||
| LIDIA LOPEZ GARCIA | 1 | ||
| LILA GARCIA RAMIREZ | 1 | ||
| LILIAN MARINA LEIVA | 1 | ||
| LISA MARIA MEJIA RAMIREZ | 1 | ||
| LISANDRA MARISOL VASQUEZ | 1 | ||
| LISETE GUADALUPE GUEVARA CASTAÑEDA | 1 | ||
| LUCIA GARCIA ALONZO | 1 | ||
| LUCIA MIRIAM MARTINEZ | 1 | ||
| LUCINDA GERALDINA LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | ||
| MAELSI ARELI PORTILLO OLIVAS | 1 | ||
| MANUEL DE JESUS | 1 | ||
| MARCOS PEREZ CANAN | 2 | ||
| MARGARITA DE JESUS VILLANUEVA SANTOS | 1 | ||
| MARIA ALBA LOPEZ HERNANDEZ | 1 | ||
| MARIA ALBERTINA | 1 | ||
| MARIA ALEJANDRINA MARTINEZ CARRANZA | 1 | ||
| MARIA ANTONIA LEMUS | 1 | ||
| MARIA CARLOTA MNEDEZ RAMOS | 1 | ||
| MARIA CONSUELO SUCHITE | 1 | ||
| MARIA DEL CARMEN GARCIA | 1 | ||
| MARIA DEL CARMEN VILLANUEVA | 1 | ||
| MARIA DEL ROSARIO MENDEZ RAMOS | 1 | ||
| MARIA DOLORES GUTIERREZ | 1 | ||
| MARIA ELVIRA LOPEZ AVILA | 1 | ||
| MARIA ESTHER SAGASTUME SAMAYOA | 1 | ||
| MARIA GERONIMA MARTINEZ DE RODRIGUEZ | 1 | ||
| MARIA GLADIS CASACA BARAHONA | 1 | ||
| MARIA GRACIELA RODAS ARITA | 1 | ||
| MARIA GUADALUPE GUTIERREZ | 1 | ||
| MARIA HUMBERTA OLIVA | 1 | ||
| MARIA ISAURA RAMIREZ | 1 | ||
| MARIA JOSEFINA CALVILLO HERNANDEZ | 1 | ||
| MARIA LETICIA LEIVA REYES | 1 | ||
| MARIA LUCILA PEREZ LOPEZ | 1 | ||
| MARIA LUISA LOPEZ DE LANDAVERDE | 1 | ||
| MARIA MAGDALENA GUTIERREZ LEIVA | 1 | ||
| MARIA PEREZ SUCHITE | 1 | ||
| MARIA SANTOS MAGALY PORTILLO | 1 | ||
| MARIA SOCORRO PORTILLO PEREZ | 1 | ||
| MARIA SONIA CRUZ PEÑA | 1 | ||
| MARIA SUYAPA PEREZ | 1 | ||
| MARIA TRINIDAD ARITA | 1 | ||
| MARIA VERONICA PEREZ PORTILLO | 1 | ||
| MARTA GARCIA JULIAN DE ROMERO | 1 | ||
| MARTHA BERTILIA LOPEZ GARCIA | 1 | ||
| MARTHA JULIA ROSA PORTILLO | 1 | ||
| MARTHA LIDIA GONZALEZ GUITIEREZ | 1 | ||
| MATEA PEREZ GARCIA | 1 | ||
| MERLYN ANTONIA HERNANDEZ | 1 | ||
| MIGUEL ANGEL ARDON ARDON | 1 | ||
| MIRIAM ARELY HERNANDEZ LOPEZ DE SUCHITE | 1 | ||
| MIRNA JEANETTE LANDAVERDE | 1 | ||
| MIRNA YOLANDA PORTILLO OLIVAS | 1 | ||
| MODESTA DESDICHO PEREZ | 1 | ||
| NATIVIDAD PEREZ | 1 | ||
| NERYS O. CRUZ A. | 1 | ||
| NILBI MAGALI ROMERO | 1 | ||
| NORA ISABEL DIAZ RODRIGUEZ | 1 | ||
| OLIMPIA RAMOS | 1 | ||
| OSCAR ARMANDO ERAZO | 1 | ||
| OSCAR MANUEL CARTAGENA | 1 | ||
| PETRONA PORTILLO HERNANDEZ | 1 | ||
| REINA ARACELU PORTILLO | 1 | ||
| REINA LETICIA MARIN GUEVARA | 1 | ||
| REINA PASTORA DE LANDAVERDE | 1 | ||
| REYNA CONCEPCION RODRIGUEZ VILLANUEVA | 1 | ||
| REYNA GILBETA SUCHITE | 1 | ||
| REYNA MARGARITA MARTINEZ PEREZ | 1 | ||
| ROBERTO VILLANUEVA SANTOS | 1 | ||
| ROSA AIDE VILLANUEVA | 1 | ||
| ROSA ALBINA ROSA LEIVA | 1 | ||
| ROSA AMALIA MEJIA | 1 | ||
| ROSA AMALIA PORTILLO CRUZ | 1 | ||
| ROSA AMANDA PEREZ | 1 | ||
| ROSA DEL CARMEN VILLANUEVA CARRANZA | 1 | ||
| ROSA DELIA RAMIREZ HERNANDEZ | 1 | ||
| ROSA EDILA CASTAÑEDA | 1 | ||
| ROSA ELENA GUTIERREZ | 1 | ||
| ROSA ELENA SUCHITE LOPEZ | 1 | ||
| ROSA ELVIA VILLANUEVA | 1 | ||
| ROSA JULIA LOPEZ | 1 | ||
| ROSA LIDIA HERNANDES CASTANEDA | 1 | ||
| ROSA MELIA GUZMAN | 1 | ||
| ROSALINA LOPEZ PEREZ | 1 | ||
| ROXANA ESPERANZA | 1 | ||
| SAIDA GRICELDA ROMERO PEREZ | 1 | ||
| SAIDA GRISELDA ROMERO PEREZ | 1 | ||
| SAMUEL ANTONIO | 1 | ||
| SANDRA LANDAVERDE | 1 | ||
| SANTOS DANIEL CRUZ ARITA | 1 | ||
| SANTOS HITALINA PEREZ | 1 | ||
| SANTOS LUCIA SUCHITE PEREZ | 1 | ||
| SANTOS ROSELIA GUZMAN | 1 | ||
| SARA LEIVA PEREZ | 1 | ||
| SILVIA MARINA OLIVA | 1 | ||
| SUYAPA DEL CARMEN RAMIREZ | 1 | ||
| TELMA SUCHITE | 1 | ||
| TERESA DE JESUS PORTILLO DE LANDAVERDE | 1 | ||
| THELMA NORA CASTAÑEDA | 1 | ||
| URBINA MENDE< LOPEZ | 1 | ||
| VALENTIN SANTOS PORTILLO HERNANDEZ | 1 | ||
| VILMA GONZALEZ GUTIERREZ | 1 | ||
| VILMA LEIVA GARCIA | 1 | ||
| VIRGINIA SANTOS SANTOS | 1 | ||
| VITALINA RAMIREZ RAMIREZ | 1 | ||
| WENDY MARIA LOPEZ PINTO | 1 | ||
| YAMILETH DEL CARMEN SANTOS FLORES | 1 | ||
| YENY CAROLINA PORTILLO HERNANDEZ | 1 | ||
| YESENIA DEL CARMEN VILLANUEVA | 1 | ||
| ZOILA ESPERANZA LOPEZ VASQUEZ | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se selecciona a la esposa del Jefe de familia, si el jefe de familia es mujer, ella deberá ser la informante.



Documentación en PDF