Guatemala, El Salvador, Honduras - Caracterizacion de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Comunidades en 3 Municipios PRESISAN
ID del Estudio | SAN-2014 |
Año | 2014 |
País | Guatemala, El Salvador, Honduras |
Productor(es) |
Programa Regional en Seguridad Alimentaria Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) Programa Regional de Sistemas de Informacion en Seguridad Alimentaria Nutricional (PRESISAN) |
Financiamiento | Unión Europea - UE - Donante Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia - - Donante Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - - Donante |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 15, 2019
Última modificación
May 15, 2019
Visitas a la página
77328
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Porque no le da tratamiento al agua
(dp12b)
Archivo: sociodemog1_2014
Archivo: sociodemog1_2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 113 Inválidos: 0 |
Definición
Porque no le da tratamiento al agua
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Solo las familias que no le dan tratamiento al agua de beber
Pregunta textual
Si no le da tratamiento al agua, cual es la razon
Fuente de información
Se selecciona a la esposa del Jefe de familia, si el jefe de familia es mujer, ella deberá ser la informante.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
A EL NO LE GUSTA EL SABOR | 1 | ![]() | |
AGUA NO CONTAMINADA | 1 | ![]() | |
AL TRATARLA LE DA SABOR RARO | 1 | ![]() | |
ASI LE GUSTA | 1 | ![]() | |
CONFIA EN LA PIREZA | 1 | ![]() | |
CONSIDERA QUE ES LIMPIA | 1 | ![]() | |
CONSIDERA QUE ESTA LIMPIA | 1 | ![]() | |
CONSIDERA SEGURA | 1 | ![]() | |
CONSIDERAN QUE ES APTA | 1 | ![]() | |
CONSIERAN YA VIENE CLORADA | 1 | ![]() | |
DESCONOCE FORMAS DE TRATAR | 1 | ![]() | |
DESCONOCE LOS TRATAMIENTOS | 1 | ![]() | |
DICEN QUE YA VIENE CLORADA | 1 | ![]() | |
EN EL TANQUE LA CLORAN | 1 | ![]() | |
ES AGUA LIMPIA DE LA MONTAÑA | 1 | ![]() | |
ES ASEADDA EL AGUA | 1 | ![]() | |
ES BUENA | 1 | ![]() | |
ES CLORADA | 1 | ![]() | |
ESTA CLORADA | 1 | ![]() | |
ESTA CLORADA | 1 | ![]() | |
FALTA DE | 1 | ![]() | |
FALTA DE DESEO DE HACERLO | 1 | ![]() | |
LA FILTRABA | 1 | ![]() | |
LA FILTRAN EN EL TANQUE | 1 | ![]() | |
LE CAE MAL | 1 | ![]() | |
LES HAN DICHO QUE VIENE CLORAD | 1 | ![]() | |
NO ES NECESARIO | 1 | ![]() | |
NO HAN TENIDO PROBLEMAS | 1 | ![]() | |
NO HAY NECESIDAD DE TRATARLA | 1 | ![]() | |
NO LA CLORA PORQUE YA ESTA | 1 | ![]() | |
NO LE GUSTA | 2 | ![]() | |
NO LE GUSTA EL SABOR | 1 | ![]() | |
NO LES GUSTA | 2 | ![]() | |
NO LES GUSTA EL SABOR | 2 | ![]() | |
NO LES GUSTA HERVIDA | 1 | ![]() | |
NO LO HAN ACOSTUMBRADO | 1 | ![]() | |
NO PORQUE ES DE VERTIENTE | 1 | ![]() | |
NO PORQUE SALE BIEN SEGUN ELLO | 1 | ![]() | |
NO SABE | 3 | ![]() | |
NO SABE COMO | 1 | ![]() | |
NO SE ACOSTUMBRAN | 1 | ![]() | |
NO SIGUIERON HACIENDO | 1 | ![]() | |
NO TIENE CLORO | 1 | ![]() | |
NO TIENEN COSTUMBRE | 1 | ![]() | |
PIENSA QUE VIENE LIMPIA | 1 | ![]() | |
POCO LES GUSTA AGUA HERVIDA | 1 | ![]() | |
POR COSTUMBRE | 1 | ![]() | |
POR PEREZA | 3 | ![]() | |
POR QUE YA ESTA CLORADA | 1 | ![]() | |
PORQUE ASI SE SIENTEN MEJOR | 1 | ![]() | |
PORQUE ASÍ ES LA COSTUMBRE | 1 | ![]() | |
PORQUE DICE QUE VIENE ASEADA | 1 | ![]() | |
PORQUE EL AGUA ESTA CLORADA | 1 | ![]() | |
PORQUE EN EL TANQUE LA CLORAN | 1 | ![]() | |
PORQUE EN EN TANQUE LA CLORAN | 1 | ![]() | |
PORQUE ES BUENA SOLO ASI | 1 | ![]() | |
PORQUE ES CLORADA EN EL TANQUE | 1 | ![]() | |
PORQUE ES PURIFICADA | 1 | ![]() | |
PORQUE ES SEGURA | 1 | ![]() | |
PORQUE ESA AGUA YA ESTA CLORAD | 1 | ![]() | |
PORQUE ESTA TRATADA | 1 | ![]() | |
PORQUE LA CLORAN | 1 | ![]() | |
PORQUE NO ENFERMA | 1 | ![]() | |
PORQUE NO LES GUSTA | 1 | ![]() | |
PORQUE NUNCA LO HAN HECHO | 1 | ![]() | |
PORQUE SOLO ASI SE TOMA | 1 | ![]() | |
PORQUE TIENE OTRO GUSTO | 1 | ![]() | |
PORQUE TIENE TRATAMIENTO YA | 1 | ![]() | |
PORQUE VIENE CLORADA | 1 | ![]() | |
PORQUE VIENE DE LA MONTAÑA | 1 | ![]() | |
PORQUE VIENE DE UNA VERTIENTE | 1 | ![]() | |
PORQUE YA ESTA CLORADA | 1 | ![]() | |
PORQUE YA VIENE CLORADA | 5 | ![]() | |
PORQUE YA VIENE CON CLORO | 1 | ![]() | |
PORQUE YA VIENE TRATADA | 1 | ![]() | |
PORQUEN CON CLORO ES MUY FEA | 1 | ![]() | |
SE ARRUINO EL FILTRO | 1 | ![]() | |
SE CLORA EN EL SISTEMA | 1 | ![]() | |
SE CLORA EN EL TANQUE | 2 | ![]() | |
SEGIUN YA VIENEN CLORADA | 1 | ![]() | |
SOLO ASI LA TOMAN | 1 | ![]() | |
SOLO TOMA LA DEL CHORRO | 1 | ![]() | |
TIENE CLORO | 1 | ![]() | |
VIENE CLARITA DE LA VERTIENTE | 1 | ![]() | |
VIENE CLORADA | 2 | ![]() | |
VIENE CLORADA ASI PIENSA | 1 | ![]() | |
VIENE CLORADA DEL TANQUE | 1 | ![]() | |
VIENE TRATADA CON CLORO | 1 | ![]() | |
YA ESTA CLORADA | 2 | ![]() | |
YA NO TENGO FILTRO | 1 | ![]() | |
YA VIENE APTO PARA EL CONSUMO | 1 | ![]() | |
YA VIENE CLORADA | 2 | ![]() | |
YA VIENE CLORADA DEL TANQUE | 3 | ![]() | |
YA VIENE TRATADA | 3 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta es NO, ¿por qué?